• ALTIN (TL/GR)
    2.925,56
    % 1,27
  • ÇEYREK ALTIN
    4.957,00
    % 0,97
  • YARIM ALTIN
    9.884,00
    % 0,97
  • TAM ALTIN
    19.490,28
    % 0,77
  • CUMHURIYET ALTINI
    19.767,00
    % 0,96
  • AMERIKAN DOLARI
    34,3054
    % 0,31
  • € EURO
    37,5445
    % -0,07
  • BIST 100
    8.876,22
    % -0,98

2006 Gram Altın Fiyatı

2006 Gram Altın Fiyatı

2006 Gram Altın Fiyatı

2006 gram altın fiyatı yıla 22,50 TL alış fiyatıyla ve 2006 yılı gram altın fiyatları yıla 28,00 TL gram altın satış fiyatı ile başlamıştır. 2006 gram altın fiyatı yılı 28,62 TL gram altın alış fiyatı ve 2006 yılı gram altın fiyatı yılı 29,45 TL gram altın satış fiyatıyla tamamlamıştır.

2006 yılına ait gram altın fiyatlarına ilişkin değişiklikleri günlük aylık ve yıllık gram altın alış ve gram altın satış fiyatları olarak detaylı bir biçimde aşağıdaki tablolarımızdan inceleyebilirsiniz.

2006 Gram Altın Fiyatı
2006 Gram Altın Fiyatı

Anlık Gram Altın Fiyatı

Alış2.925,56
Satış2.925,56
Değişim1,27
Son Güncelleme:

Ocak 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
2 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
3 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
4 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
5 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
6 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
7 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
9 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
10 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
11 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
12 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
13 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
14 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
16 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
17 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
18 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
19 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
20 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
21 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
23 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
24 Ocak 200621,50 TL28,00 TL
25 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
26 Ocak 200622,40 TL28,50 TL
27 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
28 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
30 Ocak 200622,70 TL28,00 TL
31 Ocak 200622,50 TL28,00 TL
Ocak 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Şubat 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
2 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
3 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
4 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
6 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
7 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
8 Şubat 200622,60 TL28,00 TL
9 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
10 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
11 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
13 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
14 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
15 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
16 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
17 Şubat 200622,50 TL27,00 TL
18 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
20 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
21 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
22 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
23 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
24 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
25 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
27 Şubat 200622,50 TL28,00 TL
28 Şubat 200623,50 TL28,00 TL
Şubat 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Mart 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Mart 200622,50 TL28,00 TL
2 Mart 200622,50 TL28,00 TL
3 Mart 200622,50 TL28,00 TL
4 Mart 200622,50 TL28,00 TL
6 Mart 200622,50 TL28,00 TL
7 Mart 200622,50 TL28,00 TL
8 Mart 200622,50 TL28,00 TL
9 Mart 200622,80 TL28,00 TL
10 Mart 200622,50 TL28,00 TL
11 Mart 200622,50 TL28,00 TL
13 Mart 200622,50 TL28,00 TL
14 Mart 200622,50 TL28,00 TL
15 Mart 200622,50 TL28,00 TL
16 Mart 200622,50 TL28,00 TL
17 Mart 200622,50 TL28,60 TL
18 Mart 200622,50 TL28,00 TL
20 Mart 200622,50 TL28,00 TL
21 Mart 200622,50 TL28,00 TL
22 Mart 200622,40 TL27,00 TL
23 Mart 200622,50 TL28,00 TL
24 Mart 200622,50 TL25,00 TL
25 Mart 200623,50 TL28,00 TL
27 Mart 200626,86 TL27,56 TL
28 Mart 200626,86 TL27,56 TL
29 Mart 200626,86 TL27,56 TL
30 Mart 200626,86 TL27,56 TL
31 Mart 200626,86 TL275600,00 TL
31 Mart 200626,86 TL275600,00 TL
Mart 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Nisan 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
3 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
4 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
5 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
6 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
7 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
8 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
10 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
11 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
12 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
13 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
14 Nisan 200626,86 TL27,65 TL
15 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
17 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
18 Nisan 200626,85 TL27,56 TL
19 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
20 Nisan 200626,86 TL27,50 TL
21 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
22 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
24 Nisan 200626,86 TL27,56 TL
25 Nisan 200626,86 TL27,55 TL
26 Nisan 200626,97 TL27,67 TL
27 Nisan 200627,19 TL27,89 TL
28 Nisan 200627,36 TL28,06 TL
29 Nisan 200627,63 TL28,33 TL
Nisan 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Mayıs 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Mayıs 200627,90 TL28,60 TL
2 Mayıs 200628,13 TL28,83 TL
3 Mayıs 200628,20 TL29,00 TL
4 Mayıs 200628,20 TL29,00 TL
5 Mayıs 200628,90 TL29,60 TL
6 Mayıs 200628,90 TL29,60 TL
8 Mayıs 200629,00 TL29,70 TL
9 Mayıs 200629,93 TL30,63 TL
10 Mayıs 200630,42 TL31,12 TL
11 Mayıs 200631,91 TL32,61 TL
12 Mayıs 200632,89 TL33,60 TL
13 Mayıs 200632,89 TL33,60 TL
15 Mayıs 200632,20 TL32,90 TL
16 Mayıs 200631,35 TL32,05 TL
17 Mayıs 200631,90 TL32,60 TL
18 Mayıs 200631,90 TL32,60 TL
19 Mayıs 200630,60 TL31,30 TL
20 Mayıs 200630,75 TL31,45 TL
22 Mayıs 200630,48 TL30,98 TL
23 Mayıs 200631,03 TL31,63 TL
24 Mayıs 200631,14 TL31,74 TL
25 Mayıs 200631,00 TL31,60 TL
26 Mayıs 200630,80 TL31,40 TL
27 Mayıs 200630,95 TL31,55 TL
29 Mayıs 200630,95 TL31,55 TL
30 Mayıs 200630,95 TL31,55 TL
31 Mayıs 200631,50 TL32,10 TL
Mayıs 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Haziran 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Haziran 200630,70 TL31,30 TL
2 Haziran 200630,70 TL31,70 TL
3 Haziran 200631,70 TL32,30 TL
5 Haziran 200631,55 TL32,15 TL
6 Haziran 200630,78 TL31,68 TL
7 Haziran 200630,45 TL31,05 TL
8 Haziran 200630,45 TL31,05 TL
9 Haziran 200629,90 TL30,50 TL
10 Haziran 200629,90 TL30,50 TL
12 Haziran 200629,80 TL30,40 TL
13 Haziran 200629,25 TL29,95 TL
14 Haziran 200628,48 TL29,18 TL
15 Haziran 200629,03 TL29,63 TL
16 Haziran 200629,68 TL30,28 TL
17 Haziran 200629,68 TL30,28 TL
19 Haziran 200629,41 TL30,01 TL
20 Haziran 200629,41 TL30,01 TL
21 Haziran 200630,40 TL31,00 TL
22 Haziran 200631,60 TL32,20 TL
23 Haziran 200631,77 TL32,47 TL
24 Haziran 200631,54 TL32,24 TL
26 Haziran 200631,20 TL32,90 TL
27 Haziran 200630,90 TL31,60 TL
28 Haziran 200630,29 TL30,99 TL
29 Haziran 200630,18 TL30,88 TL
30 Haziran 200630,55 TL31,25 TL
Haziran 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Temmuz 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Temmuz 200631,10 TL31,80 TL
3 Temmuz 200631,44 TL32,14 TL
4 Temmuz 200631,00 TL31,70 TL
5 Temmuz 200631,60 TL32,20 TL
6 Temmuz 200631,55 TL32,25 TL
7 Temmuz 200631,60 TL32,30 TL
8 Temmuz 200631,60 TL32,30 TL
10 Temmuz 200631,10 TL31,80 TL
11 Temmuz 200631,10 TL31,80 TL
12 Temmuz 200631,55 TL32,25 TL
13 Temmuz 200632,50 TL33,20 TL
14 Temmuz 200632,80 TL33,50 TL
15 Temmuz 200633,28 TL34,27 TL
17 Temmuz 200632,89 TL34,27 TL
18 Temmuz 200632,45 TL33,39 TL
19 Temmuz 200631,52 TL32,35 TL
20 Temmuz 200631,96 TL32,79 TL
21 Temmuz 200631,74 TL32,57 TL
22 Temmuz 200631,20 TL31,97 TL
24 Temmuz 200630,31 TL31,20 TL
25 Temmuz 200630,59 TL31,42 TL
26 Temmuz 200630,26 TL31,20 TL
27 Temmuz 200630,81 TL31,75 TL
28 Temmuz 200630,53 TL31,47 TL
29 Temmuz 200630,59 TL31,36 TL
31 Temmuz 200630,37 TL31,20 TL
Temmuz 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Ağustos 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Ağustos 200630,70 TL31,53 TL
2 Ağustos 200631,35 TL32,29 TL
3 Ağustos 200631,03 TL31,97 TL
4 Ağustos 200630,75 TL31,53 TL
5 Ağustos 200630,75 TL31,53 TL
7 Ağustos 200630,59 TL31,37 TL
8 Ağustos 200630,48 TL31,31 TL
9 Ağustos 200630,31 TL31,14 TL
10 Ağustos 200630,20 TL30,98 TL
11 Ağustos 200629,99 TL30,71 TL
12 Ağustos 200629,71 TL30,60 TL
14 Ağustos 200629,55 TL30,26 TL
15 Ağustos 200629,38 TL30,16 TL
16 Ağustos 200629,35 TL30,07 TL
17 Ağustos 200629,27 TL30,05 TL
18 Ağustos 200628,62 TL29,44 TL
19 Ağustos 200628,84 TL29,56 TL
21 Ağustos 200629,05 TL29,88 TL
22 Ağustos 200629,38 TL30,16 TL
23 Ağustos 200629,38 TL30,16 TL
24 Ağustos 200629,77 TL30,54 TL
25 Ağustos 200629,73 TL30,45 TL
26 Ağustos 200629,87 TL30,70 TL
28 Ağustos 200629,55 TL30,33 TL
29 Ağustos 200629,16 TL29,88 TL
30 Ağustos 200629,28 TL30,00 TL
31 Ağustos 200629,28 TL30,11 TL
Ağustos 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Eylül 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Eylül 200629,33 TL30,10 TL
2 Eylül 200629,50 TL30,21 TL
4 Eylül 200629,17 TL30,00 TL
5 Eylül 200629,60 TL30,43 TL
6 Eylül 200629,88 TL30,70 TL
7 Eylül 200629,33 TL30,21 TL
8 Eylül 200629,17 TL30,11 TL
9 Eylül 200629,06 TL29,89 TL
11 Eylül 200628,23 TL29,06 TL
12 Eylül 200628,28 TL29,00 TL
13 Eylül 200628,07 TL29,01 TL
14 Eylül 200628,23 TL29,06 TL
15 Eylül 200627,19 TL28,07 TL
16 Eylül 200627,54 TL28,26 TL
18 Eylül 200627,44 TL28,16 TL
19 Eylül 200627,63 TL28,46 TL
20 Eylül 200627,60 TL28,32 TL
21 Eylül 200627,65 TL28,31 TL
22 Eylül 200628,50 TL29,44 TL
23 Eylül 200628,36 TL29,22 TL
25 Eylül 200628,23 TL29,06 TL
26 Eylül 200628,51 TL29,45 TL
27 Eylül 200628,28 TL29,22 TL
28 Eylül 200628,83 TL29,67 TL
29 Eylül 200628,83 TL29,67 TL
30 Eylül 200628,83 TL29,67 TL
Eylül 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Ekim 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
2 Ekim 200628,89 TL29,66 TL
3 Ekim 200628,23 TL29,00 TL
4 Ekim 200628,07 TL28,79 TL
5 Ekim 200627,52 TL28,35 TL
6 Ekim 200627,52 TL28,35 TL
7 Ekim 200627,66 TL28,38 TL
9 Ekim 200627,85 TL28,67 TL
10 Ekim 200627,74 TL28,46 TL
11 Ekim 200627,46 TL28,24 TL
12 Ekim 200627,30 TL28,07 TL
13 Ekim 200627,46 TL28,29 TL
14 Ekim 200627,91 TL28,73 TL
16 Ekim 200627,91 TL28,73 TL
17 Ekim 200628,23 TL29,00 TL
18 Ekim 200628,23 TL29,00 TL
19 Ekim 200627,59 TL28,35 TL
20 Ekim 200628,13 TL28,39 TL
21 Ekim 200627,96 TL28,04 TL
26 Ekim 200627,88 TL28,50 TL
27 Ekim 200628,04 TL28,63 TL
28 Ekim 200628,20 TL28,76 TL
30 Ekim 200628,39 TL29,06 TL
31 Ekim 200628,18 TL28,90 TL
Ekim 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Kasım 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Kasım 200628,39 TL29,11 TL
2 Kasım 200629,26 TL29,44 TL
3 Kasım 200628,94 TL29,77 TL
4 Kasım 200629,22 TL30,05 TL
6 Kasım 200629,07 TL29,80 TL
7 Kasım 200629,17 TL29,83 TL
8 Kasım 200629,16 TL29,88 TL
9 Kasım 200629,06 TL29,77 TL
10 Kasım 200629,16 TL29,99 TL
11 Kasım 200629,16 TL29,94 TL
13 Kasım 200628,94 TL29,66 TL
14 Kasım 200629,08 TL29,80 TL
15 Kasım 200628,72 TL29,44 TL
16 Kasım 200628,84 TL29,61 TL
17 Kasım 200628,73 TL29,56 TL
18 Kasım 200628,83 TL29,56 TL
20 Kasım 200629,01 TL29,84 TL
21 Kasım 200629,11 TL29,83 TL
22 Kasım 200629,55 TL30,32 TL
23 Kasım 200629,66 TL30,49 TL
24 Kasım 200629,93 TL30,76 TL
25 Kasım 200629,78 TL30,54 TL
27 Kasım 200629,74 TL30,49 TL
28 Kasım 200629,97 TL30,76 TL
29 Kasım 200629,65 TL30,37 TL
Kasım 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Aralık 2006 Gram Altın Fiyatı

Tarih————————-Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Aralık 200629,74 TL30,49 TL
2 Aralık 200629,78 TL30,54 TL
3 Aralık 200629,82 TL30,60 TL
4 Aralık 200629,86 TL30,65 TL
5 Aralık 200629,71 TL30,43 TL
6 Aralık 200629,33 TL30,16 TL
7 Aralık 200628,83 TL29,66 TL
8 Aralık 200629,11 TL29,88 TL
9 Aralık 200629,06 TL29,58 TL
11 Aralık 200628,83 TL29,56 TL
12 Aralık 200628,83 TL29,56 TL
13 Aralık 200628,79 TL29,51 TL
14 Aralık 200628,50 TL29,33 TL
15 Aralık 200628,59 TL29,33 TL
16 Aralık 200628,34 TL29,06 TL
18 Aralık 200628,34 TL29,06 TL
19 Aralık 200628,50 TL29,22 TL
20 Aralık 200628,50 TL29,22 TL
21 Aralık 200628,50 TL29,22 TL
22 Aralık 200628,31 TL29,03 TL
23 Aralık 200628,51 TL29,23 TL
25 Aralık 200628,45 TL29,23 TL
26 Aralık 200628,43 TL29,17 TL
28 Aralık 200628,62 TL29,45 TL
29 Aralık 200628,62 TL29,45 TL
30 Aralık 200628,62 TL29,45 TL
Aralık 2006 Gram Altın Fiyatı Tablosu

2006 gram altın fiyatı yıla 22,50 TL alış fiyatıyla ve 2006 yılı gram altın fiyatları yıla 28,00 TL gram altın satış fiyatı ile başlamıştır. 2006 gram altın fiyatı yılı 28,62 TL gram altın alış fiyatı ve 2006 yılı gram altın fiyatı yılı 29,45 TL gram altın satış fiyatıyla tamamlamıştır.

2006 gram altın fiyatlarından sonra gram altın ve avantajları hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Gram Altın Fiyatı Anlık Altın

2006 yılında Türkiye’de yaşanan gelişmeleri buradan görebilirsiniz.

YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

error: Seçim Çalışmıyor