• YARIM ALTIN
    4.002,00
    % 0,22
  • AMERIKAN DOLARI
    19,1097
    % 0,11
  • € EURO
    20,6943
    % 0,34
  • £ POUND
    23,5595
    % 0,28
  • ¥ YUAN
    2,7799
    % 0,25
  • РУБ RUBLE
    0,2487
    % -0,30
  • BITCOIN/TL
    515120,130
    % -1,62
  • BIST 100
    4.874,19
    % -2,47

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 66,20 -3,29 11.305.576,65 17:26
ADEL ADEL KALEMCILIK 107,80 -4,09 5.863.230,90 17:25
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 1,49 -5,10 130.121.649,69 17:26
AEFES ANADOLU EFES 63,15 0,00 240.663.457,75 17:26
AFYON AFYON CIMENTO 9,14 -5,48 125.091.147,81 17:26
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 26,62 3,26 57.080.943,88 17:26
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 94,85 -1,76 27.087.834,60 17:26
AGYO ATAKULE GMYO 4,60 -3,97 9.128.559,58 17:26
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 94,80 -0,99 264.283.147,70 17:26
AKBNK AKBANK 18,04 -1,69 1.369.612.468,05 17:26
AKCNS AKCANSA 62,50 -2,50 61.420.714,25 17:26
AKENR AK ENERJI 4,24 -4,93 33.310.483,56 17:16
AKFGY AKFEN GMYO 3,57 -3,77 84.781.289,84 17:26
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 23,04 9,92 5.168.152.624,87 17:26
AKGRT AKSIGORTA 2,72 -1,81 40.464.029,50 17:26
AKMGY AKMERKEZ GMYO 74,05 -4,08 3.800.981,75 17:20
AKSA AKSA 75,70 -3,63 112.410.516,60 17:26
AKSEN AKSA ENERJI 30,36 -4,47 175.134.079,86 17:26
AKSGY AKIS GMYO 5,34 -0,37 16.404.323,02 17:26
AKSUE AKSU ENERJI 47,48 -3,34 8.281.574,10 17:24
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 2,15 -4,44 24.655.999,57 17:26
ALARK ALARKO HOLDING 67,55 -3,15 307.640.015,80 17:26
ALBRK ALBARAKA TURK 2,59 -2,26 87.675.092,71 17:26
ALCAR ALARKO CARRIER 471,30 -4,56 18.446.316,50 17:26
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 62,65 -6,42 26.770.972,45 17:26
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 345,60 -10,00 606.137.625,30 17:26
ALGYO ALARKO GMYO 65,70 -1,94 43.978.566,65 17:26
ALKA ALKIM KAGIT 24,38 -6,88 32.844.903,16 17:26
ALKIM ALKIM KIMYA 31,90 -3,39 60.471.886,82 17:26
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 4,01 -3,37 13.029.184,68 17:26
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 12,66 0,64 297.893.890,91 17:26
ANELE ANEL ELEKTRIK 4,91 -8,40 151.570.685,43 17:26
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 26,74 -3,81 49.786.306,74 17:26
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 16,83 -4,16 37.593.492,83 17:26
ANSGR ANADOLU SIGORTA 17,16 -1,94 3.410.383,84 17:24
ARASE DOGU ARAS ENERJI 138,20 -2,47 17.600.750,30 17:26
ARCLK ARCELIK 118,40 -4,13 440.419.575,30 17:26
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 8,00 -4,19 36.646.749,86 17:26
ARENA ARENA BILGISAYAR 17,43 -2,35 4.722.427,48 17:24
ARMDA ARMADA BILGISAYAR 327,20 -1,03 7.044.647,10 17:22
ARSAN ARSAN TEKSTIL 0,00 0,00 0,00 18:10
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 20,60 0,78 39.753.843,18 17:26
ASELS ASELSAN 54,50 -3,80 1.445.755.967,20 17:26
ASTOR ASTOR ENERJI 54,65 -9,97 4.419.197.414,40 17:26
ASUZU ANADOLU ISUZU 152,90 -6,77 146.814.082,00 17:26
ATAGY ATA GMYO 4,60 -1,71 792.375,49 17:26
ATATP ATP BILGISAYAR 17,59 -4,30 16.861.206,93 17:26
ATEKS AKIN TEKSTIL 77,85 -4,65 7.005.853,35 17:26
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 3,06 -1,29 1.773.639,26 17:25
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 85,00 -3,41 1.391.604,75 13:55
AVGYO AVRASYA GMYO 3,15 -3,08 2.926.047,29 17:26
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 20,72 9,98 36.976.225,95 17:26
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 2,70 -5,26 38.563.997,62 17:25
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 3,12 0,00 828.481,89 17:26
AYCES ALTINYUNUS CESME 76,45 -4,26 4.959.934,95 17:26
AYDEM AYDEM ENERJI 16,54 1,35 354.444.881,48 17:26
AYEN AYEN ENERJI 28,44 -3,79 32.438.560,26 17:26
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 19,20 -3,42 250.645,39 13:55
AYGAZ AYGAZ 67,60 -0,59 33.374.921,00 17:26
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 23,20 -0,26 56.211.345,30 17:26
BAGFS BAGFAS 27,82 -3,40 35.894.876,42 17:26
BAKAB BAK AMBALAJ 40,60 -2,68 2.530.620,96 17:22
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 14,00 -3,78 450.907,22 13:55
BANVT BANVIT 76,15 -2,81 4.007.243,10 17:26
BARMA BAREM AMBALAJ 15,95 -2,15 66.366.168,07 17:26
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 4,76 0,00 394.556,40 13:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 13,70 -3,18 31.919.543,94 17:26
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 4,65 0,87 15.104.107,20 17:26
BERA BERA HOLDING 11,32 -3,25 98.645.938,57 17:26
BEYAZ BEYAZ FILO 16,64 -5,56 21.060.907,47 17:26
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 4.729,30 -4,44 42.298.368,10 17:26
BIMAS BIM MAGAZALAR 145,60 3,26 1.034.202.329,40 17:26
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 18,19 -4,21 70.047.226,52 17:26
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 27,20 -1,23 42.535.236,94 17:26
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 8,39 -1,06 24.077.019,34 17:24
BLCYT BILICI YATIRIM 11,37 -4,93 15.994.778,84 17:22
BMSCH BMS CELIK HASIR 14,89 0,68 19.879.998,25 17:25
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 38,76 -0,87 19.926.164,70 17:26
BNTAS BANTAS AMBALAJ 6,05 -2,73 16.562.671,76 17:26
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 17,92 -5,93 61.220.362,99 17:25
BOSSA BOSSA 12,24 -1,53 6.195.262,68 17:26
BRISA BRISA 55,40 -2,72 36.274.870,95 17:26
BRKO BIRKO MENSUCAT 4,75 -1,66 225.850,51 13:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 8,67 -6,77 6.345.497,97 17:26
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 24,18 -6,35 22.943.660,74 17:26
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 8,47 -5,47 47.512.487,32 17:26
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 1,85 -2,12 111.362,20 13:55
BRSAN BORUSAN MANNESMANN 96,40 -1,88 56.683.642,35 17:26
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 772,80 -8,76 112.281.223,80 17:26
BSOKE BATISOKE CIMENTO 4,00 -2,20 10.953.177,34 17:26
BTCIM BATI CIMENTO 35,12 0,00 30.093.631,90 17:25
BUCIM BURSA CIMENTO 6,52 -2,10 78.845.575,48 17:26
BURCE BURCELIK 51,05 -4,13 8.831.845,25 17:26
BURVA BURCELIK VANA 29,22 -2,60 1.448.776,80 17:24
BVSAN BULBULOGLU VINC 66,50 -8,53 930.976.597,95 17:15
CANTE CAN2 TERMIK 47,34 -10,00 238.590.329,89 17:26
CASA CASA EMTIA PETROL 149,00 -2,10 178.556,20 13:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 206,00 4,52 138.023.760,40 17:26
CELHA CELIK HALAT 28,60 -5,74 3.514.002,32 17:25
CEMAS CEMAS DOKUM 1,77 -3,80 67.646.700,61 17:26
CEMTS CEMTAS 48,10 -3,68 72.317.418,02 17:26
CEOEM CEO EVENT MEDYA 14,41 -5,20 28.331.542,15 17:26
CIMSA CIMSA 99,70 -3,30 185.748.898,10 17:26
CLEBI CELEBI 491,30 -3,42 25.305.540,60 17:26
CMBTN CIMBETON 486,00 -3,63 13.754.109,90 17:26
CMENT CIMENTAS 57,20 -1,38 260.729,80 13:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,81 -0,87 86.888.283,37 17:26
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 81,45 -1,93 1.197.396,45 13:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 3,98 -8,29 43.485.933,96 17:26
CRFSA CARREFOURSA 61,25 2,60 101.176.674,85 17:26
CUSAN CUHADAROGLU METAL 23,80 -4,80 25.325.216,16 17:16
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 12,09 -2,11 31.154.150,60 17:25
DAGI DAGI GIYIM 7,26 -0,14 15.873.095,60 17:26
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 48,14 -0,82 9.929.173,24 17:26
DARDL DARDANEL 4,08 -4,00 39.433.241,01 17:26
DENGE DENGE HOLDING 2,09 -6,70 54.241.107,75 17:15
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 5,35 2,69 35.769.507,69 17:26
DERIM DERIMOD 11,04 9,96 86.180.905,69 17:26
DESA DESA DERI 53,45 3,19 27.551.450,75 17:26
DESPC DESPEC BILGISAYAR 16,79 1,39 18.745.052,96 17:26
DEVA DEVA HOLDING 39,82 -3,58 19.221.636,60 17:26
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 15,77 1,68 39.021.186,55 17:25
DGGYO DOGUS GMYO 50,20 8,94 138.805.544,75 17:26
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 7,68 -9,00 70.705.675,37 17:26
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 5,19 -0,76 20.025,07 13:55
DITAS DITAS DOGAN 26,10 -4,67 6.032.883,06 17:26
DMSAS DEMISAS DOKUM 7,97 -2,09 7.430.189,98 17:26
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 8,54 -5,74 8.397.986,91 17:26
DOAS DOGUS OTOMOTIV 129,80 -1,59 409.802.264,20 17:26
DOBUR DOGAN BURDA 44,50 -1,07 4.014.610,80 17:25
DOCO DO-CO 2.070,00 1,85 10.976.511,50 17:25
DOGUB DOGUSAN 21,70 -2,25 45.152.926,96 17:26
DOHOL DOGAN HOLDING 8,95 -3,14 369.693.788,07 17:26
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 42,40 1,78 15.603.884,00 17:26
DURDO DURAN DOGAN BASIM 51,45 1,28 51.946.660,22 17:26
DYOBY DYO BOYA 21,56 -3,23 15.102.898,80 17:26
DZGYO DENIZ GMYO 2,73 -3,53 12.004.226,93 17:26
ECILC ECZACIBASI ILAC 28,18 -2,49 54.242.735,56 17:26
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 138,70 -2,53 27.832.760,10 17:26
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 20,08 -3,55 6.186.797,68 17:26
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 6,76 -5,72 13.778.692,93 17:26
EGEEN EGE ENDUSTRI 4.660,60 -3,11 108.509.843,30 17:25
EGEPO NASMED EGEPOL 16,71 1,33 18.028.910,24 17:26
EGGUB EGE GUBRE 74,20 -1,98 12.824.581,00 17:26
EGPRO EGE PROFIL 58,90 -3,52 18.010.011,10 17:26
EGSER EGE SERAMIK 27,30 -2,92 16.385.951,78 17:26
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 6,50 -5,52 896.788.685,15 17:26
EKIZ EKIZ KIMYA 14,12 -4,14 331.828,80 13:55
EKSUN EKSUN GIDA 65,00 9,98 1.787.240,00 17:26
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 29,10 -0,61 16.324.943,94 17:26
EMKEL EMEK ELEKTRIK 9,02 -9,98 48.139.715,00 17:26
EMNIS EMINIS AMBALAJ 38,20 0,53 132.439,40 13:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 28,50 -2,73 206.092.270,30 17:26
ENKAI ENKA INSAAT 28,72 -0,90 635.023.454,44 17:26
ENSRI ENSARI DERI 22,20 1,00 17.678.635,68 17:26
EPLAS EGEPLAST 43,16 2,52 54.044.137,62 17:26
ERBOS ERBOSAN 124,50 -4,01 16.440.512,40 17:26
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 101,40 -3,61 61.316.281,05 17:26
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 36,28 -2,94 2.464.949.826,70 17:26
ERSU ERSU GIDA 6,13 -1,29 7.801.550,03 17:26
ESCAR ESCAR FILO 93,90 -4,43 20.160.891,20 17:25
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 32,72 -3,76 11.523.188,48 17:23
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 57,35 -3,94 24.189.027,90 17:26
ETILR ETILER GIDA 12,65 -4,09 5.511.743,87 17:26
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 4,39 -2,44 1.912.692,90 17:26
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,01 -2,43 25.152.064,09 17:26
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 4,35 -7,84 1.877.501,93 17:26
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 12,67 2,84 1.197.522.717,18 17:26
EUYO EURO YAT. ORT. 5,34 0,38 2.050.121,88 17:25
EYGYO EYG GMYO 21,28 3,91 142.155.767,32 17:26
FADE FADE GIDA 10,48 -3,32 13.581.312,29 17:26
FENER FENERBAHCE FUTBOL 55,60 -3,47 66.821.471,55 17:26
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 9,20 -7,82 101.165.058,91 17:26
FMIZP F-M IZMIT PISTON 126,40 -1,71 7.146.034,00 17:26
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 11,87 -1,98 5.803.482,82 17:26
FORMT FORMET METAL VE CAM 2,26 2,26 58.204.037,29 17:26
FRIGO FRIGO PAK GIDA 6,25 -3,85 9.228.231,43 17:26
FROTO FORD OTOSAN 597,50 -0,98 1.005.845.766,90 17:26
GARAN GARANTI BANKASI 26,80 -0,15 978.216.198,70 17:26
GARFA GARANTI FAKTORING 21,46 -3,07 1.986.166,38 17:23
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 6,89 -2,27 7.436.389,66 17:25
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 24,38 -3,10 10.327.249,46 17:26
GENIL GEN ILAC 47,60 -4,76 56.719.224,78 17:16
GENTS GENTAS 6,25 -3,99 13.823.937,25 17:26
GEREL GERSAN ELEKTRIK 17,11 8,22 215.780.502,11 17:26
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 259,00 -5,92 460.546.710,20 17:26
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 11,16 -2,79 2.334.441,56 17:26
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 22,50 -2,51 9.476.051,24 17:25
GLRYH GULER YAT. HOLDING 8,21 -0,97 30.621.084,82 17:26
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 8,71 -2,90 85.184.967,03 17:26
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 9,96 -9,95 161.927.112,73 17:26
GOKNR GOKNUR GIDA 22,04 -8,55 967.905.822,36 17:13
GOLTS GOLTAS CIMENTO 140,70 0,14 50.875.358,30 17:26
GOODY GOOD-YEAR 13,76 -1,78 17.779.583,90 17:26
GOZDE GOZDE GIRISIM 15,62 -3,82 60.671.891,23 17:26
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 4,12 -3,96 1.858.147,88 17:26
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 17,22 -1,88 25.220.579,68 17:26
GSDDE GSD DENIZCILIK 6,96 -2,79 9.847.329,34 17:26
GSDHO GSD HOLDING 3,04 -3,80 100.918.948,13 17:26
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,42 -2,88 88.431.089,09 17:26
GUBRF GUBRE FABRIK. 202,00 -4,72 949.372.008,50 17:26
GWIND GALATA WIND ENERJI 18,18 -3,50 119.722.700,68 17:26
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 14,95 -1,64 20.869.505,68 17:26
HALKB T. HALK BANKASI 10,79 -1,37 352.899.294,23 17:26
HATEK HATAY TEKSTIL 8,20 2,12 17.583.865,47 17:26
HDFGS HEDEF GIRISIM 2,67 -4,30 28.461.574,54 17:26
HEDEF HEDEF HOLDING 20,98 3,15 51.221.255,66 17:26
HEKTS HEKTAS 28,00 -3,51 528.113.968,66 17:26
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 45,88 -5,83 24.581.735,10 17:26
HLGYO HALK GMYO 4,06 -4,02 52.458.996,36 17:26
HTTBT HITIT BILGISAYAR 32,30 -1,28 13.565.735,82 17:26
HUBVC HUB GIRISIM 4,69 -2,70 5.395.590,03 17:26
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,96 -3,98 198.972.238,50 17:16
HURGZ HURRIYET GZT. 4,85 -3,96 16.989.194,21 17:26
ICBCT ICBC TURKEY BANK 6,78 -3,00 5.111.778,38 17:26
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 27,92 -4,32 6.839.369,34 17:25
IDGYO IDEALIST GMYO 3,28 -2,09 1.084.630,00 17:24
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 1,57 -3,09 25.669.420,51 17:26
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 173,50 9,95 11.216.601,50 17:26
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 1,54 -0,65 5.650.396,00 17:26
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,00 -2,91 9.487.754,62 17:26
IHLAS IHLAS HOLDING 0,82 -3,53 28.270.799,68 17:26
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 0,96 -3,03 13.864.556,97 17:26
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 0,85 -4,49 14.807.542,52 17:26
IMASM IMAS MAKINA 304,00 7,04 14.891.669,90 17:26
INDES INDEKS BILGISAYAR 18,72 -2,70 15.118.099,63 17:26
INFO INFO YATIRIM 7,92 0,51 32.902.256,03 17:26
INTEM INTEMA 77,70 -2,39 4.014.383,00 17:26
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 21,04 -4,01 31.966.695,34 17:26
INVES INVESTCO HOLDING 168,30 6,99 129.729.667,00 17:26
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 26,24 -4,02 64.706.088,08 17:26
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 70,00 -2,78 1.062.689,20 13:55
ISBTR IS BANKASI (B) 43.999,70 -1,12 175.999,00 13:55
ISCTR IS BANKASI (C) 13,45 -1,25 2.201.544.271,82 17:26
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 34,92 -5,62 316.741.476,80 17:26
ISFIN IS FIN.KIR. 5,68 -3,24 18.467.720,55 17:26
ISGSY IS GIRISIM 13,61 -4,15 11.385.055,49 17:26
ISGYO IS GMYO 9,65 -4,64 100.666.113,47 17:14
ISKPL ISIK PLASTIK 5,42 -3,56 9.921.548,58 17:26
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 44,30 -3,11 39.183.154,82 17:26
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 24,42 -7,43 58.749.213,42 17:26
ISYAT IS YAT. ORT. 4,47 -5,89 8.839.896,09 17:26
ITTFH ITTIFAK HOLDING 3,06 4,08 42.853.652,71 17:26
IZFAS IZMIR FIRCA 6,04 -0,66 14.198.835,56 17:26
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 21,82 -1,18 8.213.973,78 17:26
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,68 3,73 673.338.238,48 17:26
JANTS JANTSA JANT SANAYI 104,10 -2,62 42.199.503,60 17:26
KAPLM KAPLAMIN 90,80 -2,31 6.121.279,35 17:25
KAREL KAREL ELEKTRONIK 15,60 -2,50 18.652.385,39 17:25
KARSN KARSAN OTOMOTIV 8,45 -3,32 121.830.821,19 17:26
KARTN KARTONSAN 68,50 -3,04 12.899.789,55 17:26
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 21,64 -3,31 19.420.372,76 17:26
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 1,29 -2,27 88.964.485,32 17:26
KCAER KOCAER CELIK 16,00 -1,48 63.425.074,81 17:26
KCHOL KOC HOLDING 75,65 -1,05 1.166.622.860,55 17:26
KENT KENT GIDA 216,50 2,12 1.783.024,30 13:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 0,81 2,53 1.396.101,61 13:55
KERVT KEREVITAS GIDA 10,74 -2,98 28.785.856,56 17:26
KFEIN KAFEIN YAZILIM 23,56 -2,24 5.817.096,12 17:26
KGYO KORAY GMYO 52,00 -4,06 29.512.652,00 17:26
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,84 -0,15 41.995.773,66 17:26
KLGYO KILER GMYO 2,64 -5,38 173.551.127,49 17:26
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 55,55 -3,81 46.755.471,30 17:26
KLMSN KLIMASAN KLIMA 17,35 -7,12 24.010.530,02 17:26
KLNMA T. KALKINMA BANK. 11,25 -1,57 193.625,64 13:55
KLRHO KILER HOLDING 26,76 9,94 282.964.067,60 17:26
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 3,23 -4,72 23.202.569,90 17:13
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 90,70 -5,52 75.481.324,25 17:26
KNFRT KONFRUT GIDA 15,61 7,66 47.968.172,77 17:26
KONKA KONYA KAGIT 36,10 -4,60 36.173.812,12 17:26
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 146,50 -4,81 450.958.554,20 17:26
KONYA KONYA CIMENTO 2.928,80 -5,67 135.580.568,40 17:26
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 72,05 -2,31 95.692.550,90 17:26
KOZAA KOZA MADENCILIK 38,60 -2,23 346.198.192,46 17:26
KOZAL KOZA ALTIN 20,78 -2,99 1.819.298.870,76 17:26
KRDMA KARDEMIR (A) 17,34 -3,88 32.826.856,77 17:26
KRDMB KARDEMIR (B) 16,13 -3,87 20.512.592,29 17:26
KRDMD KARDEMIR (D) 19,01 -2,01 1.561.156.885,85 17:26
KRGYO KORFEZ GMYO 11,57 9,98 20.553.233,03 17:26
KRONT KRON TEKNOLOJI 65,75 0,84 13.762.517,65 17:26
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 6,90 -1,71 14.025.039,20 17:26
KRSTL KRISTAL KOLA 9,39 -9,97 91.834.614,09 17:26
KRTEK KARSU TEKSTIL 21,00 -2,60 15.255.844,22 17:26
KRVGD KERVAN GIDA 18,97 -0,94 19.019.293,63 17:26
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 291,20 -3,58 118.346,40 13:55
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 49,38 -3,65 19.170.339,94 17:26
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 45,80 -4,14 7.992.945,58 17:25
KUVVA KUVVA GIDA 41,48 -1,19 432.719,36 13:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 24,22 1,34 35.048.153,88 17:26
KZBGY KIZILBUK GYO 20,82 0,58 232.397.851,77 17:26
LIDER LDR TURIZM 122,80 3,98 83.693.367,40 17:26
LIDFA LIDER FAKTORING 6,89 -7,27 416.709.124,78 17:26
LINK LINK BILGISAYAR 44,30 -4,73 5.662.624,22 17:26
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 21,20 -2,30 9.679.388,22 17:26
LOGO LOGO YAZILIM 65,40 -4,66 24.037.877,55 17:26
LUKSK LUKS KADIFE 82,05 9,99 25.663.750,15 17:25
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 290,00 -4,01 5.757.237,20 17:26
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 64,05 -6,36 101.807.230,90 17:26
MAGEN MARGUN ENERJI 36,26 -1,09 32.391.274,52 17:26
MAKIM MAKIM MAKINE 19,69 3,47 74.142.606,89 17:26
MAKTK MAKINA TAKIM 4,01 -3,14 7.984.428,49 17:26
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 7,77 -3,48 15.181.819,65 17:26
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 9,09 7,57 18.278.119,07 17:26
MARTI MARTI OTEL 3,79 1,34 181.390.206,10 17:26
MAVI MAVI GIYIM 105,30 -3,31 67.928.145,30 17:26
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 30,00 -4,76 13.986.322,54 17:25
MEGAP MEGA POLIETILEN 5,30 -4,68 15.963.432,74 17:17
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 4,28 -5,31 5.338.440,89 17:26
MERCN MERCAN KIMYA 32,50 -5,52 13.891.938,60 17:23
MERIT MERIT TURIZM 33,26 -4,54 5.428.266,02 17:26
MERKO MERKO GIDA 5,70 -3,88 12.338.515,84 17:26
METRO METRO HOLDING 1,72 -3,91 25.260.323,99 17:26
METUR METEMTUR YATIRIM 4,85 -6,73 14.679.565,89 17:26
MGROS MIGROS TICARET 169,40 1,07 302.064.551,60 17:26
MIATK MIA TEKNOLOJI 106,10 -4,41 92.430.178,60 17:14
MIPAZ MILPA 9,25 -0,43 27.141.321,11 17:26
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 5,25 -7,89 406.249,76 13:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 10,43 5,04 277.660.245,83 17:26
MNDTR MONDI TURKEY 15,80 -3,13 8.341.050,24 17:26
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 3,24 -2,99 58.228.227,02 17:26
MPARK MLP SAGLIK 70,25 -2,70 26.228.243,45 17:26
MRGYO MARTI GMYO 3,99 -6,12 22.987.467,22 17:26
MRSHL MARSHALL 530,00 -3,37 7.860.003,90 17:26
MSGYO MISTRAL GMYO 6,20 -0,32 12.356.048,14 17:26
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 34,52 -1,09 1.936.855,34 17:25
MTRYO METRO YAT. ORT. 3,18 -4,79 553.585,06 17:25
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 7,58 -3,32 9.876.335,19 17:26
NATEN NATUREL ENERJI 132,10 -4,96 20.430.753,00 17:15
NETAS NETAS TELEKOM. 24,90 -4,67 12.993.239,48 17:16
NIBAS NIGBAS NIGDE BETON 15,60 -4,06 59.433.526,68 17:26
NTGAZ NATURELGAZ 33,58 -4,60 51.968.195,32 17:26
NTHOL NET HOLDING 11,72 -4,72 34.201.429,01 17:14
NUGYO NUROL GMYO 5,39 -4,09 22.081.676,44 17:26
NUHCM NUH CIMENTO 142,60 -3,58 29.880.209,60 17:26
OBASE OBASE BILGISAYAR 16,50 -4,68 6.181.806,71 17:17
ODAS ODAS ELEKTRIK 6,50 -2,69 402.953.718,11 17:26
ONCSM ONCOSEM ONKOLOJIK SISTEMLER 132,20 -9,95 45.550.385,20 17:26
ORCAY ORCAY ORTAKOY CAY SANAYI 6,48 -3,71 5.873.870,93 17:26
ORGE ORGE ENERJI ELEKTRIK 22,62 -3,66 23.644.513,64 17:26
ORMA ORMA ORMAN MAHSULLERI 55,55 -7,34 533.049,75 13:55
OSMEN OSMANLI MENKUL 48,16 1,39 4.159.605,46 17:26
OSTIM OSTIM ENDUSTRIYEL YAT 3,10 -4,02 6.093.147,31 17:26
OTKAR OTOKAR 907,90 -2,76 40.446.522,30 17:26
OTTO OTTO HOLDING 89,15 0,17 427.505,35 13:55
OYAKC OYAK CIMENTO 36,18 -4,24 791.507.350,68 17:26
OYAYO OYAK YAT. ORT. 9,64 -3,89 2.394.047,97 17:26
OYLUM OYLUM SINAI YATIRIMLAR 3,38 -1,46 6.903.105,27 17:25
OYYAT OYAK YATIRIM MENKUL 35,68 -3,83 3.858.768,42 17:26
OZGYO OZDERICI GMYO 4,05 -2,88 9.646.273,04 17:26
OZKGY OZAK GMYO 13,09 1,24 91.983.327,26 17:26
OZRDN OZERDEN PLASTIK 11,58 -5,31 4.170.776,62 17:24
OZSUB OZSU BALIK 16,82 -5,72 38.843.534,45 17:26
PAGYO PANORA GMYO 24,88 2,89 8.848.863,96 17:25
PAMEL PAMEL ELEKTRIK 284,00 4,80 106.381.439,50 17:26
PAPIL PAPILON SAVUNMA 15,63 -2,25 9.575.195,20 17:26
PARSN PARSAN 51,75 -1,43 27.689.371,20 17:26
PCILT PC ILETISIM MEDYA 22,34 -4,37 14.524.818,80 17:15
PEGYO PERA GMYO 6,83 -1,01 23.994.026,84 17:26
PEKGY PEKER GMYO 4,11 1,23 73.922.246,23 17:26
PENGD PENGUEN GIDA 5,71 -3,22 20.995.170,85 17:26
