• ALTIN (TL/GR)
    1.901,15
    % 0,23
  • ÇEYREK ALTIN
    3.135,00
    % 0,06
  • YARIM ALTIN
    6.290,00
    % 0,06
  • TAM ALTIN
    12.359,04
    % 1,03
  • CUMHURIYET ALTINI
    12.542,00
    % 0,07
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9509
    % 0,15
  • € EURO
    31,8318
    % 0,14
  • BIST 100
    %

Tüm Hisseler

Hisse Son Değişim Hacim(TL) Güncelleme
A1CAP A1 CAPITAL YATIRIM 32,70 -1,57 30.133.346,46 11:55
ACSEL ACIPAYAM SELULOZ 135,30 -1,02 6.769.410,80 11:54
ADEL ADEL KALEMCILIK 489,00 6,07 1.031.790,00 09:55
ADESE ADESE GAYRIMENKUL 2,03 -0,98 42.216.476,39 11:55
ADGYO ADRA GMYO 36,08 -1,31 18.581.370,48 11:55
AEFES ANADOLU EFES 116,40 0,87 96.285.554,10 11:55
AFYON AFYON CIMENTO 13,32 -2,20 29.590.939,46 11:55
AGESA AGESA HAYAT EMEKLILIK 58,20 -1,19 3.881.842,45 11:54
AGHOL ANADOLU GRUBU HOLDING 197,30 -1,15 37.561.202,20 11:55
AGROT AGROTECH TEKNOLOJI 8,38 9,97 63.498.067,30 11:55
AGYO ATAKULE GMYO 8,16 2,64 13.164.637,91 11:54
AHGAZ AHLATCI DOGALGAZ 12,14 -1,46 37.904.282,82 11:55
AKBNK AKBANK 33,84 0,12 1.211.511.904,20 11:55
AKCNS AKCANSA 148,10 -3,20 74.534.534,00 11:55
AKENR AK ENERJI 5,22 -0,19 7.250.757,27 11:54
AKFGY AKFEN GMYO 4,80 0,84 47.131.385,07 11:55
AKFYE AKFEN YEN. ENERJI 18,02 -2,33 102.141.171,56 11:55
AKGRT AKSIGORTA 5,98 -2,13 69.070.177,49 11:55
AKMGY AKMERKEZ GMYO 159,10 5,36 15.879.958,20 11:54
AKSA AKSA 88,70 -0,50 27.590.240,40 11:54
AKSEN AKSA ENERJI 35,54 0,40 54.556.611,32 11:55
AKSGY AKIS GMYO 11,95 -2,85 10.168.870,10 11:55
AKSUE AKSU ENERJI 25,24 -1,48 5.626.619,60 11:54
AKYHO AKDENIZ YATIRIM HOLDING 3,11 0,32 1.528.634,08 11:54
ALARK ALARKO HOLDING 100,80 -1,18 159.744.851,10 11:55
ALBRK ALBARAKA TURK 4,07 0,25 30.108.049,56 11:54
ALCAR ALARKO CARRIER 1.125,00 1,17 46.262.998,00 11:55
ALCTL ALCATEL LUCENT TELETAS 91,70 -1,13 9.927.890,75 11:54
ALFAS ALFA SOLAR ENERJI 101,70 -2,68 143.143.198,30 11:55
ALGYO ALARKO GMYO 42,02 -0,99 26.225.011,20 11:54
ALKA ALKIM KAGIT 28,84 1,69 17.369.469,58 11:54
ALKIM ALKIM KIMYA 38,70 2,65 39.602.349,88 11:54
ALMAD ALTINYAG MADENCILIK VE ENERJI 8,76 -0,79 22.383.371,23 11:55
ALTINS1 DARPHANE ALTIN SERTIFIKASI 20,49 0,94 246.654.000,98 11:55
ANELE ANEL ELEKTRIK 10,92 -1,53 9.648.319,39 11:54
ANGEN ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJI 13,59 -0,80 12.526.150,88 11:55
ANHYT ANADOLU HAYAT EMEK. 41,96 -1,27 6.025.755,82 11:54
ANSGR ANADOLU SIGORTA 62,85 -3,38 60.952.231,45 11:55
ARASE DOGU ARAS ENERJI 62,05 0,08 22.918.309,55 11:54
ARCLK ARCELIK 141,50 -0,70 110.875.928,70 11:55
ARDYZ ARD BILISIM TEKNOLOJILERI 25,64 -3,46 63.937.519,42 11:55
ARENA ARENA BILGISAYAR 36,64 -2,50 20.397.619,00 11:54
ARSAN ARSAN TEKSTIL 12,15 -2,25 12.880.681,64 11:55
ARZUM ARZUM EV ALETLERI 35,54 -2,36 9.571.611,10 11:54
ASELS ASELSAN 49,00 0,95 845.303.619,24 11:55
ASGYO ASCE GMYO 17,84 -1,98 61.109.025,03 11:54
ASTOR ASTOR ENERJI 112,20 -1,23 636.568.269,40 11:55
ASUZU ANADOLU ISUZU 245,80 6,22 281.154.571,95 11:55
ATAGY ATA GMYO 9,28 -1,38 504.074,64 11:46
ATAKP ATAKEY PATATES 54,25 -1,63 27.422.748,00 11:54
ATATP ATP YAZILIM 108,50 -4,41 200.060.491,70 11:55
ATEKS AKIN TEKSTIL 97,75 -1,26 2.518.870,50 11:55
ATLAS ATLAS YAT. ORT. 6,40 -2,44 3.291.007,94 11:54
ATSYH ATLANTIS YATIRIM HOLDING 73,45 -0,07 468.023,40 09:55
AVGYO AVRASYA GMYO 10,51 1,64 39.822.267,97 11:54
AVHOL AVRUPA YATIRIM HOLDING 45,54 10,00 86.873.685,20 11:54
AVOD A.V.O.D GIDA VE TARIM 3,76 -0,53 16.045.620,54 11:54
AVTUR AVRASYA PETROL VE TUR. 8,40 0,00 359.562,00 09:55
AYCES ALTINYUNUS CESME 537,00 0,00 6.693.234,50 11:54
AYDEM AYDEM ENERJI 21,08 4,46 77.988.025,36 11:55
AYEN AYEN ENERJI 28,14 -0,42 10.234.176,84 11:54
AYES AYES CELIK HASIR VE CIT 39,16 1,56 293.269,24 09:55
AYGAZ AYGAZ 133,30 0,53 26.221.881,10 11:54
AZTEK AZTEK TEKNOLOJI 148,50 -6,60 157.333.883,50 11:55
BAGFS BAGFAS 38,82 0,99 39.933.228,52 11:55
BAKAB BAK AMBALAJ 82,05 -3,19 11.951.706,30 11:54
BALAT BALATACILAR BALATACILIK 27,86 -2,11 204.018,78 09:55
BANVT BANVIT 122,30 -0,57 15.886.629,10 11:55
BARMA BAREM AMBALAJ 20,70 -0,19 29.069.111,26 11:54
BASCM BASTAS BASKENT CIMENTO 12,64 0,24 70.847,20 09:55
BASGZ BASKENT DOGALGAZ GMYO 18,60 -1,74 21.014.581,89 11:55
BAYRK BAYRAK TABAN SANAYI 9,92 -0,40 1.371.742,07 11:54
BERA BERA HOLDING 14,09 -1,12 53.966.284,07 11:55
BEYAZ BEYAZ FILO 24,10 -4,67 36.643.389,84 11:55
BFREN BOSCH FREN SISTEMLERI 11.225,00 -2,69 116.343.247,50 11:55
BIENY BIEN YAPI URUNLERI 48,70 -1,06 30.665.124,38 11:54
BIGCH BUYUK SEFLER BIGCHEFS 26,60 -1,34 12.608.850,44 11:54
BIMAS BIM MAGAZALAR 315,00 -0,08 238.129.124,50 11:55
BINHO 1000 YATIRIMLAR HOL. 267,50 9,95 221.497.222,50 11:55
BIOEN BIOTREND CEVRE VE ENERJI 22,80 3,07 472.936.251,18 11:55
BIZIM BIZIM MAGAZALARI 41,26 -2,50 8.939.610,16 11:54
BJKAS BESIKTAS FUTBOL YAT. 53,15 1,24 9.430.114,95 11:55
BLCYT BILICI YATIRIM 17,17 -2,44 12.455.382,03 11:55
BMSCH BMS CELIK HASIR 19,15 0,16 9.582.847,96 11:55
BMSTL BMS BIRLESIK METAL 24,92 -0,95 16.604.507,48 11:54
BNTAS BANTAS AMBALAJ 7,91 -0,13 9.650.004,58 11:54
BOBET BOGAZICI BETON SANAYI 32,88 -2,61 57.286.597,40 11:54
BORLS BORLEASE OTOMOTIV 37,34 -1,99 63.304.930,32 11:55
BOSSA BOSSA 10,88 -1,98 7.024.395,87 11:54
BRISA BRISA 91,90 -1,61 14.887.386,35 11:55
BRKO BIRKO MENSUCAT 3,83 0,00 144.632,29 09:55
BRKSN BERKOSAN YALITIM 23,46 -2,82 4.412.442,48 11:55
BRKVY BIRIKIM VARLIK YONETIM 63,50 -1,40 3.308.342,55 11:54
BRLSM BIRLESIM MUHENDISLIK 28,18 -1,19 62.345.805,70 11:54
BRMEN BIRLIK MENSUCAT 4,81 9,82 1.130.143,17 09:55
BRSAN BORUSAN BORU SANAYI 708,00 -1,94 278.839.218,50 11:55
BRYAT BORUSAN YAT. PAZ. 2.285,00 -1,21 54.849.339,00 11:55
BSOKE BATISOKE CIMENTO 14,59 9,95 319.766.522,62 11:54
BTCIM BATI CIMENTO 160,20 5,74 227.648.121,60 11:55
BUCIM BURSA CIMENTO 8,76 -1,46 29.521.445,98 11:54
BURCE BURCELIK 150,80 6,87 51.808.904,20 11:55
BURVA BURCELIK VANA 70,35 3,00 8.170.551,60 11:55
BVSAN BULBULOGLU VINC 104,50 -2,43 35.800.350,10 11:55
BYDNR BAYDONER RESTORANLARI 29,62 -2,89 31.513.315,52 11:55
CANTE CAN2 TERMIK 18,50 -1,23 97.637.816,67 11:55
CASA CASA EMTIA PETROL 105,00 -1,41 660.660,00 09:55
CCOLA COCA COLA ICECEK 412,50 -1,55 36.613.338,00 11:55
CELHA CELIK HALAT 42,00 -2,28 3.312.590,96 11:53
CEMAS CEMAS DOKUM 6,60 1,07 78.684.695,12 11:55
CEMTS CEMTAS 11,77 -0,84 30.557.975,48 11:55
CEOEM CEO EVENT MEDYA 23,42 0,00 7.732.829,38 11:55
CIMSA CIMSA 34,04 -2,41 124.776.069,00 11:55
CLEBI CELEBI 961,50 -1,64 21.788.437,50 11:55
CMBTN CIMBETON 2.000,00 -2,39 28.806.417,00 11:54
CMENT CIMENTAS 234,80 -5,97 375.680,00 09:55
CONSE CONSUS ENERJI 6,93 5,16 73.861.939,24 11:55
COSMO COSMOS YAT. HOLDING 149,10 -2,23 9.712.559,80 11:55
CRDFA CREDITWEST FAKTORING 7,34 -2,65 10.166.161,10 11:55
CRFSA CARREFOURSA 113,40 6,88 206.467.466,60 11:55
CUSAN CUHADAROGLU METAL 19,86 -0,60 4.472.150,82 11:55
CVKMD CVK MADEN 375,00 -4,88 286.049.287,75 11:55
CWENE CW ENERJI 292,00 -0,43 112.559.989,00 11:55
DAGHL DAGI YATIRIM HOLDING 13,12 0,69 2.030.435,04 11:54
DAGI DAGI GIYIM 9,53 2,03 29.909.201,79 11:54
DAPGM DAP GAYRIMENKUL 40,84 -9,96 592.700.462,58 11:55
DARDL DARDANEL 6,13 -0,16 9.960.236,82 11:54
DENGE DENGE HOLDING 2,50 -0,79 13.027.376,76 11:54
DERHL DERLUKS YATIRIM HOLDING 13,76 0,07 6.303.504,87 11:54
DERIM DERIMOD 15,99 -1,90 628.749,79 11:54
DESA DESA DERI 19,75 0,56 12.435.764,88 11:54
DESPC DESPEC BILGISAYAR 30,74 1,99 2.708.064,48 11:52
DEVA DEVA HOLDING 83,30 -0,95 15.874.810,80 11:54
DGATE DATAGATE BILGISAYAR 28,22 -1,12 8.198.578,80 11:54
DGGYO DOGUS GMYO 35,04 -2,29 7.259.927,22 11:54
DGNMO DOGANLAR MOBILYA 11,14 -2,11 10.112.591,18 11:54
DIRIT DIRITEKS DIRILIS TEKSTIL 7,65 0,00 65.874,15 09:55
DITAS DITAS DOGAN 18,83 -2,94 2.828.908,23 11:54
DMRGD DMR UNLU MAMULLER 15,89 -1,91 39.046.450,13 11:55
DMSAS DEMISAS DOKUM 8,70 -0,34 2.694.444,23 11:54
DNISI DINAMIK ISI MAKINA YALITIM 14,15 -0,49 10.595.854,65 11:54
DOAS DOGUS OTOMOTIV 249,10 -1,15 127.454.424,30 11:55
DOBUR DOGAN BURDA 84,50 -2,31 4.437.305,15 11:54
DOCO DO-CO 4.062,50 0,31 36.788.135,00 11:55
DOFER DOFER YAPI MALZEMELERI 40,60 -5,49 41.998.806,38 11:55
DOGUB DOGUSAN 16,68 -1,88 21.119.177,18 11:54
DOHOL DOGAN HOLDING 13,36 -0,60 227.895.224,74 11:55
DOKTA DOKTAS DOKUMCULUK 38,00 -2,31 19.799.363,62 11:55
DURDO DURAN DOGAN BASIM 54,00 -0,92 3.551.299,95 11:52
DYOBY DYO BOYA 39,62 1,75 30.156.876,50 11:54
DZGYO DENIZ GMYO 4,99 -0,80 5.204.179,88 11:54
EBEBK EBEBEK MAGAZACILIK 69,70 -1,62 14.139.196,15 11:55
ECILC ECZACIBASI ILAC 49,86 -0,08 128.548.208,41 11:54
ECZYT ECZACIBASI YATIRIM 339,00 -0,88 208.144.048,25 11:54
EDATA E-DATA TEKNOLOJI 21,30 -5,59 46.227.523,84 11:54
EDIP EDIP GAYRIMENKUL 14,92 -3,05 20.922.323,30 11:54
EGEEN EGE ENDUSTRI 10.330,00 -2,15 333.083.590,00 11:54
EGEPO NASMED EGEPOL 23,58 0,26 30.427.317,56 11:54
EGGUB EGE GUBRE 129,70 -1,07 9.386.272,30 11:53
EGPRO EGE PROFIL 163,80 -3,08 87.450.327,80 11:55
EGSER EGE SERAMIK 6,97 -0,29 4.481.208,69 11:54
EKGYO EMLAK KONUT GMYO 7,49 -0,13 401.328.708,71 11:55
EKIZ EKIZ KIMYA 49,20 1,44 213.577,20 09:55
EKOS EKOS TEKNOLOJI 24,80 9,93 34.308.146,40 11:55
EKSUN EKSUN GIDA 67,70 -1,31 14.239.381,90 11:54
ELITE ELITE NATUREL ORGANIK GIDA 66,95 1,75 30.290.981,90 11:54
EMKEL EMEK ELEKTRIK 32,86 -3,35 26.245.360,86 11:54
EMNIS EMINIS AMBALAJ 119,80 -7,99 137.410,60 09:55
ENERY ENERYA ENERJI 138,70 -2,26 76.002.998,10 11:55
ENJSA ENERJISA ENERJI 49,04 0,08 157.501.909,68 11:55
ENKAI ENKA INSAAT 35,62 -0,22 424.323.677,44 11:54
ENSRI ENSARI DERI 27,82 -0,64 1.440.714,34 09:55
EPLAS EGEPLAST 7,26 2,40 65.230.808,88 11:55
ERBOS ERBOSAN 217,00 -4,41 54.205.442,00 11:54
ERCB ERCIYAS CELIK BORU 115,20 -0,52 14.640.135,10 11:54
EREGL EREGLI DEMIR CELIK 41,12 0,15 1.161.735.137,38 11:55
ERSU ERSU GIDA 8,20 5,67 5.223.315,23 11:55
ESCAR ESCAR FILO 163,30 -1,33 4.826.606,40 11:53
ESCOM ESCORT TEKNOLOJI 55,30 3,56 98.368.509,05 11:55
ESEN ESENBOGA ELEKTRIK 22,22 -3,89 54.180.891,36 11:55
ETILR ETILER GIDA 14,60 -0,14 3.108.568,61 11:53
ETYAT EURO TREND YAT. ORT. 11,07 2,31 8.815.019,21 11:54
EUHOL EURO YATIRIM HOLDING 2,77 1,47 18.931.673,66 11:54
EUKYO EURO KAPITAL YAT. ORT. 13,11 0,08 573.837,81 09:55
EUPWR EUROPOWER ENERJI 168,90 -0,94 186.968.981,20 11:55
EUREN EUROPEN ENDUSTRI 15,61 -1,70 50.402.001,53 11:55
EUYO EURO YAT. ORT. 18,23 1,05 3.196.799,61 11:55
EYGYO EYG GMYO 23,52 -1,92 11.835.079,20 11:55
FADE FADE GIDA 16,34 -1,27 8.913.736,95 11:54
FENER FENERBAHCE FUTBOL 126,50 -0,39 126.389.846,20 11:55
FLAP FLAP KONGRE TOPLANTI HIZ. 13,01 -5,66 88.674.708,35 11:55
FMIZP F-M IZMIT PISTON 341,75 -3,53 22.185.882,25 11:54
FONET FONET BILGI TEKNOLOJILERI 30,00 -4,88 102.659.842,80 11:55
FORMT FORMET METAL VE CAM 3,71 -0,54 24.812.346,94 11:54
FORTE FORTE BILGI ILETISIM 71,20 -3,65 47.739.746,05 11:55
FRIGO FRIGO PAK GIDA 7,41 0,27 11.083.109,83 11:55
FROTO FORD OTOSAN 840,00 -0,47 251.644.923,50 11:55
FZLGY FUZUL GMYO 15,73 -2,90 44.729.233,44 11:55
GARAN GARANTI BANKASI 54,40 -0,18 410.964.660,20 11:55
GARFA GARANTI FAKTORING 74,25 -0,67 3.705.185,75 11:51
GEDIK GEDIK Y. MEN. DEG. 17,01 -1,79 8.311.062,53 11:54
GEDZA GEDIZ AMBALAJ 22,48 -1,23 6.511.122,10 11:54
GENIL GEN ILAC 52,70 -2,59 34.608.824,50 11:54
GENTS GENTAS 9,39 -2,80 10.343.218,77 11:54
GEREL GERSAN ELEKTRIK 26,90 0,90 26.554.852,30 11:54
GESAN GIRISIM ELEKTRIK SANAYI 80,60 -1,59 204.456.314,65 11:55
GIPTA GIPTA OFIS KIRTASIYE 34,64 -1,31 141.194.473,86 11:55
GLBMD GLOBAL MEN. DEG. 43,70 1,63 4.467.008,80 11:55
GLCVY GELECEK VARLIK YONETIMI 40,72 -1,64 30.392.578,76 11:54
GLRYH GULER YAT. HOLDING 11,46 -1,38 6.868.393,22 11:54
GLYHO GLOBAL YAT. HOLDING 11,19 -2,01 85.363.702,83 11:55
GMTAS GIMAT MAGAZACILIK 8,73 -0,46 6.843.838,71 11:54
GOKNR GOKNUR GIDA 23,32 -1,35 25.825.446,72 11:55
GOLTS GOLTAS CIMENTO 297,50 -0,83 23.299.319,50 11:55
GOODY GOOD-YEAR 22,28 -1,94 21.927.581,58 11:55
GOZDE GOZDE GIRISIM 32,20 -0,43 29.630.013,90 11:54
GRNYO GARANTI YAT. ORT. 7,89 -1,25 713.812,56 11:52
GRSEL GUR-SEL TURIZM TASIMACILIK 69,20 -3,28 10.536.368,60 11:54
GRTRK GRAINTURK TARIM 36,86 -0,59 12.347.265,40 11:54
GSDDE GSD DENIZCILIK 9,12 0,55 10.291.780,21 11:54
GSDHO GSD HOLDING 4,06 -0,49 31.797.638,81 11:54
GSRAY GALATASARAY SPORTIF 8,17 -1,33 147.177.258,20 11:55
GUBRF GUBRE FABRIK. 369,50 0,48 304.889.066,50 11:55
GWIND GALATA WIND ENERJI 27,84 1,38 61.754.747,42 11:55
GZNMI GEZINOMI SEYAHAT 28,24 0,21 10.344.644,28 11:54
HALKB T. HALK BANKASI 13,15 0,08 165.225.331,31 11:55
HATEK HATAY TEKSTIL 13,80 0,00 39.800.967,79 11:55
HATSN HATSAN GEMI 61,25 -2,85 143.394.488,65 11:55
HDFGS HEDEF GIRISIM 1,98 -1,49 15.290.785,33 11:55
HEDEF HEDEF HOLDING 29,00 -3,65 6.049.129,88 11:54
HEKTS HEKTAS 22,84 3,82 960.091.231,70 11:55
HKTM HIDROPAR HAREKET KONTROL 66,90 0,90 23.920.430,55 11:55
HLGYO HALK GMYO 4,40 -0,45 16.202.179,42 11:54
HTTBT HITIT BILGISAYAR 61,90 -4,03 13.291.065,90 11:53
HUBVC HUB GIRISIM 9,11 2,36 11.077.332,43 11:55
HUNER HUN YENILENEBILIR ENERJI 7,75 2,11 30.920.213,63 11:55
HURGZ HURRIYET GZT. 5,76 -10,00 233.161.450,65 11:54
ICBCT ICBC TURKEY BANK 16,69 9,95 72.159.600,77 11:53
ICUGS ICU GIRISIM 8,06 -0,12 1.500.870,23 11:49
IDEAS IDEAL FINANSAL TEKNOLOJILER 120,00 -2,91 88.338.403,40 11:55
IDGYO IDEALIST GMYO 5,76 -0,86 718.315,44 11:54
IEYHO ISIKLAR ENERJI YAPI HOL. 5,17 0,39 42.095.103,72 11:55
IHAAS IHLAS HABER AJANSI 15,36 0,59 10.374.781,68 11:54
IHEVA IHLAS EV ALETLERI 2,64 -3,30 8.394.079,43 11:55
IHGZT IHLAS GAZETECILIK 1,52 0,00 26.553.768,20 11:54
IHLAS IHLAS HOLDING 1,25 -2,34 44.379.753,32 11:54
IHLGM IHLAS GAYRIMENKUL 1,93 -2,03 24.325.989,14 11:55
IHYAY IHLAS YAYIN HOLDING 3,26 0,00 4.154.584,42 11:54
IMASM IMAS MAKINA 16,62 -1,71 51.101.163,99 11:55
INDES INDEKS BILGISAYAR 27,96 -2,24 49.801.529,26 11:55
INFO INFO YATIRIM 14,28 -1,45 9.469.012,91 11:55
INGRM INGRAM BILISIM 635,00 5,83 64.097.574,00 11:54
INTEM INTEMA 298,25 -3,63 21.884.269,50 11:54
INVEO INVEO YATIRIM HOLDING 50,10 -0,79 33.171.716,94 11:55
INVES INVESTCO HOLDING 352,25 -1,33 3.014.028,50 11:53
IPEKE IPEK DOGAL ENERJI 41,14 0,54 86.152.294,46 11:54
ISATR IS BANKASI (A) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISBIR ISBIR HOLDING 118,50 -8,85 1.386.094,50 09:55
ISBTR IS BANKASI (B) 613.000,00 -9,85 613.000,00 09:55
ISCTR IS BANKASI (C) 22,14 -0,09 937.931.881,98 11:55
ISDMR ISKENDERUN DEMIR CELIK 36,12 0,33 30.177.092,60 11:55
ISFIN IS FIN.KIR. 13,74 -2,41 37.746.832,55 11:55
ISGSY IS GIRISIM 25,04 -1,96 5.430.667,66 11:55
ISGYO IS GMYO 21,94 -2,32 131.467.764,94 11:55
ISKPL ISIK PLASTIK 8,51 0,12 8.293.578,38 11:54
ISKUR IS BANKASI (KUR.) 0,00 0,00 0,00 18:10
ISMEN IS Y. MEN. DEG. 31,36 -2,31 139.411.477,98 11:55
ISSEN ISBIR SENTETIK DOKUMA 12,34 -1,99 11.397.305,15 11:55
ISYAT IS YAT. ORT. 10,39 0,29 6.783.701,12 11:55
IZENR IZDEMIR ENERJI 34,50 -2,49 67.105.826,20 11:55
IZFAS IZMIR FIRCA 8,56 3,51 17.163.905,47 11:55
IZINV IZ YATIRIM HOLDING 49,10 3,67 9.547.787,08 11:52
IZMDC IZMIR DEMIR CELIK 6,04 0,17 17.978.886,80 11:54
JANTS JANTSA JANT SANAYI 166,10 4,33 571.467.110,00 11:55
KAPLM KAPLAMIN 118,00 6,50 43.725.108,90 11:55
KAREL KAREL ELEKTRONIK 26,72 -1,40 10.153.004,84 11:54
KARSN KARSAN OTOMOTIV 10,01 1,83 141.574.865,74 11:54
KARTN KARTONSAN 93,10 4,90 158.459.952,95 11:54
KARYE KARTAL YEN. ENERJI 26,72 0,53 4.903.843,80 11:54
KATMR KATMERCILER EKIPMAN 2,30 -0,86 30.440.304,11 11:55
KAYSE KAYSERI SEKER FABRIKASI 40,28 -1,85 53.626.144,76 11:55
KCAER KOCAER CELIK 30,40 -2,31 78.270.496,26 11:55
KCHOL KOC HOLDING 143,00 -0,14 553.811.976,10 11:55
KENT KENT GIDA 631,50 0,00 1.199.850,00 09:55
KERVN KERVANSARAY YAT. HOLDING 1,16 1,75 148.521,76 09:55
KERVT KEREVITAS GIDA 11,60 -0,60 8.346.520,74 11:54
KFEIN KAFEIN YAZILIM 70,60 -7,04 80.982.158,20 11:55
KGYO KORAY GMYO 43,50 -3,55 7.540.246,48 11:54
KIMMR KIM MARKET-ERSAN ALISVERIS 6,89 -1,15 9.640.646,50 11:55
KLGYO KILER GMYO 3,90 -2,74 63.482.924,52 11:55
KLKIM KALEKIM KIMYEVI MADDELER 24,82 -1,43 19.514.532,72 11:54
KLMSN KLIMASAN KLIMA 24,30 -1,54 12.856.421,32 11:54
KLNMA T. KALKINMA BANK. 43,00 -2,23 641.130,00 09:55
KLRHO KILER HOLDING 33,44 -2,73 5.777.817,88 11:53
KLSER KALESERAMIK 72,95 -1,75 73.519.083,50 11:55
KLSYN KOLEKSIYON MOBILYA 6,31 -2,62 4.169.350,72 11:55
KMPUR KIMTEKS POLIURETAN 67,75 -1,17 29.059.986,30 11:55
KNFRT KONFRUT GIDA 24,62 -1,20 8.473.064,88 11:54
KONKA KONYA KAGIT 46,18 -2,16 15.161.195,00 11:55
KONTR KONTROLMATIK TEKNOLOJI 256,25 -1,44 287.564.155,75 11:55
KONYA KONYA CIMENTO 8.905,00 -0,64 284.952.207,50 11:54
KOPOL KOZA POLYESTER 54,20 -0,91 35.171.977,90 11:54
KORDS KORDSA TEKNIK TEKSTIL 84,30 -0,71 20.001.528,95 11:55
KOZAA KOZA MADENCILIK 56,90 -0,52 222.502.078,85 11:55
KOZAL KOZA ALTIN 23,16 -0,09 539.464.998,32 11:55
KRDMA KARDEMIR (A) 22,02 -0,72 11.330.561,76 11:55
KRDMB KARDEMIR (B) 20,10 -0,10 5.135.241,30 11:54
KRDMD KARDEMIR (D) 24,74 -0,16 303.026.878,80 11:55
KRGYO KORFEZ GMYO 42,32 -0,42 1.613.678,82 11:54
KRONT KRON TEKNOLOJI 17,69 -4,94 30.896.874,90 11:54
KRPLS KOROPLAST TEMIZLIK AMBALAJ 9,75 2,09 205.198.096,91 11:55
KRSTL KRISTAL KOLA 15,65 -8,21 88.045.717,98 11:55
KRTEK KARSU TEKSTIL 27,60 -1,15 4.987.173,38 11:55
KRVGD KERVAN GIDA 22,50 0,72 15.083.921,30 11:51
KSTUR KUSTUR KUSADASI TURIZM 1.857,00 2,15 363.972,00 09:55
KTLEV KATILIMEVIM TAS. FIN. 57,45 0,52 28.720.574,60 11:54
KTSKR KUTAHYA SEKER FABRIKASI 71,10 -0,97 13.011.214,70 11:55
KUTPO KUTAHYA PORSELEN 63,85 0,87 12.659.360,60 11:53
KUVVA KUVVA GIDA 54,95 -0,09 55.499,50 09:55
KUYAS KUYAS YATIRIM 76,20 -0,52 22.146.105,45 11:55
KZBGY KIZILBUK GYO 18,27 1,39 80.299.790,07 11:55
KZGYO KUZUGRUP GMYO 28,16 -3,03 52.385.290,22 11:55
LIDER LDR TURIZM 195,30 -10,00 88.289.523,30 11:54
LIDFA LIDER FAKTORING 9,33 -3,12 32.605.405,14 11:54
LINK LINK BILGISAYAR 191,00 -2,05 17.498.692,30 11:55
LKMNH LOKMAN HEKIM SAGLIK 48,88 -3,68 5.088.707,90 11:54
LOGO LOGO YAZILIM 79,85 -5,28 73.488.855,45 11:43
LRSHO LORAS HOLDING 4,09 -1,45 12.822.845,11 11:55
LUKSK LUKS KADIFE 68,80 -0,51 2.461.569,45 11:55
MAALT MARMARIS ALTINYUNUS 990,00 -2,75 30.959.681,00 11:54
MACKO MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI 87,10 -3,17 8.739.696,45 11:54
MAGEN MARGUN ENERJI 17,07 -3,67 86.761.196,84 11:55
MAKIM MAKIM MAKINE 57,10 2,88 40.343.979,75 11:54
MAKTK MAKINA TAKIM 6,22 -2,35 18.592.725,09 11:55
MANAS MANAS ENERJI YONETIMI 9,02 -0,77 6.524.493,27 11:55
MARBL TUREKS TURUNC MADENCILIK 19,20 -0,67 76.399.388,82 11:55
MARKA MARKA YATIRIM HOLDING 27,70 -7,67 44.181,50 09:55
MARTI MARTI OTEL 4,23 1,93 27.498.461,94 11:55
MAVI MAVI GIYIM 104,60 -0,95 101.182.077,40 11:55
MEDTR MEDITERA TIBBI MALZEME 36,24 -1,36 9.613.014,80 11:55
MEGAP MEGA POLIETILEN 4,98 -1,39 17.755.507,46 11:55
MEKAG MEKA BETON 84,95 -4,55 109.215.104,95 11:55
MEPET METRO PETROL VE TESISLERI 8,72 -0,80 1.155.023,00 11:53
MERCN MERCAN KIMYA 11,37 -1,73 4.219.802,74 11:54
MERIT MERIT TURIZM 77,75 -2,93 13.710.468,05 11:55
MERKO MERKO GIDA 9,21 0,22 8.158.182,92 11:54
METRO METRO HOLDING 2,62 0,77 10.673.733,24 11:54
METUR METEMTUR YATIRIM 12,30 0,41 4.156.934,37 11:55
MGROS MIGROS TICARET 374,75 -0,33 134.463.434,75 11:55
MHRGY MHR GMYO 5,56 -1,94 55.395.705,01 11:55
MIATK MIA TEKNOLOJI 40,12 -0,45 744.242.414,20 11:55
MIPAZ MILPA 43,80 0,46 6.202.418,22 11:55
MMCAS MMC SAN. VE TIC. YAT. 8,99 2,16 21.809,74 09:55
MNDRS MENDERES TEKSTIL 10,06 -1,66 13.119.661,02 11:55
MNDTR MONDI TURKEY 17,68 -1,34 9.904.235,28 11:53
MOBTL MOBILTEL ILETISIM 4,25 -2,52 58.249.532,83 11:54
MPARK MLP SAGLIK 161,00 -0,92 99.816.336,10 11:55
MRGYO MARTI GMYO 9,25 -3,14 6.613.666,60 11:54
MRSHL MARSHALL 2.000,00 4,33 3.948.000,00 09:55
MSGYO MISTRAL GMYO 16,11 5,50 55.042.008,03 11:55
MTRKS MATRIKS BILGI DAGITIM 60,40 1,17 10.495.392,25 11:54
MTRYO METRO YAT. ORT. 9,02 -1,96 854.517,28 11:53
MZHLD MAZHAR ZORLU HOLDING 9,00 0,78 7.248.576,79 11:54
NATEN NATUREL ENERJI 60,80 -5,44 143.708.965,30 11:55
