Birim Adı | Fiyat | Değişim (24 s.) | Saat |
---|---|---|---|
Bitcoin | $63.146 | %0,39 | 21:05 |
Ethereum | $2.479,81 | %1,22 | 21:05 |
Tether | $0,9997 | %0,08 | 08:41 |
BNB | $577,2 | %0,37 | 21:05 |
Solana | $147,06 | %0,73 | 21:05 |
USD Coin | $1,0001 | %0,00 | 21:05 |
Ripple | $0,5395 | %-0,07 | 21:05 |
Lido Staked Ether | $2.474,77 | %1,01 | 21:00 |
Dogecoin | $0,11172 | %0,69 | 21:05 |
TRON | $0,1631 | %1,24 | 21:05 |
Toncoin | $5,289 | %0,63 | 21:05 |
Cardano | $0,3544 | %0,60 | 21:05 |
Avalanche | $29,23 | %8,30 | 21:05 |
Shiba Inu | $0,00001801 | %0,50 | 21:05 |
Wrapped stETH | $2.923,2 | %1,05 | 20:59 |
Wrapped Bitcoin | $63.087,98 | %0,40 | 21:05 |
WETH | $2.475,42 | %0,97 | 20:59 |
Chainlink | $11,07 | %1,10 | 21:05 |
Bitcoin Cash | $329,9 | %0,95 | 21:05 |
Sui | $2,2389 | %9,86 | 21:05 |
Uniswap | $8,173 | %2,42 | 21:05 |
Polkadot | $4,219 | %1,05 | 21:05 |
Dai | $0,999998 | %-0,09 | 21:00 |
NEAR Protocol | $4,863 | %1,97 | 21:05 |
LEO Token | $6,07 | %-1,10 | 21:00 |
Litecoin | $66,25 | %0,68 | 21:05 |
Bittensor | $672,4 | %8,93 | 21:05 |
Aptos | $9,6 | %14,70 | 21:05 |
Pepe | $0,00000998 | %0,81 | 21:05 |
Wrapped eETH | $2.597,53 | %1,00 | 20:59 |
Internet Computer | $8,093 | %-0,43 | 21:05 |
Artificial Superintelligence Alliance | $1,457 | %2,97 | 21:05 |
Kaspa | $0,134343 | %-3,16 | 21:00 |
First Digital USD | $0,9986 | %-0,01 | 21:05 |
POL (ex-MATIC) | $0,3725 | %-0,27 | 21:05 |
Monero | $152,97 | %1,14 | 21:00 |
Ethereum Classic | $18,8 | %0,80 | 21:05 |
Stellar | $0,092 | %0,33 | 21:05 |
dogwifhat | $2,729 | %-1,91 | 21:05 |
Stacks | $1,757 | %-0,45 | 21:05 |
OKB | $42,21 | %-0,39 | 21:00 |
Immutable | $1,55 | %4,73 | 21:05 |
Ethena USDe | $0,999069 | %-0,04 | 21:00 |
Aave | $151,8 | %4,78 | 21:05 |
WhiteBIT Coin | $15,14 | %27,53 | 20:59 |
Optimism | $1,72 | %0,94 | 21:05 |
Render | $5,454 | %1,24 | 21:05 |
Filecoin | $3,62 | %1,00 | 21:05 |
Cronos | $0,077023 | %-1,27 | 21:00 |
Injective | $20,9 | %3,26 | 21:05 |
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Bunların dışında, gerektiği şekilde kategorize edilen çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli oldukları için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izninizle tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.