• YARIM ALTIN
    4.007,00
    % 0,20
  • AMERIKAN DOLARI
    19,1118
    % 0,12
  • € EURO
    20,7212
    % 0,46
  • £ POUND
    23,5544
    % 0,29
  • ¥ YUAN
    2,7793
    % 0,25
  • РУБ RUBLE
    0,2488
    % -0,24
  • BITCOIN/TL
    514460,165
    % -3,15
  • BIST 100
    4.923,84
    % -1,48

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
BIST 100 4.913,98 -1.51 16:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.915,76 -1.52 16:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.914,76 -1.52 16:10
BIST 100-30 8.723,28 -1.52 16:10
BIST 30 5.394,32 -1.5 16:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 5.501,37 -1.52 16:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 5.395,18 -1.52 16:10
BIST 50 4.409,61 -1.58 16:10
50-30 4.490,88 -1.94 16:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 4.453,89 -1.94 16:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 4.489,18 -1.94 16:10
ADANA 78.978,22 -2.01 16:10
ALTIN TAHVILI 2.561,53 0.44 16:10
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 2.536,64 0.44 16:10
ANA 14.086,57 -1.14 16:10
ANKARA 7.830,68 -2.79 16:10
ANTALYA 6.466,12 -0.97 16:10
ARACI KURUMLAR 17.588,58 -1.46 16:10
AYDIN 3.373,37 -2.18 16:10
BALIKESIR 6.224,66 -3.33 16:10
BANKA 4.624,83 -1.12 16:10
BANKA DISI LIKIT 10 6.697,49 -1.94 16:10
BILISIM 1.881,18 -2.49 16:10
BURSA 11.756,90 -0.09 16:10
DENIZLI 5.605,56 2.43 16:10
ELEKTRIK 365,72 -1.54 16:10
FIN KIR FAKTORING 1.660,62 -4.18 16:10
GAYRIMENKUL YO 1.665,93 -1.47 16:10
GIDA ICECEK 4.750,98 0.17 16:10
HALKA ARZ 47.325,33 -1.39 16:10
HIZMETLER 4.114,23 -1.16 16:10
HOLDING VE YATIRIM 4.523,73 -1.43 16:10
ILETISIM 816,28 -3.85 16:10
INSAAT 6.766,10 -1.44 16:10
ISTANBUL 5.840,97 -1.57 16:10
IZMIR 9.315,17 -2.16 16:10
KATILIM 100 4.764,16 -1.75 16:10
KATILIM 30 5.158,36 -1.74 16:10
KATILIM 50 5.103,61 -1.72 16:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 5.098,30 -1.35 16:10
KATILIM TEMETTU 5.005,98 -1.71 16:10
KATILIM TUM 4.693,61 -1.87 16:10
KAYSERI 21.970,06 -0.92 16:10
KIMYA PETROL PLASTIK 8.511,42 -1.65 16:10
KOBI SANAYI 9.072,79 -2.53 16:10
KOCAELI 16.312,18 -1.12 16:10
KONYA 6.569,43 -2.15 16:10
KURUMSAL YONETIM 4.163,54 -1.44 16:10
LIKIT BANKA 4.165,91 -1.1 16:10
MADENCILIK 4.967,29 -2.47 16:10
MALI 4.760,87 -1.38 16:10
MANISA 2.428,72 -3.04 16:10
MENKUL KIYM YO 1.518,31 -2.77 16:10
METAL ANA 11.562,23 -2.42 16:10
METAL ESYA MAKINA 12.676,91 -1.62 16:10
ORMAN KAGIT BASIM 3.999,64 -2.94 16:10
SIGORTA 10.398,34 -1.41 16:10
SINAI 8.077,10 -1.77 16:10
SPOR 1.779,22 -1.96 16:10
SURDURULEBILIRLIK 5.853,51 -1.24 16:10
SURDURULEBILIRLIK 25 5.962,55 -1.33 16:10
TAS TOPRAK 6.082,40 -2.98 16:10
TEKIRDAG 24.187,13 -0.34 16:10
TEKNOLOJI 5.329,04 -2.72 16:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 7.318,54 -2.7 16:10
TEKSTIL DERI 2.697,71 -1.53 16:10
TEMETTU 4.840,72 -1.43 16:10
TEMETTU 25 6.106,82 -1.22 16:10
TICARET 8.350,64 1.02 16:10
TUM 5.464,91 -1.53 16:10
TUM-100 14.619,70 -1.58 16:10
TURIZM 668,32 -0.66 16:10
ULASTIRMA 13.786,36 -2.01 16:10
YILDIZ 5.150,43 -1.57 16:10
GARANTI BBVA IKLIM 3.438,02 -1.39 16:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 9.591,19 -2.42 16:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 3.422,25 -1.51 16:10
QNB FINANSBANK TEMIZ ENERJI 123,31 -2.45 16:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR LIKIT TEMETT 5.099,68 -1.03 16:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 3.684,81 -3.34 16:10

Anlık Altın Fiyatları En Güncel, Canlı Döviz