Döviz | Açılış | En Düşük | En Yüksek | Kapanış |
---|---|---|---|---|
Amerikan Doları | 34.1531 | 34.0461 | 34.3435 | 34.2714 |
Euro | 37.4072 | 37.3621 | 37.6103 | 37.4959 |
İngiliz Sterlini | 44.7298 | 44.7211 | 44.8666 | 44.8395 |
Avustralya Doları | 23.057 | 22.9318 | 23.1756 | 23.1145 |
Kanada Doları | 24.8696 | 24.7726 | 25.1257 | 24.8811 |
İsviçre Frankı | 39.8916 | 39.7457 | 40.2923 | 39.949 |
Çin Yuanı Offshore | 4.8336 | 4.8047 | 4.8583 | 4.8442 |
Çin Yuanı | 4.8395 | 4.8395 | 4.8546 | 4.8463 |
Rus Rublesi | 0.35374 | 0.35224 | 0.35832 | 0.35743 |
İsveç Kronu | 3.2886 | 3.2763 | 3.3274 | 3.3045 |
Suudi Riyali | 9.1039 | 9.067 | 9.1412 | 9.1195 |
Bitcoin | 2048824.14 | 2047166.26 | 2168961.37 | 2160084.13 |
Danimarka Kronu | 5.0087 | 4.9896 | 5.0685 | 5.0243 |
Tacikistan Somonisi | 3.2064 | 3.1963 | 3.2203 | 3.2163 |
Kuveyt Dinarı | 111.8294 | 111.6351 | 111.9225 | 111.8708 |
Güney Afrika Randı | 1.9494 | 1.9405 | 1.9748 | 1.9706 |
Belarus Rublesi | 10.4655 | 10.4636 | 10.4786 | 10.4731 |
Katar Riyali | 9.3959 | 9.3508 | 9.4217 | 9.4057 |
Pakistan Rupisi | 0.1231 | 0.1226 | 0.1236 | 0.1233 |
Sırp Dinarı | 0.3202 | 0.3194 | 0.3213 | 0.3207 |
İran Riyali | 0.0016 | 0.0008 | 0.8499 | 0.0008 |
Bulgar Levası | 19.1575 | 19.1089 | 19.2126 | 19.1847 |
Ö. Çekme Hakkı | 45.7192 | 45.6794 | 45.9903 | 45.9119 |
Norveç Kronu | 3.1821 | 3.1702 | 3.2115 | 3.2042 |
BAE Dirhemi | 9.3024 | 9.2693 | 9.3435 | 9.3239 |
Japon Yeni | 0.2309 | 0.2299 | 0.2315 | 0.2307 |
Romanya Leyi | 7.5103 | 7.4818 | 7.5534 | 7.53 |
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Bunların dışında, gerektiği şekilde kategorize edilen çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli oldukları için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izninizle tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.