• ALTIN (TL/GR)
    2.431,46
    % -0,18
  • ÇEYREK ALTIN
    4.047,00
    % -0,10
  • YARIM ALTIN
    8.132,00
    % -0,11
  • TAM ALTIN
    15.967,35
    % -0,04
  • CUMHURIYET ALTINI
    16.163,00
    % -0,12
  • AMERIKAN DOLARI
    32,5570
    % 0,10
  • € EURO
    34,9786
    % -0,09
  • BIST 100
    9.716,77
    % -0,05

Döviz Arşiv

Döviz Açılış En Düşük En Yüksek Kapanış
Amerikan Doları Amerikan Doları 32.5077 32.5029 32.5406 32.5214
Euro Euro 34.9742 34.8975 34.9852 34.9757
İngiliz Sterlini İngiliz Sterlini 40.8094 40.8094 40.8162 40.8162
Avustralya Doları Avustralya Doları 21.2051 21.1926 21.2109 21.1926
Kanada Doları Kanada Doları 23.7866 23.7866 23.8289 23.8289
İsviçre Frankı İsviçre Frankı 35.6154 35.6154 35.6751 35.6727
Çin Yuanı Offshore Çin Yuanı Offshore 4.4775 4.4775 4.4852 4.4848
Çin Yuanı Çin Yuanı 4.4946 4.4785 4.4974 4.487
Rus Rublesi Rus Rublesi 0.35262 0.35262 0.35274 0.35274
İsveç Kronu İsveç Kronu 2.9861 2.9861 2.9893 2.9893
Ö. Çekme Hakkı Ö. Çekme Hakkı 42.9888 42.9828 42.9888 42.986
Japon Yeni Japon Yeni 0.2098 0.2098 0.2098 0.2098
Kuveyt Dinarı Kuveyt Dinarı 105.7131 105.5018 105.8366 105.564
Katar Riyali Katar Riyali 8.9333 8.9333 8.9383 8.9383
Bitcoin Bitcoin 2114656.96 2114440.48 2115031.12 2115031.12
Norveç Kronu Norveç Kronu 2.9665 2.9665 2.9694 2.9694
Suudi Riyali Suudi Riyali 8.6723 8.6723 8.676 8.676
Belarus Rublesi Belarus Rublesi 9.9459 9.9228 9.9692 9.9228
Romanya Leyi Romanya Leyi 7.005 7.005 7.0171 7.0164
İran Riyali İran Riyali 0.0007 0.0007 0.0008 0.0008
Pakistan Rupisi Pakistan Rupisi 0.1167 0.1167 0.1167 0.1167
Tacikistan Somonisi Tacikistan Somonisi 2.9794 2.9794 2.9824 2.9824
Güney Afrika Randı Güney Afrika Randı 1.7093 1.7091 1.7096 1.7096
Sırp Dinarı Sırp Dinarı 0.2979 0.2979 0.2986 0.2986
Danimarka Kronu Danimarka Kronu 4.6742 4.6742 4.6819 4.6819
Bulgar Levası Bulgar Levası 17.8454 17.8454 17.8825 17.8825
BAE Dirhemi BAE Dirhemi 8.8584 8.8556 8.8591 8.8591
error: Seçim Çalışmıyor