• ALTIN (TL/GR)
    1.898,34
    % 0,08
  • ÇEYREK ALTIN
    3.133,00
    % 0,00
  • YARIM ALTIN
    6.285,00
    % 0,00
  • TAM ALTIN
    12.364,62
    % 1,03
  • CUMHURIYET ALTINI
    12.532,00
    % -0,01
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9371
    % 0,10
  • € EURO
    31,7932
    % 0,00
  • BIST 100
    7.962,34
    % 3,14

Banka Gişe Döviz Kurları

İsim Alış Satış % Fark Tarih
AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi 7,7717 8,1401 % -0.67 12:35
AKBANK Euro 31,1968 32,5176 % -2.1 12:35
AKBANK İngiliz Sterlini 36,0203 37,5449 % -2.16 12:35
AKBANK Amerikan Doları 28,4070 29,6070 % -1.92 12:25
ZİRAAT BANK Avustralya Doları 18,8429 19,5521 % 0.1 12:39
ZİRAAT BANK Kanada Doları 20,9605 21,7495 % 0.21 12:39
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı 32,4626 33,6845 % 0.33 12:39
AKBANK Çin Yuanı 3,9775 4,2585 % -0.49 12:35
DENİZBANK Avustralya Doları 18,9066 19,5880 % -0.85 12:35
DENİZBANK Kanada Doları 21,0863 21,7139 % -0.44 12:35
DENİZBANK İsviçre Frangı 32,6599 33,7301 % -0.36 12:35
DENİZBANK Danimarka Kronu 4,2003 4,3427 % -0.55 12:35
DENİZBANK Euro 31,4454 32,3788 % -0.53 12:35
DENİZBANK İngiliz Sterlini 36,3156 37,5043 % -0.66 12:35
DENİZBANK Japon Yeni 0,1932 0,1996 % -0.65 12:35
DENİZBANK Norveç Kronu 2,6750 2,7775 % -0.85 12:35
DENİZBANK Rus Rublesi 0,3087 0,3385 % -0.94 12:35
DENİZBANK İsveç Kronu 2,7560 2,8502 % -0.67 12:35
DENİZBANK Amerikan Doları 28,6382 29,4883 % -0.34 12:35
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu 4,1905 4,3482 % 0.08 12:39
ZİRAAT BANK Euro 31,2383 32,4141 % 0.09 12:39
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi 7,7659 8,0382 % -2.14 12:35
GARANTI Avustralya Doları 18,8850 19,5470 % -2.47 12:35
GARANTI Bahreyn Dinarı 75,6450 78,2980 % -2.27 12:30
GARANTI Brezilya Reali 5,8546 6,0599 % -2.12 12:25
GARANTI Kanada Doları 20,9990 21,7360 % -2.17 12:35
GARANTI İsviçre Frangı 32,5250 33,6660 % -2.01 12:35
GARANTI Çin Yuanı 3,9993 4,1395 % -2.06 12:35
GARANTI Kolombiya Pezosu 0,0072 0,0075 % -2.23 09:55
GARANTI Çek Korunası 1,2893 1,3345 % -2.48 12:35
GARANTI Danimarka Kronu 4,1999 4,3472 % -2.2 12:35
GARANTI Euro 31,3160 32,4140 % -2.19 12:35
GARANTI İngiliz Sterlini 36,1510 37,4190 % -2.25 12:35
GARANTI Gürcistan Larisi 10,5230 10,8920 % -2.52 12:20
GARANTI Hong Kong Doları 3,6561 3,7843 % -2.2 12:35
GARANTI Macar Forinti 0,0828 0,0857 % -2.41 12:35
GARANTI Yeni İsrail Şekeli 7,7622 8,0344 % -1.93 12:35
GARANTI Hindistan Rupisi 0,3424 0,3544 % -2.1 12:35
GARANTI Ürdün Dinarı 40,1920 41,6010 % -2.16 12:30
GARANTI Japon Yeni 19,3170 19,9940 % -2.25 12:35
GARANTI Güney Kore Wonu 0,0221 0,0229 % -2.22 12:30
GARANTI Kuveyt Dinarı 92,4450 95,6860 % -2.24 12:35
GARANTI Kazak Tengesi 6,2145 6,4324 % -2.12 12:35
GARANTI Libya Dinarı 5,9586 6,1675 % -1.87 12:30
GARANTI Meksika Pezosu 1,6621 1,7204 % -2.32 12:35
GARANTI Norveç Kronu 2,6752 2,7690 % -2.49 12:35
GARANTI Yeni Zelanda Doları 17,5330 18,1480 % -1.85 12:35
GARANTI Filipinler Pezosu 0,5148 0,5328 % -2.1 12:25
GARANTI Polonya Zlotisi 7,2251 7,4785 % -2.5 12:35
GARANTI Romanya Levi 6,2977 6,5185 % -2.19 12:35
GARANTI Rus Rublesi 0,3141 0,3351 % -2.26 12:35
GARANTI Suudi Riyali 7,6031 7,8698 % -2.17 12:35
GARANTI İsveç Kronu 2,7558 2,8524 % -2.27 12:35
GARANTI Singapur Doları 21,4080 22,1590 % -2.19 12:35
GARANTI Suriye Poundu 0,0022 0,0023 % -2.16 09:55
GARANTI Tunus Dinarı 9,2107 9,5337 % -2.2 12:35
GARANTI Ukrayna Grivnası 0,7840 0,8114 % -2.24 12:35
GARANTI Amerikan Doları 28,5180 29,5180 % -2.16 12:30
GARANTI Güney Afrika Randı 1,5398 1,5938 % -1.71 12:35
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu 36,0766 37,4345 % 0.28 12:39
İŞ BANK Avustralya Doları 18,6643 19,7444 % 1.84 12:34
İŞ BANK Kanada Doları 20,7550 21,9561 % 1.99 12:34
İŞ BANK İsviçre Frangı 32,1456 34,0059 % 2.09 12:34
İŞ BANK Çin Yuanı 3,9053 4,2243 % 0.45 12:34
İŞ BANK Danimarka Kronu 4,1511 4,3913 % 1.92 12:34
İŞ BANK Euro 30,9503 32,7413 % 1.93 12:34
İŞ BANK İngiliz Sterlini 35,7333 37,8012 % 2.07 12:34
İŞ BANK Japon Yeni 19,0910 20,1960 % 2.34 12:34
İŞ BANK Kuveyt Dinarı 90,1911 97,5561 % 0.07 12:34
İŞ BANK Norveç Kronu 2,6437 2,7967 % 2.02 12:34
İŞ BANK Suudi Riyali 7,4205 8,0265 % 0.1 12:34
İŞ BANK İsveç Kronu 2,7251 2,8828 % 2.4 12:34
İŞ BANK Amerikan Doları 28,1853 29,8163 % 1.93 12:34
ZİRAAT BANK Japon Yeni 19,2816 20,0074 % 0.57 12:39
AKBANK Kuveyt Dinarı 91,8783 98,3925 % -0.73 12:35
ZİRAAT BANK Norveç Kronu 2,6697 2,7702 % 0.26 12:39
ZİRAAT BANK Rus Rublesi 0,3173 0,3368 % 0.14 12:39
AKBANK Suudi Riyali 7,5572 8,0911 % -0.64 12:35
ZİRAAT BANK Suudi Riyali 7,5866 7,8721 % 0.09 12:39
ZİRAAT BANK İsveç Kronu 2,7506 2,8541 % 0.56 12:39
ŞEKERBANK Avustralya Doları 18,8614 19,5997 % -1.46 12:39
ŞEKERBANK Kanada Doları 20,9661 21,7935 % -1.11 12:39
ŞEKERBANK İsviçre Frangı 32,4731 33,7449 % -0.92 12:39
ŞEKERBANK Danimarka Kronu 4,1786 4,3704 % -1.17 12:39
ŞEKERBANK Euro 31,2658 32,4719 % -1.18 12:39
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini 36,1067 37,5146 % -1.2 12:39
ŞEKERBANK Japon Yeni 19,2690 20,0700 % -1.15 12:39
ŞEKERBANK Norveç Kronu 2,6212 2,8245 % -1.45 12:39
ŞEKERBANK Suudi Riyali 7,5808 7,8997 % -1.06 12:39
ŞEKERBANK İsveç Kronu 2,7017 2,9079 % -1.22 12:39
ŞEKERBANK Amerikan Doları 28,4837 29,5794 % -1.08 12:39
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı 1,5275 1,6069 % -0.69 12:39
ZİRAAT BANK Amerikan Doları 28,5121 29,5252 % 0.09 12:39
VAKIF BANK Avustralya Doları 18,9169 19,5499 % -0.42 12:39
VAKIF BANK Kanada Doları 21,0310 21,7476 % -0.18 12:39
VAKIF BANK İsviçre Frangı 32,5972 33,6342 % -0.2 12:39
VAKIF BANK Danimarka Kronu 2,7744 2,9744 % 0.12 15:58
VAKIF BANK Euro 31,3645 32,3581 % -0.21 12:39
VAKIF BANK İngiliz Poundu 36,2061 37,4036 % -0.14 12:39
VAKIF BANK Japon Yeni 0,1935 0,1999 % -0.41 12:39
VAKIF BANK Norveç Kronu 1,8355 1,9705 % 4.7 10:07
VAKIF BANK Suudi Riyal 7,5711 7,9203 % -1.54 12:39
VAKIF BANK İsveç Kronu 1,9051 2,0391 % 2.94 10:05
VAKIF BANK Amerikan Doları 28,5780 29,4840 % -0.25 12:39
AKBANK Güney Afrika Randı 1,5349 1,6084 % -0.75 12:35
error: Seçim Çalışmıyor