İsim | Alış | Satış | % Fark | Tarih |
---|---|---|---|---|
AKBANK B.A.Emirlikleri Dirhemi | 9,0263 | 9,7095 | % 0.03 | 00:05 |
AKBANK Euro | 35,8558 | 38,8359 | % 0.09 | 00:05 |
AKBANK İngiliz Sterlini | 42,8387 | 46,4042 | % 0.11 | 00:05 |
AKBANK Amerikan Doları | 32,7990 | 35,4990 | % 0.02 | 00:05 |
ZİRAAT BANK Avustralya Doları | 22,7585 | 23,4755 | % 0 | 00:00 |
ZİRAAT BANK Kanada Doları | 24,4922 | 25,2638 | % 0 | 00:00 |
ZİRAAT BANK İsviçre Frangı | 39,3577 | 40,5977 | % 0 | 00:00 |
AKBANK Çin Yuanı | 4,6886 | 5,0144 | % 0.16 | 00:05 |
DENİZBANK Avustralya Doları | 22,4494 | 23,7737 | % 0.31 | 00:05 |
DENİZBANK Kanada Doları | 24,2201 | 25,4935 | % -0.04 | 00:05 |
DENİZBANK İsviçre Frangı | 38,8911 | 41,1418 | % 0.04 | 00:05 |
DENİZBANK Danimarka Kronu | 4,8679 | 5,1444 | % 0.14 | 00:05 |
DENİZBANK Euro | 36,4606 | 38,5282 | % 0.13 | 00:05 |
DENİZBANK İngiliz Sterlini | 43,5730 | 46,0928 | % 0.13 | 00:05 |
DENİZBANK Japon Yeni | 0,2223 | 0,2347 | % -0.21 | 00:05 |
DENİZBANK Norveç Kronu | 3,1049 | 3,2954 | % 0.47 | 00:05 |
DENİZBANK Rus Rublesi | 0,3325 | 0,3740 | % 1.49 | 00:05 |
DENİZBANK İsveç Kronu | 3,2034 | 3,3862 | % 0.38 | 00:05 |
DENİZBANK Amerikan Doları | 33,3356 | 35,0857 | % 0.04 | 00:05 |
ZİRAAT BANK Danimarka Kronu | 4,9488 | 5,1047 | % 0 | 00:00 |
ZİRAAT BANK Euro | 36,9194 | 38,0825 | % 0 | 00:00 |
GARANTI B.A.Emirlikleri Dirhemi | 9,0424 | 9,5869 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Avustralya Doları | 22,4370 | 23,7880 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Bahreyn Dinarı | 88,0960 | 93,4010 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Brezilya Reali | 5,8992 | 6,2544 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Kanada Doları | 24,1370 | 25,5900 | % 0 | 00:00 |
GARANTI İsviçre Frangı | 38,7580 | 41,0910 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Çin Yuanı | 4,6983 | 4,9813 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Kolombiya Pezosu | 0,0079 | 0,0084 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Çek Korunası | 1,4370 | 1,5235 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Danimarka Kronu | 4,8714 | 5,1648 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Euro | 36,3440 | 38,5320 | % 0 | 00:00 |
GARANTI İngiliz Sterlini | 43,4180 | 46,0330 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Gürcistan Larisi | 12,1880 | 12,9220 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Hong Kong Doları | 4,2741 | 4,5315 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Macar Forinti | 0,0906 | 0,0960 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Yeni İsrail Şekeli | 8,8437 | 9,3762 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Hindistan Rupisi | 0,3949 | 0,4187 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Ürdün Dinarı | 46,8780 | 49,7010 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Japon Yeni | 22,2770 | 23,6190 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Güney Kore Wonu | 0,0246 | 0,0261 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Kuveyt Dinarı | 108,3280 | 114,8510 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Kazak Tengesi | 6,8564 | 7,2692 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Libya Dinarı | 6,9430 | 7,3611 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Meksika Pezosu | 1,7208 | 1,8245 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Norveç Kronu | 3,1056 | 3,2926 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Yeni Zelanda Doları | 20,3150 | 21,5380 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Filipinler Pezosu | 0,5803 | 0,6153 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Polonya Zlotisi | 8,4704 | 8,9805 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Romanya Levi | 7,3041 | 7,7439 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Rus Rublesi | 0,3398 | 0,3712 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Suudi Riyali | 8,8504 | 9,3833 | % 0 | 00:00 |
GARANTI İsveç Kronu | 3,2052 | 3,3982 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Singapur Doları | 25,4640 | 26,9980 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Suriye Poundu | 0,0026 | 0,0027 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Tunus Dinarı | 10,8150 | 11,4660 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Ukrayna Grivnası | 0,8052 | 0,8537 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Amerikan Doları | 33,2130 | 35,2130 | % 0 | 00:00 |
GARANTI Güney Afrika Randı | 1,9109 | 2,0260 | % 0 | 00:00 |
ZİRAAT BANK İngiliz Poundu | 44,1060 | 45,4955 | % 0 | 00:00 |
İŞ BANK Avustralya Doları | 22,8560 | 23,3130 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK Kanada Doları | 24,6066 | 25,0986 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK İsviçre Frangı | 39,5158 | 40,3059 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK Çin Yuanı | 4,6663 | 5,0471 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK Danimarka Kronu | 4,9704 | 5,0698 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK Euro | 37,0826 | 37,8240 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK İngiliz Sterlini | 44,3026 | 45,1884 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK Japon Yeni | 22,7000 | 23,1540 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK Kuveyt Dinarı | 107,4948 | 116,2664 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK Norveç Kronu | 3,1652 | 3,2285 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK Suudi Riyali | 8,7804 | 9,4969 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK İsveç Kronu | 3,2663 | 3,3317 | % 0 | 00:01 |
İŞ BANK Amerikan Doları | 33,8808 | 34,5583 | % 0 | 00:01 |
ZİRAAT BANK Japon Yeni | 22,6091 | 23,3214 | % 0 | 00:00 |
AKBANK Kuveyt Dinarı | 107,9955 | 116,5173 | % 0 | 00:05 |
ZİRAAT BANK Norveç Kronu | 3,1500 | 3,2492 | % 0 | 00:00 |
ZİRAAT BANK Rus Rublesi | 0,3477 | 0,3691 | % 0 | 00:00 |
AKBANK Suudi Riyali | 8,8299 | 9,4964 | % 0.02 | 00:05 |
ZİRAAT BANK Suudi Riyali | 8,9910 | 9,2742 | % 0 | 00:00 |
ZİRAAT BANK İsveç Kronu | 3,2520 | 3,3544 | % 0 | 00:00 |
ŞEKERBANK Avustralya Doları | 22,3159 | 23,7295 | % -0.01 | 00:00 |
ŞEKERBANK Kanada Doları | 24,0348 | 25,5296 | % 0.01 | 00:00 |
ŞEKERBANK İsviçre Frangı | 38,5951 | 40,9854 | % 0 | 00:06 |
ŞEKERBANK Danimarka Kronu | 4,8370 | 5,1642 | % 0.01 | 00:06 |
ŞEKERBANK Euro | 36,1942 | 38,4183 | % 0 | 00:06 |
ŞEKERBANK İngiliz Sterlini | 43,2385 | 45,9083 | % -0.02 | 00:06 |
ŞEKERBANK Japon Yeni | 22,1610 | 23,5850 | % 0.02 | 00:06 |
ŞEKERBANK Norveç Kronu | 3,0425 | 3,3346 | % -0.01 | 00:06 |
ŞEKERBANK Suudi Riyali | 8,7986 | 9,3683 | % 0 | 00:00 |
ŞEKERBANK İsveç Kronu | 3,1402 | 3,4366 | % -0.05 | 00:06 |
ŞEKERBANK Amerikan Doları | 33,0960 | 35,1240 | % 0 | 00:00 |
ŞEKERBANK Güney Afrika Randı | 1,8921 | 2,0298 | % -0.03 | 00:06 |
ZİRAAT BANK Amerikan Doları | 33,7387 | 34,8016 | % 0 | 00:00 |
VAKIF BANK Avustralya Doları | 21,9714 | 24,2619 | % 0.63 | 18:00 |
VAKIF BANK Kanada Doları | 23,6226 | 26,0886 | % 0.15 | 18:00 |
VAKIF BANK İsviçre Frangı | 38,7821 | 41,4281 | % 0.37 | 18:00 |
VAKIF BANK Danimarka Kronu | 2,7744 | 2,9744 | % 0.12 | 15:58 |
VAKIF BANK Euro | 36,2654 | 38,7793 | % 0.47 | 18:00 |
VAKIF BANK İngiliz Poundu | 43,2139 | 46,5039 | % 0.47 | 18:00 |
VAKIF BANK Japon Yeni | 0,2205 | 0,2417 | % -0.09 | 18:00 |
VAKIF BANK Norveç Kronu | 1,8355 | 1,9705 | % 4.7 | 10:07 |
VAKIF BANK Suudi Riyal | 8,3216 | 10,0261 | % 0.27 | 18:00 |
VAKIF BANK İsveç Kronu | 1,9051 | 2,0391 | % 2.94 | 10:05 |
VAKIF BANK Amerikan Doları | 33,1341 | 35,4841 | % 0.28 | 18:00 |
AKBANK Güney Afrika Randı | 1,9015 | 2,0402 | % 0.86 | 00:05 |
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Bunların dışında, gerektiği şekilde kategorize edilen çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli oldukları için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izninizle tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.