Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 1.204,85 | 1.205,03 | % 0,35 | 16:09 |
22 Ayar Bilezik | 1.116,00 | 1.128,07 | % 0,05 | 16:08 |
Altın (ONS) | 1.961,97 | 1.962,33 | % 0,29 | 16:24 |
Altın ($/kg) | 62.729,00 | 62.739,00 | % 0,23 | 16:09 |
Altın (Euro/kg) | 67.973,00 | 67.983,00 | % 0,23 | 16:09 |
Cumhuriyet Altını | 8.175,00 | 8.299,00 | % 0,90 | 16:09 |
Yarım Altın | 4.007,00 | 4.041,00 | % 0,20 | 16:08 |
Çeyrek Altın | 2.004,00 | 2.021,00 | % 0,25 | 16:08 |
Reşat Altını | 8.207,47 | 8.331,95 | % 1,30 | 16:09 |
Kulplu Reşat Altını | 8.209,69 | 8.334,20 | % 1,33 | 16:09 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 1.116,15 | 1.185,51 | % 0,16 | 16:09 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 879,54 | 879,67 | % 0,35 | 16:09 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 678,09 | 812,88 | % 0,16 | 16:09 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 19.691,38 | 20.007,74 | % 0,82 | 16:04 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 39.875,04 | 40.656,13 | % 0,82 | 16:04 |
Ata Altın | 8.122,69 | 8.328,35 | % 0,82 | 16:04 |
Tam Altın | 7.876,55 | 8.032,67 | % 0,82 | 16:04 |
Külçe Altın ($) | 63.050,00 | 63.100,00 | % 0,61 | 16:09 |
Bu web sitesi, siz web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunlardan gerekli olarak sınıflandırılan çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izniniz ile tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.