2003 çeyrek altın fiyatı yıla 29.137.500 TL çeyrek altın alış fiyatıyla ve 2003 çeyrek altın fiyatı yıla 32.436.250 TL çeyrek altın satış fiyatı ile başlamıştır.
2003 çeyrek altın fiyatı yılı 29.820.000 TL çeyrek altın alış fiyatı ve 2003 çeyrek altın fiyatı yılı 32.250.000 TL çeyrek altın satış fiyatıyla tamamlamıştır.
2003 yılında çeyrek altın fiyatı yıl genelinde yaklaşık olarak yüzde 2 oranında bir değer artışı yaşamıştır.
Ocak 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
2 Ocak 2003 | 29137500 | 32436250 |
3 Ocak 2003 | 29225000 | 32436250 |
4 Ocak 2003 | 29400000 | 32725000 |
5 Ocak 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
6 Ocak 2003 | 29925000 | 33302500 |
7 Ocak 2003 | 30275000 | 33687500 |
8 Ocak 2003 | 29837500 | 33206250 |
9 Ocak 2003 | 30100000 | 33495000 |
10 Ocak 2003 | 30100000 | 33495000 |
11 Ocak 2003 | 30100000 | 33495000 |
12 Ocak 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
13 Ocak 2003 | 30012500 | 33110000 |
14 Ocak 2003 | 30187500 | 33495000 |
15 Ocak 2003 | 29925000 | 33110000 |
16 Ocak 2003 | 29960000 | 33148500 |
17 Ocak 2003 | 30362500 | 33591250 |
18 Ocak 2003 | 30397500 | 33629750 |
19 Ocak 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
20 Ocak 2003 | 30310000 | 33456500 |
21 Ocak 2003 | 30240000 | 33379500 |
22 Ocak 2003 | 30555000 | 33687500 |
23 Ocak 2003 | 30765000 | 33957000 |
24 Ocak 2003 | 31062500 | 34303500 |
25 Ocak 2003 | 31325000 | 34573000 |
26 Ocak 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
27 Ocak 2003 | 31237500 | 34650000 |
28 Ocak 2003 | 31255000 | 34553750 |
29 Ocak 2003 | 31272500 | 34496000 |
30 Ocak 2003 | 31272500 | 34496000 |
31 Ocak 2003 | 31272500 | 34496000 |
Şubat 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Şubat 2003 | 30975000 | 34207250 |
2 Şubat 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
3 Şubat 2003 | 30835000 | 34072500 |
4 Şubat 2003 | 31325000 | 34746250 |
5 Şubat 2003 | 32147500 | 35708750 |
6 Şubat 2003 | 31675000 | 35131250 |
7 Şubat 2003 | 31325000 | 34842500 |
8 Şubat 2003 | 31325000 | 34650000 |
9 Şubat 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
10 Şubat 2003 | 31500000 | 35035000 |
11 Şubat 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
12 Şubat 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
13 Şubat 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
14 Şubat 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
15 Şubat 2003 | 31500000 | 35035000 |
16 Şubat 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
17 Şubat 2003 | 29400000 | 32725000 |
18 Şubat 2003 | 29050000 | 32340000 |
19 Şubat 2003 | 29400000 | 32628750 |
20 Şubat 2003 | 29750000 | 33013750 |
21 Şubat 2003 | 29662500 | 32821250 |
22 Şubat 2003 | 29662500 | 32821250 |
23 Şubat 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
24 Şubat 2003 | 29750000 | 33013750 |
25 Şubat 2003 | 29837500 | 33110000 |
26 Şubat 2003 | 29487500 | 32725000 |
27 Şubat 2003 | 29085000 | 32378500 |
28 Şubat 2003 | 28612500 | 31762500 |
Mart 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Mart 2003 | 28700000 | 31858750 |
2 Mart 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
3 Mart 2003 | 29400000 | 32725000 |
4 Mart 2003 | 29400000 | 32725000 |
5 Mart 2003 | 29225000 | 32436250 |
6 Mart 2003 | 29400000 | 32628750 |
7 Mart 2003 | 29163750 | 32628750 |
8 Mart 2003 | 29312500 | 32532500 |
9 Mart 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
10 Mart 2003 | 29312500 | 32532500 |
11 Mart 2003 | 29050000 | 32340000 |
12 Mart 2003 | 29015000 | 32109000 |
13 Mart 2003 | 28350000 | 31570000 |
14 Mart 2003 | 28437500 | 31570000 |
15 Mart 2003 | 28437500 | 31570000 |
16 Mart 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
17 Mart 2003 | 29925000 | 33495000 |
18 Mart 2003 | 28875000 | 32147500 |
19 Mart 2003 | 29050000 | 32532500 |
20 Mart 2003 | 29225000 | 32725000 |
21 Mart 2003 | 29575000 | 32917500 |
22 Mart 2003 | 28962500 | 32436250 |
23 Mart 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
24 Mart 2003 | 29837500 | 33302500 |
25 Mart 2003 | 29487500 | 32821250 |
26 Mart 2003 | 29137500 | 32628750 |
27 Mart 2003 | 29137500 | 32436250 |
28 Mart 2003 | 29050000 | 32243750 |
29 Mart 2003 | 29050000 | 32243750 |
30 Mart 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
31 Mart 2003 | 29050000 | 32243750 |
Nisan 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Nisan 2003 | 28822500 | 32089750 |
2 Nisan 2003 | 28437500 | 31570000 |
3 Nisan 2003 | 27737500 | 30896250 |
4 Nisan 2003 | 27737500 | 30800000 |
5 Nisan 2003 | 27860000 | 30838500 |
6 Nisan 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
7 Nisan 2003 | 27300000 | 30318750 |
8 Nisan 2003 | 27352500 | 30415000 |
9 Nisan 2003 | 27177500 | 30087750 |
10 Nisan 2003 | 27562500 | 30703750 |
11 Nisan 2003 | 27387500 | 30511250 |
12 Nisan 2003 | 27650000 | 30800000 |
13 Nisan 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
14 Nisan 2003 | 27212500 | 30318750 |
15 Nisan 2003 | 27125000 | 30126250 |
16 Nisan 2003 | 26950000 | 29933750 |
17 Nisan 2003 | 27037500 | 30030000 |
18 Nisan 2003 | 26950000 | 29933750 |
19 Nisan 2003 | 26950000 | 29933750 |
20 Nisan 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
21 Nisan 2003 | 26950000 | 29933750 |
22 Nisan 2003 | 27387500 | 30415000 |
23 Nisan 2003 | 27510000 | 30511250 |
24 Nisan 2003 | 27300000 | 30318750 |
25 Nisan 2003 | 27300000 | 30318750 |
26 Nisan 2003 | 27300000 | 30318750 |
27 Nisan 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
28 Nisan 2003 | 26950000 | 29933750 |
29 Nisan 2003 | 26950000 | 29837500 |
30 Nisan 2003 | 26950000 | 29837500 |
Mayıs 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Mayıs 2003 | 26950000 | 30030000 |
2 Mayıs 2003 | 27037500 | 30030000 |
3 Mayıs 2003 | 27037500 | 30030000 |
4 Mayıs 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
5 Mayıs 2003 | 26862500 | 29837500 |
6 Mayıs 2003 | 27125000 | 30222500 |
7 Mayıs 2003 | 26950000 | 30030000 |
8 Mayıs 2003 | 26950000 | 30030000 |
9 Mayıs 2003 | 26862500 | 29837500 |
10 Mayıs 2003 | 26862500 | 29837500 |
11 Mayıs 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
12 Mayıs 2003 | 26950000 | 29933750 |
13 Mayıs 2003 | 26950000 | 29933750 |
14 Mayıs 2003 | 26775000 | 29741250 |
15 Mayıs 2003 | 27212500 | 30222500 |
16 Mayıs 2003 | 27387500 | 30415000 |
17 Mayıs 2003 | 27387500 | 30415000 |
18 Mayıs 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
19 Mayıs 2003 | 27737500 | 30800000 |
20 Mayıs 2003 | 27615000 | 30646000 |
21 Mayıs 2003 | 27825000 | 31185000 |
22 Mayıs 2003 | 28000000 | 31088750 |
23 Mayıs 2003 | 27737500 | 30800000 |
24 Mayıs 2003 | 27737500 | 30800000 |
25 Mayıs 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
26 Mayıs 2003 | 27737500 | 30800000 |
27 Mayıs 2003 | 27737500 | 30800000 |
28 Mayıs 2003 | 26950000 | 29933750 |
29 Mayıs 2003 | 26950000 | 29933750 |
30 Mayıs 2003 | 26950000 | 29933750 |
31 Mayıs 2003 | 26950000 | 29933750 |
Haziran 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Haziran 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
2 Haziran 2003 | 26775000 | 29837500 |
3 Haziran 2003 | 27037500 | 29933750 |
4 Haziran 2003 | 26950000 | 29933750 |
5 Haziran 2003 | 27212500 | 30222500 |
6 Haziran 2003 | 26600000 | 29645000 |
7 Haziran 2003 | 26687500 | 29548750 |
8 Haziran 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
9 Haziran 2003 | 26775000 | 30030000 |
10 Haziran 2003 | 26075000 | 29067500 |
11 Haziran 2003 | 25987500 | 28875000 |
12 Haziran 2003 | 25777500 | 28547750 |
13 Haziran 2003 | 25812500 | 28682500 |
14 Haziran 2003 | 25952500 | 28778750 |
15 Haziran 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
16 Haziran 2003 | 26075000 | 28971250 |
17 Haziran 2003 | 26337500 | 29260000 |
18 Haziran 2003 | 26337500 | 29163750 |
19 Haziran 2003 | 26600000 | 29645000 |
20 Haziran 2003 | 26250000 | 29067500 |
21 Haziran 2003 | 26250000 | 29067500 |
22 Haziran 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
23 Haziran 2003 | 26337500 | 29260000 |
24 Haziran 2003 | 25900000 | 28875000 |
25 Haziran 2003 | 25812500 | 28682500 |
26 Haziran 2003 | 25462500 | 28297500 |
27 Haziran 2003 | 25375000 | 28201250 |
28 Haziran 2003 | 25375000 | 28201250 |
29 Haziran 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
30 Haziran 2003 | 25375000 | 28201250 |
Temmuz 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Temmuz 2003 | 25375000 | 28201250 |
2 Temmuz 2003 | 25462500 | 28201250 |
3 Temmuz 2003 | 25375000 | 28162750 |
4 Temmuz 2003 | 25200000 | 28008750 |
5 Temmuz 2003 | 25200000 | 28008750 |
6 Temmuz 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
7 Temmuz 2003 | 25112500 | 27912500 |
8 Temmuz 2003 | 25200000 | 27970250 |
9 Temmuz 2003 | 25200000 | 28008750 |
10 Temmuz 2003 | 24937500 | 27623750 |
11 Temmuz 2003 | 24675000 | 27335000 |
12 Temmuz 2003 | 24850000 | 27566000 |
13 Temmuz 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
14 Temmuz 2003 | 24675000 | 27431250 |
15 Temmuz 2003 | 24500000 | 27238750 |
16 Temmuz 2003 | 24675000 | 27335000 |
17 Temmuz 2003 | 24500000 | 27142500 |
18 Temmuz 2003 | 24797500 | 27469750 |
19 Temmuz 2003 | 25025000 | 27720000 |
20 Temmuz 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
21 Temmuz 2003 | 25112500 | 27912500 |
22 Temmuz 2003 | 25287500 | 28008750 |
23 Temmuz 2003 | 25725000 | 28490000 |
24 Temmuz 2003 | 26337500 | 29260000 |
25 Temmuz 2003 | 26337500 | 29356250 |
26 Temmuz 2003 | 26425000 | 29356250 |
27 Temmuz 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
28 Temmuz 2003 | 26862500 | 29933750 |
29 Temmuz 2003 | 26862500 | 29933750 |
30 Temmuz 2003 | 26862500 | 29837500 |
31 Temmuz 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
Ağustos 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Ağustos 2003 | 26075000 | 28971250 |
2 Ağustos 2003 | 25550000 | 28393750 |
3 Ağustos 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
4 Ağustos 2003 | 25375000 | 28297500 |
5 Ağustos 2003 | 25200000 | 28008750 |
6 Ağustos 2003 | 25427500 | 28201250 |
7 Ağustos 2003 | 25462500 | 28297500 |
8 Ağustos 2003 | 25725000 | 28586250 |
9 Ağustos 2003 | 25725000 | 28586250 |
10 Ağustos 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
11 Ağustos 2003 | 25987500 | 28875000 |
12 Ağustos 2003 | 25987500 | 28875000 |
13 Ağustos 2003 | 25900000 | 28875000 |
14 Ağustos 2003 | 26250000 | 29260000 |
15 Ağustos 2003 | 26250000 | 29163750 |
16 Ağustos 2003 | 26162500 | 29067500 |
17 Ağustos 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
18 Ağustos 2003 | 25900000 | 28778750 |
19 Ağustos 2003 | 25900000 | 28778750 |
20 Ağustos 2003 | 26162500 | 29067500 |
21 Ağustos 2003 | 26022500 | 28913500 |
22 Ağustos 2003 | 25812500 | 28682500 |
23 Ağustos 2003 | 25987500 | 28875000 |
24 Ağustos 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
25 Ağustos 2003 | 25935000 | 28778750 |
26 Ağustos 2003 | 25900000 | 28682500 |
27 Ağustos 2003 | 26425000 | 29645000 |
28 Ağustos 2003 | 26600000 | 29548750 |
29 Ağustos 2003 | 26600000 | 29548750 |
30 Ağustos 2003 | 26600000 | 29548750 |
31 Ağustos 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
Eylül 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Eylül 2003 | 26600000 | 29750000 |
2 Eylül 2003 | 26850000 | 29750000 |
3 Eylül 2003 | 26700000 | 29750000 |
4 Eylül 2003 | 26500000 | 29750000 |
5 Eylül 2003 | 26600000 | 29250000 |
6 Eylül 2003 | 26700000 | 29750000 |
7 Eylül 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
8 Eylül 2003 | 26775000 | 29750000 |
9 Eylül 2003 | 27050000 | 30000000 |
10 Eylül 2003 | 27050000 | 30000000 |
11 Eylül 2003 | 26700000 | 30000000 |
12 Eylül 2003 | 26700000 | 30000000 |
13 Eylül 2003 | 26700000 | 30000000 |
14 Eylül 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
15 Eylül 2003 | 26350000 | 30000000 |
16 Eylül 2003 | 26250000 | 29000000 |
17 Eylül 2003 | 26425000 | 29000000 |
18 Eylül 2003 | 26530000 | 29000000 |
19 Eylül 2003 | 26600000 | 29000000 |
20 Eylül 2003 | 26600000 | 29000000 |
21 Eylül 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
22 Eylül 2003 | 26600000 | 29000000 |
23 Eylül 2003 | 26700000 | 29000000 |
24 Eylül 2003 | 26775000 | 29000000 |
25 Eylül 2003 | 27400000 | 30000000 |
26 Eylül 2003 | 26775000 | 30000000 |
27 Eylül 2003 | 26775000 | 30000000 |
28 Eylül 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
29 Eylül 2003 | 27125000 | 30000000 |
30 Eylül 2003 | 27200000 | 30000000 |
Ekim 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Ekim 2003 | 27200000 | 30000000 |
2 Ekim 2003 | 27200000 | 30500000 |
3 Ekim 2003 | 27200000 | 30500000 |
4 Ekim 2003 | 26250000 | 29500000 |
5 Ekim 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
6 Ekim 2003 | 26250000 | 29000000 |
7 Ekim 2003 | 26500000 | 29000000 |
8 Ekim 2003 | 26600000 | 29000000 |
9 Ekim 2003 | 26500000 | 29000000 |
10 Ekim 2003 | 26500000 | 29000000 |
11 Ekim 2003 | 26500000 | 29000000 |
12 Ekim 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
13 Ekim 2003 | 26700000 | 29000000 |
14 Ekim 2003 | 26950000 | 29500000 |
15 Ekim 2003 | 26900000 | 29500000 |
16 Ekim 2003 | 27125000 | 29500000 |
17 Ekim 2003 | 27475000 | 30000000 |
18 Ekim 2003 | 27475000 | 30000000 |
19 Ekim 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
20 Ekim 2003 | 27600000 | 30500000 |
21 Ekim 2003 | 28175000 | 30500000 |
22 Ekim 2003 | 28525000 | 30500000 |
23 Ekim 2003 | 28875000 | 32000000 |
24 Ekim 2003 | 29225000 | 32000000 |
25 Ekim 2003 | 29225000 | 32000000 |
26 Ekim 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
27 Ekim 2003 | 29400000 | 32500000 |
28 Ekim 2003 | 29750000 | 33000000 |
30 Ekim 2003 | 29225000 | 33000000 |
31 Ekim 2003 | 29050000 | 32000000 |
Kasım 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Kasım 2003 | 29050000 | 32000000 |
2 Kasım 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
3 Kasım 2003 | 28800000 | 32000000 |
4 Kasım 2003 | 28450000 | 31500000 |
5 Kasım 2003 | 28700000 | 31500000 |
6 Kasım 2003 | 28875000 | 32000000 |
7 Kasım 2003 | 28875000 | 32000000 |
8 Kasım 2003 | 29050000 | 32000000 |
9 Kasım 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
10 Kasım 2003 | 28950000 | 32000000 |
11 Kasım 2003 | 29050000 | 32000000 |
12 Kasım 2003 | 29300000 | 32000000 |
13 Kasım 2003 | 29700000 | 32000000 |
14 Kasım 2003 | 29500000 | 32000000 |
15 Kasım 2003 | 29575000 | 32500000 |
16 Kasım 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
17 Kasım 2003 | 29650000 | 32500000 |
18 Kasım 2003 | 29225000 | 32500000 |
19 Kasım 2003 | 29575000 | 32500000 |
20 Kasım 2003 | 29750000 | 32500000 |
21 Kasım 2003 | 29225000 | 32500000 |
22 Kasım 2003 | 29750000 | 32500000 |
23 Kasım 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
24 Kasım 2003 | 29750000 | 32500000 |
25 Kasım 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
26 Kasım 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
27 Kasım 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
28 Kasım 2003 | 29925000 | 32500000 |
29 Kasım 2003 | 30000000 | 32500000 |
30 Kasım 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
Aralık 2003 Çeyrek Altın Fiyatı | ||
Tarih | Çeyrek Altın Alış Fiyatı TL | Çeyrek Altın Satış Fiyatı TL |
1 Aralık 2003 | 29850000 | 32500000 |
2 Aralık 2003 | 29850000 | 32500000 |
3 Aralık 2003 | 30362500 | 32750000 |
4 Aralık 2003 | 30135000 | 32750000 |
5 Aralık 2003 | 29850000 | 32750000 |
6 Aralık 2003 | 30100000 | 32750000 |
7 Aralık 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
8 Aralık 2003 | 30100000 | 32750000 |
9 Aralık 2003 | 29925000 | 32750000 |
10 Aralık 2003 | 30100000 | 32750000 |
11 Aralık 2003 | 29925000 | 32750000 |
12 Aralık 2003 | 30100000 | 32750000 |
13 Aralık 2003 | 30100000 | 32750000 |
14 Aralık 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
15 Aralık 2003 | 29750000 | 32250000 |
16 Aralık 2003 | 29925000 | 32750000 |
17 Aralık 2003 | 30625000 | 32750000 |
18 Aralık 2003 | 29900000 | 32750000 |
19 Aralık 2003 | 29925000 | 32750000 |
20 Aralık 2003 | 29925000 | 32750000 |
21 Aralık 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
22 Aralık 2003 | 29960000 | 32750000 |
23 Aralık 2003 | 29925000 | 32750000 |
24 Aralık 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
25 Aralık 2003 | 29890000 | 32750000 |
26 Aralık 2003 | 29850000 | 32750000 |
27 Aralık 2003 | 29850000 | 32750000 |
28 Aralık 2003 | Tatil Günü | Tatil Günü |
29 Aralık 2003 | 29850000 | 32750000 |
30 Aralık 2003 | 29650000 | 32750000 |
31 Aralık 2003 | 29820000 | 32250000 |
2003 çeyrek altın fiyatı yıla 29.137.500 TL çeyrek altın alış fiyatıyla ve 2003 çeyrek altın fiyatı yıla 32.436.250 TL çeyrek altın satış fiyatı ile başlamıştır.
2003 çeyrek altın fiyatı yılı 29.820.000 TL çeyrek altın alış fiyatı ve 2003 çeyrek altın fiyatı yılı 32.250.000 TL çeyrek altın satış fiyatıyla tamamlamıştır.
2003 yılında çeyrek altın fiyatı yıl genelinde yaklaşık olarak yüzde 2 oranında bir değer artışı yaşamıştır.
2003 yılında çeyrek altın fiyatından sonra 2002 yılında çeyrek altın fiyatına ya da çeyrek altın hakkında detaylı bilgiye ve bugün anlık çeyrek altın fiyatına buradan ulaşabilirsiniz.
1.208,4 | |
1.119,1 | |
1.968,1 | |
62.934,0 | |
68.246,0 | |
8.004,0 | |
4.014,0 | |
2.007,0 | |
8.036,4 | |
8.038,6 | |
1.118,5 | |
882,1 | |
679,5 | |
19.710,0 | |
39.912,8 | |
19.710,0 | |
8.130,3 | |
7.884,0 | |
63.100,0 |
Bu web sitesi, siz web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanır. Bunlardan gerekli olarak sınıflandırılan çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli olduğu için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izniniz ile tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca bu çerezleri devre dışı bırakma seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.
[…] Çeyrek Altın 2003 Çeyrek Altın 2004 Çeyrek Altın 2005 Çeyrek Altın 2006 Çeyrek Altın 2007 Çeyrek Altın 2008 Çeyrek Altın […]
[…] Çeyrek Altın 2003 Çeyrek Altın 2004 Çeyrek Altın 2005 Çeyrek Altın 2006 Çeyrek Altın 2007 Çeyrek Altın 2008 Çeyrek […]
[…] Çeyrek Altın Fiyatı 2003 Çeyrek Altın Fiyatı 2004 Çeyrek Altın Fiyatı 2005 Çeyrek Altın Fiyatı 2006 Çeyrek Altın […]
[…] Çeyrek Altın Fiyatı 2003 Çeyrek Altın Fiyatı 2004 Çeyrek Altın Fiyatı 2005 Çeyrek Altın […]
[…] yılı çeyrek altın fiyatları, 2003 yılı çeyrek altın fiyatları, 2004 yılı çeyrek altın fiyatlarını buradan […]