• ALTIN (TL/GR)
    2.925,56
    % 1,27
  • ÇEYREK ALTIN
    4.957,00
    % 0,97
  • YARIM ALTIN
    9.884,00
    % 0,97
  • TAM ALTIN
    19.490,28
    % 0,77
  • CUMHURIYET ALTINI
    19.767,00
    % 0,96
  • AMERIKAN DOLARI
    34,3054
    % 0,31
  • € EURO
    37,5445
    % -0,07
  • BIST 100
    8.876,22
    % -0,98

2002 Gram Altın Fiyatı

2002 Gram Altın Fiyatı

2002 Gram Altın Fiyatı

2002 gram altın fiyatı yıla 5.811.647 TL alış fiyatıyla ve 2002 gram altın fiyatları yıla 5.839.669 TL gram altın satış fiyatı ile başlamıştır. 2002 gram altın fiyatı yılı 12.860.168 TL gram altın alış fiyatı ve 2002 gram altın fiyatı yılı 12.922.218 TL gram altın satış fiyatıyla tamamlamıştır.

2002 yılına ait gram altın fiyatlarına ilişkin değişiklikleri günlük aylık ve yıllık gram altın alış ve gram altın satış fiyatları olarak detaylı bir biçimde aşağıdaki tablolarımızdan inceleyebilirsiniz.

2002 Gram Altın Fiyatı
2002 Gram Altın Fiyatı

Anlık Gram Altın Fiyatı

Alış2.925,56
Satış2.925,56
Değişim1,27
Son Güncelleme:

Ocak 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
2 Ocak 200212.893.592 TL12.955.788 TL
3 Ocak 200212.785.808 TL12.847.478 TL
4 Ocak 200212.532.000 TL12.592.455 TL
7 Ocak 200212.452.565 TL12.512.668 TL
8 Ocak 200212.419.513 TL12.479.347 TL
9 Ocak 200212.601.994 TL12.662.817 TL
10 Ocak 200212.750.486 TL12.811.908 TL
11 Ocak 200212.620.561 TL12.681.472 TL
14 Ocak 200212.498.470 TL12.558.772 TL
15 Ocak 200212.447.116 TL12.507.239 TL
16 Ocak 200212.490.164 TL12.550.372 TL
17 Ocak 200212.458.147 TL12.518.256 TL
18 Ocak 200212.202.461 TL12.261.371 TL
21 Ocak 200211.978.347 TL12.036.162 TL
22 Ocak 200212.051.710 TL12.109.836 TL
23 Ocak 200212.136.251 TL12.194.741 TL
24 Ocak 200212.044.831 TL12.102.909 TL
25 Ocak 200211.890.081 TL11.947.400 TL
28 Ocak 200211.882.229 TL11.939.478 TL
29 Ocak 200211.745.099 TL11.801.745 TL
30 Ocak 200211.954.176 TL12.011.828 TL
31 Ocak 200211.847.469 TL11.904.648 TL
Ocak 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Şubat 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Şubat 200211.859.851 TL11.916.990 TL
4 Şubat 200212.080.631 TL12.138.844 TL
5 Şubat 200212.225.236 TL12.284.183 TL
6 Şubat 200212.738.111 TL12.799.545 TL
7 Şubat 200212.791.072 TL12.852.794 TL
8 Şubat 200213.395.530 TL13.460.101 TL
11 Şubat 200213.172.576 TL13.236.140 TL
12 Şubat 200213.158.202 TL13.221.627 TL
13 Şubat 200212.811.439 TL12.873.207 TL
14 Şubat 200212.873.923 TL12.936.024 TL
15 Şubat 200212.980.029 TL13.042.595 TL
18 Şubat 200212.889.016 TL12.951.156 TL
19 Şubat 200212.994.113 TL13.056.743 TL
20 Şubat 200212.815.767 TL12.877.579 TL
21 Şubat 200212.853.163 TL12.915.155 TL
22 Şubat 200212.879.560 TL12.941.680 TL
25 Şubat 200212.844.364 TL12.906.314 TL
26 Şubat 200213.127.798 TL13.191.077 TL
27 Şubat 200213.379.782 TL13.444.228 TL
28 Şubat 200213.228.390 TL13.292.239 TL
Şubat 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Mart 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Mart 200213.134.523 TL13.197.870 TL
4 Mart 200213.161.108 TL13.224.597 TL
5 Mart 200213.169.139 TL13.232.618 TL
6 Mart 200212.922.436 TL12.984.734 TL
7 Mart 200212.753.450 TL12.815.012 TL
8 Mart 200212.605.158 TL12.665.957 TL
11 Mart 200212.707.352 TL12.768.582 TL
12 Mart 200212.822.183 TL12.884.106 TL
13 Mart 200212.778.780 TL12.840.419 TL
14 Mart 200212.638.165 TL12.699.113 TL
15 Mart 200212.509.131 TL12.569.518 TL
18 Mart 200212.621.440 TL12.682.285 TL
19 Mart 200212.793.939 TL12.855.662 TL
20 Mart 200212.590.465 TL12.651.174 TL
21 Mart 200212.616.396 TL12.677.199 TL
22 Mart 200212.606.777 TL12.667.512 TL
25 Mart 200212.822.161 TL12.884.087 TL
26 Mart 200212.722.308 TL12.783.711 TL
27 Mart 200212.768.372 TL12.829.992 TL
28 Mart 200212.912.141 TL12.974.449 TL
Mart 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Nisan 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
2 Nisan 200213.001.535 TL13.064.185 TL
3 Nisan 200212.975.413 TL13.038.012 TL
4 Nisan 200212.735.360 TL12.796.761 TL
5 Nisan 200212.632.167 TL12.693.038 TL
8 Nisan 200212.618.938 TL12.679.891 TL
9 Nisan 200212.530.648 TL12.591.054 TL
10 Nisan 200212.449.450 TL12.509.427 TL
11 Nisan 200212.498.193 TL12.558.543 TL
12 Nisan 200212.423.443 TL12.483.410 TL
15 Nisan 200212.528.884 TL12.589.283 TL
16 Nisan 200212.329.492 TL12.389.036 TL
17 Nisan 200212.560.872 TL12.621.423 TL
18 Nisan 200212.701.555 TL12.762.790 TL
19 Nisan 200212.604.805 TL12.665.644 TL
22 Nisan 200212.814.219 TL12.876.026 TL
23 Nisan 200212.772.025 TL12.833.629 TL
24 Nisan 200213.021.629 TL13.084.419 TL
25 Nisan 200213.334.739 TL13.399.047 TL
26 Nisan 200213.335.510 TL13.399.780 TL
29 Nisan 200213.257.462 TL13.321.386 TL
30 Nisan 200213.197.412 TL13.261.126 TL
Nisan 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Mayıs 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Mayıs 200213.390.708 TL13.455.246 TL
2 Mayıs 200213.470.483 TL13.535.458 TL
3 Mayıs 200213.541.293 TL13.606.670 TL
7 Mayıs 200213.711.017 TL13.777.222 TL
8 Mayıs 200213.655.880 TL13.721.667 TL
9 Mayıs 200213.638.522 TL13.704.257 TL
10 Mayıs 200213.745.990 TL13.812.315 TL
13 Mayıs 200213.769.481 TL13.835.920 TL
14 Mayıs 200213.756.077 TL13.822.509 TL
15 Mayıs 200213.732.387 TL13.798.599 TL
16 Mayıs 200213.893.120 TL13.960.118 TL
17 Mayıs 200214.053.428 TL14.121.233 TL
20 Mayıs 200214.263.603 TL14.332.405 TL
21 Mayıs 200214.320.945 TL14.390.058 TL
22 Mayıs 200214.328.769 TL14.397.891 TL
23 Mayıs 200214.379.156 TL14.448.493 TL
24 Mayıs 200214.495.825 TL14.565.786 TL
27 Mayıs 200214.403.727 TL14.473.183 TL
28 Mayıs 200214.368.784 TL14.438.067 TL
29 Mayıs 200214.825.906 TL14.897.407 TL
30 Mayıs 200214.808.702 TL14.880.184 TL
31 Mayıs 200215.099.728 TL15.172.601 TL
Mayıs 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Haziran 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
5 Haziran 200214.829.185 TL14.900.721 TL
6 Haziran 200214.942.049 TL15.014.155 TL
7 Haziran 200215.166.039 TL15.239.182 TL
10 Haziran 200215.182.349 TL15.255.655 TL
11 Haziran 200215.155.403 TL15.228.533 TL
12 Haziran 200215.727.371 TL15.803.239 TL
13 Haziran 200215.809.052 TL15.885.298 TL
14 Haziran 200215.987.733 TL16.064.883 TL
17 Haziran 200216.156.126 TL16.234.086 TL
18 Haziran 200216.184.292 TL16.262.386 TL
19 Haziran 200216.117.304 TL16.195.035 TL
20 Haziran 200215.864.894 TL15.941.379 TL
21 Haziran 200216.246.491 TL16.324.823 TL
24 Haziran 200216.479.153 TL16.558.593 TL
25 Haziran 200216.257.583 TL16.335.982 TL
26 Haziran 200216.831.312 TL16.912.466 TL
27 Haziran 200216.427.434 TL16.506.664 TL
28 Haziran 200216.068.013 TL16.145.530 TL
Haziran 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Temmuz 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Temmuz 200215.785.377 TL15.861.537 TL
2 Temmuz 200216.015.544 TL16.092.783 TL
3 Temmuz 200216.334.091 TL16.412.944 TL
4 Temmuz 200216.116.440 TL16.194.231 TL
5 Temmuz 200216.143.754 TL16.221.621 TL
8 Temmuz 200216.579.283 TL16.659.254 TL
9 Temmuz 200216.794.393 TL16.875.407 TL
10 Temmuz 200216.754.394 TL16.835.160 TL
11 Temmuz 200216.608.395 TL16.688.489 TL
12 Temmuz 200216.853.073 TL16.934.326 TL
15 Temmuz 200217.201.100 TL17.283.970 TL
16 Temmuz 200217.177.030 TL17.259.909 TL
17 Temmuz 200216.870.968 TL16.952.283 TL
18 Temmuz 200216.825.091 TL16.906.180 TL
19 Temmuz 200217.243.839 TL17.326.995 TL
22 Temmuz 200217.338.206 TL17.421.777 TL
23 Temmuz 200217.155.178 TL17.237.921 TL
24 Temmuz 200216.808.323 TL16.889.379 TL
25 Temmuz 200216.695.299 TL16.775.787 TL
26 Temmuz 200216.439.281 TL16.518.598 TL
29 Temmuz 200216.447.943 TL16.527.240 TL
30 Temmuz 200216.514.009 TL16.593.639 TL
31 Temmuz 200216.535.356 TL16.615.183 TL
Temmuz 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Ağustos 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Ağustos 200216.273.128 TL16.351.646 TL
2 Ağustos 200216.151.621 TL16.229.592 TL
5 Ağustos 200216.130.710 TL16.208.524 TL
6 Ağustos 200216.153.296 TL16.231.249 TL
7 Ağustos 200216.362.871 TL16.441.766 TL
8 Ağustos 200216.252.967 TL16.331.347 TL
9 Ağustos 200216.441.017 TL16.520.303 TL
12 Ağustos 200216.702.886 TL16.783.427 TL
13 Ağustos 200216.464.890 TL16.544.390 TL
14 Ağustos 200216.538.515 TL16.618.281 TL
15 Ağustos 200216.490.996 TL16.570.507 TL
16 Ağustos 200216.477.796 TL16.557.196 TL
19 Ağustos 200216.310.732 TL16.389.395 TL
20 Ağustos 200216.105.014 TL16.182.749 TL
21 Ağustos 200215.993.715 TL16.070.886 TL
22 Ağustos 200215.936.955 TL16.013.837 TL
23 Ağustos 200216.034.512 TL16.111.827 TL
27 Ağustos 200216.209.882 TL16.288.147 TL
28 Ağustos 200216.261.609 TL16.340.026 TL
29 Ağustos 200216.269.028 TL16.347.495 TL
30 Ağustos 200216.305.517 TL16.384.161 TL
Ağustos 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Eylül 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
2 Eylül 200216.243.452 TL16.321.794 TL
3 Eylül 200216.258.348 TL16.336.765 TL
4 Eylül 200216.318.760 TL16.397.454 TL
5 Eylül 200216.527.497 TL16.607.233 TL
6 Eylül 200216.581.695 TL16.661.652 TL
9 Eylül 200216.889.230 TL16.970.624 TL
10 Eylül 200217.018.337 TL17.100.411 TL
11 Eylül 200216.792.968 TL16.874.015 TL
12 Eylül 200216.957.233 TL17.039.038 TL
13 Eylül 200216.969.743 TL17.051.638 TL
16 Eylül 200216.857.274 TL16.938.586 TL
17 Eylül 200216.891.854 TL16.973.308 TL
18 Eylül 200216.997.414 TL17.079.385 TL
19 Eylül 200217.198.663 TL17.281.651 TL
20 Eylül 200217.116.154 TL17.198.741 TL
23 Eylül 200217.098.469 TL17.181.003 TL
24 Eylül 200217.334.559 TL17.418.171 TL
25 Eylül 200217.202.693 TL17.285.697 TL
26 Eylül 200216.936.495 TL17.018.184 TL
27 Eylül 200216.964.561 TL17.046.365 TL
30 Eylül 200217.176.661 TL17.259.503 TL
Eylül 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Ekim 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Ekim 200217.131.944 TL17.214.597 TL
2 Ekim 200216.959.395 TL17.041.128 TL
3 Ekim 200216.884.955 TL16.966.351 TL
4 Ekim 200216.792.965 TL16.873.906 TL
7 Ekim 200216.957.639 TL17.039.464 TL
8 Ekim 200216.836.189 TL16.917.314 TL
9 Ekim 200216.830.738 TL16.911.953 TL
10 Ekim 200216.806.478 TL16.887.488 TL
11 Ekim 200216.578.978 TL16.658.946 TL
14 Ekim 200216.764.087 TL16.844.894 TL
15 Ekim 200216.658.420 TL16.738.834 TL
16 Ekim 200216.534.651 TL16.614.417 TL
17 Ekim 200216.408.063 TL16.487.191 TL
18 Ekim 200216.564.344 TL16.644.283 TL
21 Ekim 200216.634.390 TL16.714.592 TL
22 Ekim 200216.577.969 TL16.657.856 TL
23 Ekim 200216.600.659 TL16.680.733 TL
24 Ekim 200216.671.247 TL16.751.732 TL
25 Ekim 200216.808.736 TL16.889.846 TL
28 Ekim 200216.886.604 TL16.968.089 TL
29 Ekim 200217.031.600 TL17.113.785 TL
30 Ekim 200216.997.750 TL17.079.780 TL
31 Ekim 200216.938.602 TL17.020.314 TL
Ekim 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Kasım 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
1 Kasım 200217.267.604 TL17.350.899 TL
4 Kasım 200217.050.018 TL17.132.204 TL
5 Kasım 200216.729.928 TL16.810.619 TL
6 Kasım 200216.673.832 TL16.754.219 TL
7 Kasım 200216.712.049 TL16.792.725 TL
8 Kasım 200216.670.264 TL16.750.732 TL
11 Kasım 200216.568.953 TL16.648.862 TL
12 Kasım 200216.865.780 TL16.947.088 TL
13 Kasım 200216.972.993 TL17.054.870 TL
14 Kasım 200216.512.595 TL16.592.287 TL
15 Kasım 200216.400.829 TL16.479.929 TL
18 Kasım 200216.168.041 TL16.246.029 TL
19 Kasım 200216.227.740 TL16.306.063 TL
20 Kasım 200216.208.993 TL16.287.210 TL
21 Kasım 200216.054.544 TL16.132.058 TL
22 Kasım 200216.002.629 TL16.079.747 TL
25 Kasım 200215.955.335 TL16.032.290 TL
26 Kasım 200215.809.018 TL15.885.270 TL
27 Kasım 200215.866.402 TL15.942.943 TL
28 Kasım 200215.760.491 TL15.836.563 TL
29 Kasım 200215.749.050 TL15.824.957 TL
Kasım 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

Aralık 2002 Gram Altın Fiyatı

Tarih—————————Gram Altın Alış FiyatıGram Altın Satış Fiyatı
2 Aralık 200215.390.061 TL15.464.332 TL
3 Aralık 200215.662.418 TL15.737.965 TL
4 Aralık 200215.779.996 TL15.856.111 TL
5 Aralık 200215.797.143 TL15.873.340 TL
6 Aralık 200215.958.813 TL16.035.791 TL
9 Aralık 200216.283.703 TL16.362.199 TL
10 Aralık 200216.111.019 TL16.188.720 TL
11 Aralık 200216.138.547 TL16.216.317 TL
12 Aralık 200216.310.829 TL16.389.534 TL
13 Aralık 200216.520.670 TL16.600.346 TL
16 Aralık 200216.436.477 TL16.515.703 TL
17 Aralık 200216.985.489 TL17.067.341 TL
18 Aralık 200217.316.597 TL17.400.164 TL
19 Aralık 200217.994.342 TL18.081.192 TL
20 Aralık 200217.880.047 TL17.966.261 TL
23 Aralık 200218.159.082 TL18.246.664 TL
24 Aralık 200218.522.543 TL18.611.834 TL
27 Aralık 200218.543.510 TL18.632.903 TL
30 Aralık 200218.245.497 TL18.333.459 TL
31 Aralık 200218.069.391 TL18.156.556 TL
Aralık 2002 Gram Altın Fiyatı Tablosu

2002 gram altın fiyatı yıla 5.811.647 TL alış fiyatıyla ve 2002 gram altın fiyatı yıla 5.839.669 TL gram altın satış fiyatı ile başlamıştır. 2002 gram altın fiyatı yılı 12.860.168 TL gram altın alış fiyatı ve 2002 gram altın fiyatı yılı 12.922.218 TL gram altın satış fiyatıyla tamamlamıştır.

2002 gram altın fiyatlarından sonra gram altın ve avantajları hakkında bilgilere buradan ulaşabilirsiniz.

Gram Altın Fiyatı Anlık Altın

2002 yılında Türkiye’de yaşanan gelişmeleri buradan görebilirsiniz.

YORUMLAR YAZ

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

error: Seçim Çalışmıyor