• ALTIN (TL/GR)
    3.375,92
    % 0,47
  • ÇEYREK ALTIN
    5.620,00
    % -0,05
  • YARIM ALTIN
    11.241,00
    % -0,05
  • TAM ALTIN
    21.977,64
    % 0,13
  • CUMHURIYET ALTINI
    22.415,00
    % -0,04
  • AMERIKAN DOLARI
    36,2364
    % -0,04
  • € EURO
    38,0731
    % 0,00
  • BIST 100
    9.877,59
    % -0,37

2002 Çeyrek Altın Fiyatı

2002 Çeyrek Altın Fiyatı

2002 Çeyrek Altın Fiyatı

2002 çeyrek altın fiyatı yıla 20.715.670,10 TL çeyrek altın alış fiyatıyla ve 2002 çeyrek altın fiyatı yıla 20.815.598,17 TL çeyrek altın satış fiyatı ile başlamıştır.

2002 çeyrek altın fiyatı yılı 29.031.440,02 TL çeyrek altın alış fiyatı ve 2002 çeyrek altın fiyatı yılı 29.171.484,89 TL çeyrek altın satış fiyatıyla tamamlamıştır.

2002 çeyrek altın fiyatı yıl genelinde yaklaşık olarak yüzde 40 oranında bir değer artışı yaşamıştır.

2002 Çeyrek Altın Fiyatı
2002 Çeyrek Altın Fiyatı

Anlık Çeyrek Altın Fiyatı

Alış5.620,00
Satış5.620,00
Değişim-0,05
Son Güncelleme:

2002 Çeyrek Altın Fiyatı Eski TL ile 6 sıfır atılmadan önceki hali olarak gösterilmektedir.

Tarih————————-Çeyrek Altın Alış FiyatıÇeyrek Altın Satış Fiyatı
1 Ocak 2002Tatil günüTatil günü
2 Ocak 200220.715.670,10 TL20.815.598,17 TL
3 Ocak 200220.542.497,42 TL20.641.580,39 TL
4 Ocak 200220.134.713,25 TL20.231.844,12 TL
5 Ocak 2002Tatil günüTatil günü
6 Ocak 2002Tatil günüTatil günü
7 Ocak 200220.007.087,89 TL20.103.653,22 TL
8 Ocak 200219.953.984,43 TL20.050.117,57 TL
9 Ocak 200220.247.170,09 TL20.344.892,21 TL
10 Ocak 200220.485.746,84 TL20.584.431,35 TL
11 Ocak 200220.277.001,02 TL20.374.864,53 TL
12 Ocak 2002Tatil günüTatil günü
13 Ocak 2002Tatil günüTatil günü
14 Ocak 200220.080.841,80 TL20.177.726,86 TL
15 Ocak 200219.998.333,18 TL20.094.930,64 TL
16 Ocak 200220.067.496,85 TL20.164.230,88 TL
17 Ocak 200220.016.056,29 TL20.112.631,26 TL
18 Ocak 200219.605.254,80 TL19.699.903,38 TL
19 Ocak 2002Tatil günüTatil günü
20 Ocak 2002Tatil günüTatil günü
21 Ocak 200219.245.178,90 TL19.338.068,18 TL
22 Ocak 200219.363.048,60 TL19.456.437,55 TL
23 Ocak 200219.498.877,58 TL19.592.851,35 TL
24 Ocak 200219.351.996,35 TL19.445.308,19 TL
25 Ocak 200219.103.365,10 TL19.195.457,47 TL
26 Ocak 2002Tatil günüTatil günü
27 Ocak 2002Tatil günüTatil günü
28 Ocak 200219.090.749,57 TL19.182.729,48 TL
29 Ocak 200218.870.427,74 TL18.961.438,83 TL
30 Ocak 200219.206.344,23 TL19.298.971,62 TL
31 Ocak 200219.034.901,93 TL19.126.769,37 TL
1 Şubat 200219.054.795,65 TL19.146.598,82 TL
2 Şubat 2002Tatil günüTatil günü
3 Şubat 2002Tatil günüTatil günü
4 Şubat 200219.409.514,92 TL19.503.043,66 TL
5 Şubat 200219.641.846,57 TL19.736.554,60 TL
6 Şubat 200220.465.864,37 TL20.564.568,17 TL
7 Şubat 200220.550.954,90 TL20.650.121,42 TL
8 Şubat 200221.522.115,81 TL21.625.859,71 TL
9 Şubat 2002Tatil günüTatil günü
10 Şubat 2002Tatil günüTatil günü
11 Şubat 200221.163.903,65 TL21.266.029,64 TL
12 Şubat 200221.140.809,46 TL21.242.712,12 TL
13 Şubat 200220.583.677,83 TL20.682.918,25 TL
14 Şubat 200220.684.068,62 TL20.783.844,06 TL
15 Şubat 200220.854.545,31 TL20.955.067,85 TL
16 Şubat 2002Tatil günüTatil günü
17 Şubat 2002Tatil günüTatil günü
18 Şubat 200220.708.318,00 TL20.808.156,10 TL
19 Şubat 200220.877.173,57 TL20.977.798,94 TL
20 Şubat 200220.590.631,47 TL20.689.942,59 TL
21 Şubat 200220.650.714,28 TL20.750.314,59 TL
22 Şubat 200220.693.125,39 TL20.792.931,36 TL
23 Şubat 2002Tatil günüTatil günü
24 Şubat 2002Tatil günüTatil günü
25 Şubat 200220.636.577,24 TL20.736.110,08 TL
26 Şubat 200221.091.960,45 TL21.193.628,54 TL
27 Şubat 200221.496.814,07 TL21.600.357,14 TL
28 Şubat 200221.253.577,99 TL21.356.161,88 TL
1 Mart 200221.102.765,26 TL21.204.542,61 TL
2 Mart 2002Tatil günüTatil günü
3 Mart 2002Tatil günüTatil günü
4 Mart 200221.145.478,42 TL21.247.483,91 TL
5 Mart 200221.158.381,54 TL21.260.370,97 TL
6 Mart 200220.762.012,71 TL20.862.104,67 TL
7 Mart 200220.490.508,99 TL20.589.418,44 TL
8 Mart 200220.252.253,57 TL20.349.937,14 TL
9 Mart 2002Tatil günüTatil günü
10 Mart 2002Tatil günüTatil günü
11 Mart 200220.416.444,99 TL20.514.821,03 TL
12 Mart 200220.600.939,83 TL20.700.429,28 TL
13 Mart 200220.531.205,79 TL20.630.238,95 TL
14 Mart 200220.305.284,73 TL20.403.207,69 TL
15 Mart 200220.097.970,45 TL20.194.992,07 TL
16 Mart 2002Tatil günüTatil günü
17 Mart 2002Tatil günüTatil günü
18 Mart 200220.278.413,28 TL20.376.170,75 TL
19 Mart 200220.555.561,21 TL20.654.729,33 TL
20 Mart 200220.228.646,86 TL20.326.185,82 TL
21 Mart 200220.270.309,26 TL20.367.999,25 TL
22 Mart 200220.254.854,76 TL20.352.435,50 TL
23 Mart 2002Tatil günüTatil günü
24 Mart 2002Tatil günüTatil günü
25 Mart 200220.600.904,48 TL20.700.398,76 TL
26 Mart 200220.440.474,26 TL20.539.128,25 TL
27 Mart 200220.514.483,63 TL20.613.486,27 TL
28 Mart 200220.745.472,11 TL20.845.580,13 TL
29 Mart 2002Tatil günüTatil günü
30 Mart 2002Tatil günüTatil günü
31 Mart 2002Tatil günüTatil günü
1 Nisan 20022002 çeyrek altın fiyatı2002 çeyrek altın fiyatı
2 Nisan 200220.889.098,23 TL20.989.755,73 TL
3 Nisan 200220.847.128,95 TL20.947.704,51 TL
4 Nisan 200220.461.444,44 TL20.560.095,22 TL
5 Nisan 200220.295.647,96 TL20.393.447,21 TL
6 Nisan 2002Tatil günüTatil günü
7 Nisan 2002Tatil günüTatil günü
8 Nisan 200220.274.393,40 TL20.372.324,39 TL
9 Nisan 200220.132.541,04 TL20.229.593,18 TL
10 Nisan 200220.002.083,13 TL20.098.446,02 TL
11 Nisan 200220.080.396,76 TL20.177.358,93 TL
12 Nisan 200219.960.298,62 TL20.056.645,44 TL
13 Nisan 2002Tatil günüTatil günü
14 Nisan 2002Tatil günüTatil günü
15 Nisan 200220.129.706,88 TL20.226.747,78 TL
16 Nisan 200219.809.350,93 TL19.905.018,14 TL
17 Nisan 200220.181.100,85 TL20.278.385,96 TL
18 Nisan 200220.407.131,16 TL20.505.515,23 TL
19 Nisan 200220.251.686,42 TL20.349.434,25 TL
20 Nisan 2002Tatil günüTatil günü
21 Nisan 2002Tatil günüTatil günü
22 Nisan 200220.588.144,36 TL20.687.447,44 TL
23 Nisan 200220.520.352,77 TL20.619.329,70 TL
24 Nisan 200220.921.382,54 TL21.022.264,97 TL
25 Nisan 200221.424.445,10 TL21.527.766,45 TL
26 Nisan 200221.425.683,84 TL21.528.944,13 TL
27 Nisan 2002Tatil günüTatil günü
28 Nisan 2002Tatil günüTatil günü
29 Nisan 200221.300.286,93 TL21.402.991,32 TL
30 Nisan 200221.203.806,75 TL21.306.173,74 TL
1 Mayıs 200221.514.368,48 TL21.618.059,36 TL
2 Mayıs 200221.642.540,10 TL21.746.933,09 TL
3 Mayıs 200221.756.307,98 TL21.861.346,85 TL
4 Mayıs 2002Tatil günüTatil günü
5 Mayıs 2002Tatil günüTatil günü
6 Mayıs 2002Tatil günüTatil günü
7 Mayıs 200222.028.997,42 TL22.135.366,61 TL
8 Mayıs 200221.940.410,78 TL22.046.108,39 TL
9 Mayıs 200221.912.522,31 TL22.018.136,37 TL
10 Mayıs 200222.085.187,28 TL22.191.749,27 TL
11 Mayıs 2002Tatil günüTatil günü
12 Mayıs 2002Tatil günüTatil günü
13 Mayıs 200222.122.929,42 TL22.229.674,57 TL
14 Mayıs 200222.101.393,70 TL22.208.127,60 TL
15 Mayıs 200222.063.331,83 TL22.169.712,26 TL
16 Mayıs 200222.321.575,75 TL22.429.219,03 TL
17 Mayıs 200222.579.136,84 TL22.688.076,70 TL
18 Mayıs 2002Tatil günüTatil günü
19 Mayıs 2002Tatil günüTatil günü
20 Mayıs 200222.916.817,45 TL23.027.359,15 TL
21 Mayıs 200223.008.946,78 TL23.119.988,15 TL
22 Mayıs 200223.021.517,32 TL23.132.573,15 TL
23 Mayıs 200223.102.472,30 TL23.213.873,56 TL
24 Mayıs 200223.289.920,18 TL23.402.324,00 TL
25 Mayıs 2002Tatil günüTatil günü
26 Mayıs 2002Tatil günüTatil günü
27 Mayıs 200223.141.949,64 TL23.253.542,09 TL
28 Mayıs 200223.085.807,98 TL23.197.122,48 TL
29 Mayıs 200223.820.249,44 TL23.935.127,52 TL
30 Mayıs 200223.792.608,39 TL23.907.455,95 TL
31 Mayıs 200224.260.189,39 TL24.377.271,81 TL
1 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
2 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
3 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
4 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
5 Haziran 200223.825.517,69 TL23.940.452,00 TL
6 Haziran 200224.006.852,21 TL24.122.702,33 TL
7 Haziran 200224.366.728,88 TL24.484.245,11 TL
8 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
9 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
10 Haziran 200224.392.933,57 TL24.510.711,68 TL
11 Haziran 200224.349.640,41 TL24.467.135,74 TL
12 Haziran 200225.268.600,80 TL25.390.495,18 TL
13 Haziran 200225.399.834,72 TL25.522.336,43 TL
14 Haziran 200225.686.915,05 TL25.810.869,18 TL
15 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
16 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
17 Haziran 200225.957.466,02 TL26.082.721,55 TL
18 Haziran 200226.002.719,32 TL26.128.190,14 TL
19 Haziran 200225.895.092,11 TL26.019.979,71 TL
20 Haziran 200225.489.554,05 TL25.612.439,75 TL
21 Haziran 200226.102.652,22 TL26.228.505,42 TL
22 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
23 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
24 Haziran 200226.476.461,88 TL26.604.095,26 TL
25 Haziran 200226.120.473,33 TL26.246.434,18 TL
26 Haziran 200227.042.263,06 TL27.172.650,27 TL
27 Haziran 200226.393.366,82 TL26.520.662,81 TL
28 Haziran 200225.815.898,04 TL25.940.441,81 TL
29 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
30 Haziran 2002Tatil günüTatil günü
1 Temmuz 200225.361.796,95 TL25.484.160,48 TL
2 Temmuz 200225.731.597,99 TL25.855.695,11 TL
3 Temmuz 200226.243.395,98 TL26.370.086,26 TL
4 Temmuz 200225.893.703,96 TL26.018.687,96 TL
5 Temmuz 200225.937.588,38 TL26.062.694,48 TL
6 Temmuz 2002Tatil günüTatil günü
7 Temmuz 2002Tatil günüTatil günü
8 Temmuz 200226.637.337,14 TL26.765.823,67 TL
9 Temmuz 200226.982.946,63 TL27.113.108,91 TL
10 Temmuz 200226.918.681,68 TL27.048.445,51 TL
11 Temmuz 200226.684.110,34 TL26.812.794,49 TL
12 Temmuz 200227.077.225,68 TL27.207.771,95 TL
13 Temmuz 2002Tatil günüTatil günü
14 Temmuz 2002Tatil günüTatil günü
15 Temmuz 200227.636.388,13 TL27.769.532,38 TL
16 Temmuz 200227.597.715,73 TL27.730.874,43 TL
17 Temmuz 200227.105.976,93 TL27.236.622,81 TL
18 Temmuz 200227.032.268,01 TL27.162.550,78 TL
19 Temmuz 200227.705.055,34 TL27.838.659,09 TL
20 Temmuz 2002Tatil günüTatil günü
21 Temmuz 2002Tatil günüTatil günü
22 Temmuz 200227.856.671,40 TL27.990.941,92 TL
23 Temmuz 200227.562.606,91 TL27.695.547,11 TL
24 Temmuz 200227.005.327,46 TL27.135.557,22 TL
25 Temmuz 200226.823.735,87 TL26.953.053,04 TL
26 Temmuz 200226.412.400,97 TL26.539.836,74 TL
27 Temmuz 2002Tatil günüTatil günü
28 Temmuz 2002Tatil günüTatil günü
29 Temmuz 200226.426.317,89 TL26.553.721,53 TL
30 Temmuz 200226.532.463,76 TL26.660.402,41 TL
31 Temmuz 200226.566.761,21 TL26.695.016,38 TL
1 Ağustos 200226.145.448,92 TL26.271.600,97 TL
2 Ağustos 200225.950.228,00 TL26.075.501,20 TL
3 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
4 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
5 Ağustos 200225.916.631,05 TL26.041.652,00 TL
6 Ağustos 200225.952.919,16 TL26.078.163,44 TL
7 Ağustos 200226.289.635,77 TL26.416.393,53 TL
8 Ağustos 200226.113.056,97 TL26.238.987,30 TL
9 Ağustos 200226.415.190,14 TL26.542.576,10 TL
10 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
11 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
12 Ağustos 200226.835.925,63 TL26.965.327,96 TL
13 Ağustos 200226.453.546,03 TL26.581.275,81 TL
14 Ağustos 200226.571.836,66 TL26.699.993,82 TL
15 Ağustos 200226.495.489,60 TL26.623.237,06 TL
16 Ağustos 200226.474.281,63 TL26.601.850,75 TL
17 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
18 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
19 Ağustos 200226.205.865,92 TL26.332.250,93 TL
20 Ağustos 200225.875.346,21 TL26.000.240,24 TL
21 Ağustos 200225.696.526,12 TL25.820.513,98 TL
22 Ağustos 200225.605.331,87 TL25.728.855,41 TL
23 Ağustos 200225.762.073,19 TL25.886.292,42 TL
24 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
25 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
26 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
27 Ağustos 200226.043.833,85 TL26.169.579,41 TL
28 Ağustos 200226.126.941,76 TL26.252.931,53 TL
29 Ağustos 200226.138.861,60 TL26.264.931,71 TL
30 Ağustos 200226.197.487,17 TL26.323.841,65 TL
31 Ağustos 2002Tatil günüTatil günü
1 Eylül 2002Tatil günüTatil günü
2 Eylül 200226.097.769,56 TL26.223.638,84 TL
3 Eylül 200226.121.702,43 TL26.247.692,20 TL
4 Eylül 200226.218.764,22 TL26.345.199,03 TL
5 Eylül 200226.554.134,44 TL26.682.243,40 TL
6 Eylül 200226.641.212,42 TL26.769.676,45 TL
7 Eylül 2002Tatil günüTatil günü
8 Eylül 2002Tatil günüTatil günü
9 Eylül 200227.135.317,83 TL27.266.090,64 TL
10 Eylül 200227.342.749,40 TL27.474.614,74 TL
11 Eylül 200226.980.657,14 TL27.110.872,44 TL
12 Eylül 200227.244.575,80 TL27.376.008,95 TL
13 Eylül 200227.264.675,17 TL27.396.252,92 TL
14 Eylül 2002Tatil günüTatil günü
15 Eylül 2002Tatil günüTatil günü
16 Eylül 200227.083.975,27 TL27.214.616,34 TL
17 Eylül 200227.139.533,72 TL27.270.402,92 TL
18 Eylül 200227.309.133,17 TL27.440.833,02 TL
19 Eylül 200227.632.472,69 TL27.765.806,52 TL
20 Eylül 200227.499.908,45 TL27.632.598,01 TL
21 Eylül 2002Tatil günüTatil günü
22 Eylül 2002Tatil günüTatil günü
23 Eylül 200227.083.975,27 TL27.214.616,34 TL
24 Eylül 200227.139.533,72 TL27.270.402,92 TL
25 Eylül 200227.309.133,17 TL27.440.833,02 TL
26 Eylül 200227.632.472,69 TL27.765.806,52 TL
27 Eylül 200227.499.908,45 TL27.632.598,01 TL
28 Eylül 2002Tatil günüTatil günü
29 Eylül 2002Tatil günüTatil günü
30 Eylül 200227.083.975,27 TL27.214.616,34 TL
1 Ekim 200227.139.533,72 TL27.270.402,92 TL
2 Ekim 200227.309.133,17 TL27.440.833,02 TL
3 Ekim 200227.632.472,69 TL27.765.806,52 TL
4 Ekim 200227.499.908,45 TL27.632.598,01 TL
5 Ekim 2002Tatil günüTatil günü
6 Ekim 2002Tatil günüTatil günü
7 Ekim 200227.245.228,11 TL27.376.693,39 TL
8 Ekim 200227.050.098,76 TL27.180.439,38 TL
9 Ekim 200227.041.340,84 TL27.171.826,05 TL
10 Ekim 200227.002.363,17 TL27.132.519,02 TL
11 Ekim 200226.636.847,11 TL26.765.328,82 TL
12 Ekim 2002Tatil günüTatil günü
13 Ekim 2002Tatil günüTatil günü
14 Ekim 200226.934.255,08 TL27.064.084,77 TL
15 Ekim 200226.764.483,71 TL26.893.681,99 TL
16 Ekim 200226.565.628,51 TL26.693.785,67 TL
17 Ekim 200226.362.244,13 TL26.489.376,24 TL
18 Ekim 200226.613.335,19 TL26.741.770,30 TL
19 Ekim 2002Tatil günüTatil günü
20 Ekim 2002Tatil günüTatil günü
21 Ekim 200226.725.875,57 TL26.854.733,24 TL
22 Ekim 200226.635.225,99 TL26.763.577,55 TL
23 Ekim 200226.671.681,19 TL26.800.333,20 TL
24 Ekim 200226.785.092,39 TL26.914.404,74 TL
25 Ekim 200227.005.991,02 TL27.136.307,53 TL
26 Ekim 2002Tatil günüTatil günü
27 Ekim 2002Tatil günüTatil günü
28 Ekim 200227.131.098,73 TL27.262.017,75 TL
29 Ekim 200227.364.058,58 TL27.496.102,26 TL
30 Ekim 200227.309.673,01 TL27.441.467,65 TL
31 Ekim 200227.214.642,04 TL27.345.925,77 TL
1 Kasım 200227.743.237,71 TL27.877.064,79 TL
2 Kasım 2002Tatil günüTatil günü
3 Kasım 2002Tatil günüTatil günü
4 Kasım 200227.393.650,12 TL27.525.695,41 TL
5 Kasım 200226.879.373,04 TL27.009.016,37 TL
6 Kasım 200226.789.245,62 TL26.918.400,52 TL
7 Kasım 200226.850.647,49 TL26.980.266,72 TL
8 Kasım 200226.783.513,04 TL26.912.798,08 TL
9 Kasım 2002Tatil günüTatil günü
10 Kasım 2002Tatil günüTatil günü
11 Kasım 200226.620.740,30 TL26.749.127,22 TL
12 Kasım 200227.097.641,56 TL27.228.276,19 TL
13 Kasım 200227.269.896,83 TL27.401.445,65 TL
14 Kasım 200226.530.191,93 TL26.658.230,20 TL
15 Kasım 200226.350.621,52 TL26.477.708,65 TL
16 Kasım 2002Tatil günüTatil günü
17 Kasım 2002Tatil günüTatil günü
18 Kasım 200225.976.609,43 TL26.101.909,94 TL
19 Kasım 200226.072.525,66 TL26.198.364,40 TL
20 Kasım 200226.042.405,53 TL26.168.073,97 TL
21 Kasım 200225.794.257,88 TL25.918.796,83 TL
22 Kasım 200225.710.847,92 TL25.834.750,63 TL
23 Kasım 2002Tatil günüTatil günü
24 Kasım 2002Tatil günüTatil günü
25 Kasım 200225.634.862,35 TL25.758.503,18 TL
26 Kasım 200225.399.780,10 TL25.522.291,44 TL
27 Kasım 200225.491.976,90 TL25.614.952,57 TL
28 Kasım 200225.321.813,51 TL25.444.035,66 TL
29 Kasım 200225.303.431,67 TL25.425.388,71 TL
30 Kasım 2002Tatil günüTatil günü
1 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
2 Aralık 200224.726.656,97 TL24.845.985,51 TL
3 Aralık 200225.164.243,15 TL25.285.621,80 TL
4 Aralık 200225.353.151,49 TL25.475.442,72 TL
5 Aralık 200225.380.700,96 TL25.503.123,94 TL
6 Aralık 200225.640.450,33 TL25.764.128,11 TL
7 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
8 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
9 Aralık 200226.162.439,40 TL26.288.556,09 TL
10 Aralık 200225.884.994,23 TL26.009.833,63 TL
11 Aralık 200225.929.222,48 TL26.054.172,74 TL
12 Aralık 200226.206.021,76 TL26.332.474,25 TL
13 Aralık 200226.543.165,74 TL26.671.178,31 TL
14 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
15 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
16 Aralık 200226.407.895,88 TL26.535.185,44 TL
17 Aralık 200227.289.973,70 TL27.421.482,36 TL
18 Aralık 200227.821.953,00 TL27.956.217,09 TL
19 Aralık 200228.910.861,50 TL29.050.400,26 TL
20 Aralık 200228.727.227,83 TL28.865.744,76 TL
21 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
22 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
23 Aralık 200229.175.543,32 TL29.316.258,17 TL
24 Aralık 200229.759.503,03 TL29.902.963,66 TL
25 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
26 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
27 Aralık 200229.793.189,95 TL29.936.814,47 TL
28 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
29 Aralık 2002Tatil günüTatil günü
30 Aralık 200229.314.383,19 TL29.455.708,57 TL
31 Aralık 200229.031.440,02 TL29.171.484,89 TL
2002 Çeyrek Altın Fiyatı Tablosu

2002 çeyrek altın fiyatı yıla 20.715.670,10 TL çeyrek altın alış fiyatıyla ve 2002 çeyrek altın fiyatı yıla 20.815.598,17 TL çeyrek altın satış fiyatı ile başlamıştır. 2002 çeyrek altın fiyatı yılı 29.031.440,02 TL çeyrek altın alış fiyatıyla ve 2002 çeyrek altın fiyatı yılı 29.171.484,89 TL çeyrek altın satış fiyatıyla tamamlamıştır. 2002 çeyrek altın fiyatı 2002 yılı genelinde yaklaşık olarak yüzde 40 oranında bir değer artışı yaşamıştır

2002 çeyrek altın fiyatınından sonra çeyrek altın hakkında detaylı bilgiye ve bugün anlık çeyrek altın fiyatına buradan ulaşabilirsiniz.

2002 Çeyrek Altın Fiyatı
2002 Çeyrek Altın Fiyatı
2002 Çeyrek Altın Fiyatı
2002 Çeyrek Altın Fiyatı
2002 Çeyrek Altın Fiyatı
2002 Çeyrek Altın Fiyatı
2002 Çeyrek Altın Fiyatı
2002 Çeyrek Altın Fiyatı

Anlık altın fiyatları, döviz kurları, kripto para verilerini anlikaltin sitemizden takip edebilirsiniz.

error: Seçim Çalışmıyor