2016 Dolar Kuru
2016 dolar kuru yıla 2,91 TL dolar alış fiyatıyla ve 2016 dolar kuru yıla 2,92 TL dolar satış fiyatı ile başlamıştır.
2016 dolar kuru yılı 3,51 TL dolar alış fiyatı ve 2016 dolar kuru fiyatı yılı 3,53 TL dolar satış fiyatıyla tamamlamıştır.
2016 dolar kuru yıl genelinde yaklaşık olarak yüzde 20 oranında bir değer artışı yaşamıştır.
Anlık Dolar Kuru
Ocak 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Ocak 2016 | 2,91 TL | 2,92 TL |
2 Ocak 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
3 Ocak 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
4 Ocak 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
5 Ocak 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
6 Ocak 2016 | 2,99 TL | 3,01 TL |
7 Ocak 2016 | 2,98 TL | 3,00 TL |
8 Ocak 2016 | 2,99 TL | 3,01 TL |
9 Ocak 2016 | 3,00 TL | 3,02 TL |
10 Ocak 2016 | 3,00 TL | 3,02 TL |
11 Ocak 2016 | 3,02 TL | 3,04 TL |
12 Ocak 2016 | 3,02 TL | 3,04 TL |
13 Ocak 2016 | 3,00 TL | 3,02 TL |
14 Ocak 2016 | 3,01 TL | 3,03 TL |
15 Ocak 2016 | 3,03 TL | 3,05 TL |
16 Ocak 2016 | 3,03 TL | 3,05 TL |
17 Ocak 2016 | 3,03 TL | 3,05 TL |
18 Ocak 2016 | 3,02 TL | 3,04 TL |
19 Ocak 2016 | 3,02 TL | 3,04 TL |
20 Ocak 2016 | 3,04 TL | 3,06 TL |
21 Ocak 2016 | 3,02 TL | 3,04 TL |
22 Ocak 2016 | 2,99 TL | 3,01 TL |
23 Ocak 2016 | 2,99 TL | 3,01 TL |
24 Ocak 2016 | 2,99 TL | 3,01 TL |
25 Ocak 2016 | 3,00 TL | 3,02 TL |
26 Ocak 2016 | 2,99 TL | 3,01 TL |
27 Ocak 2016 | 2,98 TL | 3,00 TL |
28 Ocak 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
29 Ocak 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
30 Ocak 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
31 Ocak 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
Ocak 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuŞubat 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Şubat 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
2 Şubat 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
3 Şubat 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
4 Şubat 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
5 Şubat 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
6 Şubat 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
7 Şubat 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
8 Şubat 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
9 Şubat 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
10 Şubat 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
11 Şubat 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
12 Şubat 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
13 Şubat 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
14 Şubat 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
15 Şubat 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
16 Şubat 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
17 Şubat 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
18 Şubat 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
19 Şubat 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
20 Şubat 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
21 Şubat 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
22 Şubat 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
23 Şubat 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
24 Şubat 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
25 Şubat 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
26 Şubat 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
27 Şubat 2016 | 2,96 TL | 2,99 TL |
28 Şubat 2016 | 2,96 TL | 2,99 TL |
29 Şubat 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
Şubat 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuMart 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Mart 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
2 Mart 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
3 Mart 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
4 Mart 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
5 Mart 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
6 Mart 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
7 Mart 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
8 Mart 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
9 Mart 2016 | 2,88 TL | 2,90 TL |
10 Mart 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
11 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
12 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
13 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
14 Mart 2016 | 2,87 TL | 2,89 TL |
15 Mart 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
16 Mart 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
17 Mart 2016 | 2,84 TL | 2,86 TL |
18 Mart 2016 | 2,85 TL | 2,87 TL |
19 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
20 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
21 Mart 2016 | 2,85 TL | 2,87 TL |
22 Mart 2016 | 2,85 TL | 2,87 TL |
23 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
24 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
25 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
26 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
27 Mart 2016 | 2,86 TL | 2,88 TL |
28 Mart 2016 | 2,85 TL | 2,87 TL |
29 Mart 2016 | 2,85 TL | 2,87 TL |
30 Mart 2016 | 2,82 TL | 2,84 TL |
31 Mart 2016 | 2,81 TL | 2,83 TL |
Mart 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuNisan 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Nisan 2016 | 2,82 TL | 2,84 TL |
2 Nisan 2016 | 2,81 TL | 2,83 TL |
3 Nisan 2016 | 2,81 TL | 2,83 TL |
4 Nisan 2016 | 2,80 TL | 2,82 TL |
5 Nisan 2016 | 2,82 TL | 2,84 TL |
6 Nisan 2016 | 2,83 TL | 2,85 TL |
7 Nisan 2016 | 2,84 TL | 2,86 TL |
8 Nisan 2016 | 2,84 TL | 2,86 TL |
9 Nisan 2016 | 2,83 TL | 2,85 TL |
10 Nisan 2016 | 2,83 TL | 2,85 TL |
11 Nisan 2016 | 2,82 TL | 2,84 TL |
12 Nisan 2016 | 2,82 TL | 2,84 TL |
13 Nisan 2016 | 2,83 TL | 2,85 TL |
14 Nisan 2016 | 2,84 TL | 2,86 TL |
15 Nisan 2016 | 2,84 TL | 2,86 TL |
16 Nisan 2016 | 2,84 TL | 2,86 TL |
17 Nisan 2016 | 2,84 TL | 2,86 TL |
18 Nisan 2016 | 2,83 TL | 2,85 TL |
19 Nisan 2016 | 2,82 TL | 2,84 TL |
20 Nisan 2016 | 2,80 TL | 2,82 TL |
21 Nisan 2016 | 2,81 TL | 2,83 TL |
22 Nisan 2016 | 2,83 TL | 2,85 TL |
23 Nisan 2016 | 2,84 TL | 2,86 TL |
24 Nisan 2016 | 2,84 TL | 2,86 TL |
25 Nisan 2016 | 2,83 TL | 2,85 TL |
26 Nisan 2016 | 2,81 TL | 2,83 TL |
27 Nisan 2016 | 2,81 TL | 2,83 TL |
28 Nisan 2016 | 2,80 TL | 2,82 TL |
29 Nisan 2016 | 2,79 TL | 2,81 TL |
30 Nisan 2016 | 2,78 TL | 2,80 TL |
Nisan 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuMayıs 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Mayıs 2016 | 2,78 TL | 2,80 TL |
2 Mayıs 2016 | 2,79 TL | 2,81 TL |
3 Mayıs 2016 | 2,83 TL | 2,85 TL |
4 Mayıs 2016 | 2,87 TL | 2,89 TL |
5 Mayıs 2016 | 2,90 TL | 2,93 TL |
6 Mayıs 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
7 Mayıs 2016 | 2,90 TL | 2,93 TL |
8 Mayıs 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
9 Mayıs 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
10 Mayıs 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
11 Mayıs 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
12 Mayıs 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
13 Mayıs 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
14 Mayıs 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
15 Mayıs 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
16 Mayıs 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
17 Mayıs 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
18 Mayıs 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
19 Mayıs 2016 | 2,97 TL | 3,00 TL |
20 Mayıs 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
21 Mayıs 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
22 Mayıs 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
23 Mayıs 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
24 Mayıs 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
25 Mayıs 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
26 Mayıs 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
27 Mayıs 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
28 Mayıs 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
29 Mayıs 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
30 Mayıs 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
31 Mayıs 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
Mayıs 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuHaziran 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Haziran 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
2 Haziran 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
3 Haziran 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
4 Haziran 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
5 Haziran 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
6 Haziran 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
7 Haziran 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
8 Haziran 2016 | 2,87 TL | 2,89 TL |
9 Haziran 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
10 Haziran 2016 | 2,91 TL | 2,92 TL |
11 Haziran 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
12 Haziran 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
13 Haziran 2016 | 2,90 TL | 2,92 TL |
14 Haziran 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
15 Haziran 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
16 Haziran 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
17 Haziran 2016 | 2,92 TL | 2,93 TL |
18 Haziran 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
19 Haziran 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
20 Haziran 2016 | 2,89 TL | 2,90 TL |
21 Haziran 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
22 Haziran 2016 | 2,89 TL | 2,90 TL |
23 Haziran 2016 | 2,85 TL | 2,87 TL |
24 Haziran 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
25 Haziran 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
26 Haziran 2016 | 2,91 TL | 2,93 TL |
27 Haziran 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
28 Haziran 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
29 Haziran 2016 | 2,88 TL | 2,90 TL |
30 Haziran 2016 | 2,87 TL | 2,89 TL |
Haziran 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuTemmuz 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Temmuz 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
2 Temmuz 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
3 Temmuz 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
4 Temmuz 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
5 Temmuz 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
6 Temmuz 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
7 Temmuz 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
8 Temmuz 2016 | 2,88 TL | 2,90 TL |
9 Temmuz 2016 | 2,88 TL | 2,90 TL |
10 Temmuz 2016 | 2,88 TL | 2,90 TL |
11 Temmuz 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
12 Temmuz 2016 | 2,88 TL | 2,90 TL |
13 Temmuz 2016 | 2,89 TL | 2,91 TL |
14 Temmuz 2016 | 2,87 TL | 2,89 TL |
15 Temmuz 2016 | 2,88 TL | 2,90 TL |
16 Temmuz 2016 | 2,88 TL | 2,90 TL |
17 Temmuz 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
18 Temmuz 2016 | 2,94 TL | 2,97 TL |
19 Temmuz 2016 | 3,00 TL | 3,03 TL |
20 Temmuz 2016 | 3,03 TL | 3,07 TL |
21 Temmuz 2016 | 3,05 TL | 3,08 TL |
22 Temmuz 2016 | 3,04 TL | 3,06 TL |
23 Temmuz 2016 | 3,04 TL | 3,07 TL |
24 Temmuz 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
25 Temmuz 2016 | 3,02 TL | 3,04 TL |
26 Temmuz 2016 | 3,02 TL | 3,05 TL |
27 Temmuz 2016 | 3,02 TL | 3,04 TL |
28 Temmuz 2016 | 3,00 TL | 3,02 TL |
29 Temmuz 2016 | 2,98 TL | 3,00 TL |
30 Temmuz 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
31 Temmuz 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
Temmuz 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuAğustos 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Ağustos 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
2 Ağustos 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
3 Ağustos 2016 | 3,00 TL | 3,02 TL |
4 Ağustos 2016 | 3,00 TL | 3,02 TL |
5 Ağustos 2016 | 3,00 TL | 3,02 TL |
6 Ağustos 2016 | 2,99 TL | 3,01 TL |
7 Ağustos 2016 | 2,99 TL | 3,01 TL |
8 Ağustos 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
9 Ağustos 2016 | 2,96 TL | 2,97 TL |
10 Ağustos 2016 | 2,95 TL | 2,96 TL |
11 Ağustos 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
12 Ağustos 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
13 Ağustos 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
14 Ağustos 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
15 Ağustos 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
16 Ağustos 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
17 Ağustos 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
18 Ağustos 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
19 Ağustos 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
20 Ağustos 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
21 Ağustos 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
22 Ağustos 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
23 Ağustos 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
24 Ağustos 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
25 Ağustos 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
26 Ağustos 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
27 Ağustos 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
28 Ağustos 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
29 Ağustos 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
30 Ağustos 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
31 Ağustos 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
Ağustos 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuEylül 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Eylül 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
2 Eylül 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
3 Eylül 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
4 Eylül 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
5 Eylül 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
6 Eylül 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
7 Eylül 2016 | 2,92 TL | 2,94 TL |
8 Eylül 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
9 Eylül 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
10 Eylül 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
11 Eylül 2016 | 2,95 TL | 2,97 TL |
12 Eylül 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
13 Eylül 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
14 Eylül 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
15 Eylül 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
16 Eylül 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
17 Eylül 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
18 Eylül 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
19 Eylül 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
20 Eylül 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
21 Eylül 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
22 Eylül 2016 | 2,93 TL | 2,95 TL |
23 Eylül 2016 | 2,94 TL | 2,96 TL |
24 Eylül 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
25 Eylül 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
26 Eylül 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
27 Eylül 2016 | 2,96 TL | 2,98 TL |
28 Eylül 2016 | 2,97 TL | 2,99 TL |
29 Eylül 2016 | 2,98 TL | 3,00 TL |
30 Eylül 2016 | 2,98 TL | 3,00 TL |
Eylül 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuEkim 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Ekim 2016 | 2,98 TL | 3,00 TL |
2 Ekim 2016 | 2,98 TL | 3,00 TL |
3 Ekim 2016 | 3,01 TL | 3,03 TL |
4 Ekim 2016 | 3,04 TL | 3,06 TL |
5 Ekim 2016 | 3,04 TL | 3,06 TL |
6 Ekim 2016 | 3,04 TL | 3,06 TL |
7 Ekim 2016 | 3,05 TL | 3,07 TL |
8 Ekim 2016 | 3,04 TL | 3,06 TL |
9 Ekim 2016 | 3,04 TL | 3,06 TL |
10 Ekim 2016 | 3,05 TL | 3,07 TL |
11 Ekim 2016 | 3,07 TL | 3,09 TL |
12 Ekim 2016 | 3,08 TL | 3,10 TL |
13 Ekim 2016 | 3,08 TL | 3,10 TL |
14 Ekim 2016 | 3,07 TL | 3,09 TL |
15 Ekim 2016 | 3,08 TL | 3,10 TL |
16 Ekim 2016 | 3,08 TL | 3,10 TL |
17 Ekim 2016 | 3,09 TL | 3,11 TL |
18 Ekim 2016 | 3,09 TL | 3,11 TL |
19 Ekim 2016 | 3,06 TL | 3,08 TL |
20 Ekim 2016 | 3,05 TL | 3,07 TL |
21 Ekim 2016 | 3,07 TL | 3,09 TL |
22 Ekim 2016 | 3,07 TL | 3,09 TL |
23 Ekim 2016 | 3,07 TL | 3,09 TL |
24 Ekim 2016 | 3,06 TL | 3,08 TL |
25 Ekim 2016 | 3,06 TL | 3,08 TL |
26 Ekim 2016 | 3,07 TL | 3,09 TL |
27 Ekim 2016 | 3,09 TL | 3,11 TL |
28 Ekim 2016 | 3,09 TL | 3,12 TL |
29 Ekim 2016 | 3,09 TL | 3,12 TL |
30 Ekim 2016 | 3,09 TL | 3,12 TL |
31 Ekim 2016 | 3,09 TL | 3,11 TL |
Ekim 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuKasım 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Kasım 2016 | 3,10 TL | 3,12 TL |
2 Kasım 2016 | 3,10 TL | 3,12 TL |
3 Kasım 2016 | 3,10 TL | 3,12 TL |
4 Kasım 2016 | 3,15 TL | 3,18 TL |
5 Kasım 2016 | 3,13 TL | 3,16 TL |
6 Kasım 2016 | 3,13 TL | 3,16 TL |
7 Kasım 2016 | 3,16 TL | 3,18 TL |
8 Kasım 2016 | 3,16 TL | 3,18 TL |
9 Kasım 2016 | 3,20 TL | 3,23 TL |
10 Kasım 2016 | 3,24 TL | 3,27 TL |
11 Kasım 2016 | 3,24 TL | 3,27 TL |
12 Kasım 2016 | 3,24 TL | 3,26 TL |
13 Kasım 2016 | 3,24 TL | 3,26 TL |
14 Kasım 2016 | 3,27 TL | 3,29 TL |
15 Kasım 2016 | 3,27 TL | 3,29 TL |
16 Kasım 2016 | 3,30 TL | 3,33 TL |
17 Kasım 2016 | 3,33 TL | 3,36 TL |
18 Kasım 2016 | 3,36 TL | 3,38 TL |
19 Kasım 2016 | 3,35 TL | 3,38 TL |
20 Kasım 2016 | 3,35 TL | 3,38 TL |
21 Kasım 2016 | 3,35 TL | 3,37 TL |
22 Kasım 2016 | 3,36 TL | 3,38 TL |
23 Kasım 2016 | 3,38 TL | 3,41 TL |
24 Kasım 2016 | 3,42 TL | 3,45 TL |
25 Kasım 2016 | 3,44 TL | 3,46 TL |
26 Kasım 2016 | 3,44 TL | 3,46 TL |
27 Kasım 2016 | 3,44 TL | 3,46 TL |
28 Kasım 2016 | 3,41 TL | 3,43 TL |
29 Kasım 2016 | 3,40 TL | 3,42 TL |
30 Kasım 2016 | 3,42 TL | 3,44 TL |
Kasım 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuAralık 2016 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Aralık 2016 | 3,48 TL | 3,51 TL |
2 Aralık 2016 | 3,50 TL | 3,53 TL |
3 Aralık 2016 | 3,49 TL | 3,52 TL |
4 Aralık 2016 | 3,49 TL | 3,52 TL |
5 Aralık 2016 | 3,52 TL | 3,54 TL |
6 Aralık 2016 | 3,43 TL | 3,46 TL |
7 Aralık 2016 | 3,37 TL | 3,40 TL |
8 Aralık 2016 | 3,41 TL | 3,45 TL |
9 Aralık 2016 | 3,45 TL | 3,48 TL |
10 Aralık 2016 | 3,46 TL | 3,48 TL |
11 Aralık 2016 | 3,46 TL | 3,48 TL |
12 Aralık 2016 | 3,47 TL | 3,50 TL |
13 Aralık 2016 | 3,47 TL | 3,49 TL |
14 Aralık 2016 | 3,45 TL | 3,47 TL |
15 Aralık 2016 | 3,50 TL | 3,53 TL |
16 Aralık 2016 | 3,49 TL | 3,51 TL |
17 Aralık 2016 | 3,50 TL | 3,52 TL |
18 Aralık 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
19 Aralık 2016 | 3,49 TL | 3,51 TL |
20 Aralık 2016 | 3,50 TL | 3,53 TL |
21 Aralık 2016 | 3,50 TL | 3,52 TL |
22 Aralık 2016 | 3,50 TL | 3,52 TL |
23 Aralık 2016 | 3,50 TL | 3,52 TL |
24 Aralık 2016 | 3,50 TL | 3,52 TL |
25 Aralık 2016 | Tatil Günü | Tatil Günü |
26 Aralık 2016 | 3,50 TL | 3,52 TL |
27 Aralık 2016 | 3,51 TL | 3,53 TL |
28 Aralık 2016 | 3,53 TL | 3,55 TL |
29 Aralık 2016 | 3,52 TL | 3,54 TL |
30 Aralık 2016 | 3,51 TL | 3,53 TL |
31 Aralık 2016 | 3,51 TL | 3,53 TL |
Aralık 2016 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu2016 dolar kuru yıla 2,91 TL dolar alış fiyatıyla ve 2016 dolar kuru yıla 2,92 TL dolar satış fiyatı ile başlamıştır.
2016 dolar kuru yılı 3,51 TL dolar alış fiyatı ve 2016 dolar kuru fiyatı yılı 3,53 TL dolar satış fiyatıyla tamamlamıştır.
2016 dolar kuru yıl genelinde yaklaşık olarak yüzde 20 oranında bir değer artışı yaşamıştır.
Sahte Dolar nasıl anlaşılır
2016 yılında Türkiye’de yaşanan değişiklikleri buradan öğrenebilirsiniz.
Anlık Altın