2015 Dolar Kuru
2015 dolar kuru yıla 2,32 TL dolar alış fiyatıyla ve 2015 dolar kuru yıla 2,34 TL dolar satış fiyatı ile başlamıştır.
2015 dolar kuru yılı 2,91 TL dolar alış fiyatı ve 2015 dolar kuru fiyatı yılı 2,92 TL dolar satış fiyatıyla tamamlamıştır.
2015 dolar kuru yıl genelinde yaklaşık olarak yüzde 25 oranında bir değer artışı yaşamıştır.
Anlık Dolar Kuru
Ocak 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Ocak 2015 | 2,32 TL | 2,34 TL |
2 Ocak 2015 | 2,33 TL | 2,34 TL |
3 Ocak 2015 | 2,33 TL | 2,34 TL |
4 Ocak 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
5 Ocak 2015 | 2,32 TL | 2,33 TL |
6 Ocak 2015 | 2,31 TL | 2,32 TL |
7 Ocak 2015 | 2,32 TL | 2,33 TL |
8 Ocak 2015 | 2,29 TL | 2,30 TL |
9 Ocak 2015 | 2,28 TL | 2,30 TL |
10 Ocak 2015 | 2,28 TL | 2,30 TL |
11 Ocak 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
12 Ocak 2015 | 2,28 TL | 2,29 TL |
13 Ocak 2015 | 2,27 TL | 2,28 TL |
14 Ocak 2015 | 2,27 TL | 2,28 TL |
15 Ocak 2015 | 2,29 TL | 2,30 TL |
16 Ocak 2015 | 2,32 TL | 2,34 TL |
17 Ocak 2015 | 2,30 TL | 2,32 TL |
18 Ocak 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
19 Ocak 2015 | 2,32 TL | 2,34 TL |
20 Ocak 2015 | 2,34 TL | 2,36 TL |
21 Ocak 2015 | 2,32 TL | 2,34 TL |
22 Ocak 2015 | 2,31 TL | 2,33 TL |
23 Ocak 2015 | 2,33 TL | 2,35 TL |
24 Ocak 2015 | 2,33 TL | 2,35 TL |
25 Ocak 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
26 Ocak 2015 | 2,34 TL | 2,36 TL |
27 Ocak 2015 | 2,34 TL | 2,36 TL |
28 Ocak 2015 | 2,36 TL | 2,38 TL |
29 Ocak 2015 | 2,40 TL | 2,42 TL |
30 Ocak 2015 | 2,43 TL | 2,45 TL |
31 Ocak 2015 | 2,42 TL | 2,44 TL |
Ocak 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuŞubat 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Şubat 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
2 Şubat 2015 | 2,41 TL | 2,43 TL |
3 Şubat 2015 | 2,39 TL | 2,41 TL |
4 Şubat 2015 | 2,43 TL | 2,45 TL |
5 Şubat 2015 | 2,42 TL | 2,44 TL |
6 Şubat 2015 | 2,45 TL | 2,47 TL |
7 Şubat 2015 | 2,45 TL | 2,47 TL |
8 Şubat 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
9 Şubat 2015 | 2,47 TL | 2,48 TL |
10 Şubat 2015 | 2,48 TL | 2,50 TL |
11 Şubat 2015 | 2,49 TL | 2,51 TL |
12 Şubat 2015 | 2,46 TL | 2,47 TL |
13 Şubat 2015 | 2,45 TL | 2,48 TL |
14 Şubat 2015 | 2,45 TL | 2,46 TL |
15 Şubat 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
16 Şubat 2015 | 2,43 TL | 2,45 TL |
17 Şubat 2015 | 2,44 TL | 2,46 TL |
18 Şubat 2015 | 2,45 TL | 2,46 TL |
19 Şubat 2015 | 2,44 TL | 2,45 TL |
20 Şubat 2015 | 2,45 TL | 2,46 TL |
21 Şubat 2015 | 2,44 TL | 2,46 TL |
22 Şubat 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
23 Şubat 2015 | 2,46 TL | 2,48 TL |
24 Şubat 2015 | 2,46 TL | 2,47 TL |
25 Şubat 2015 | 2,47 TL | 2,48 TL |
26 Şubat 2015 | 2,48 TL | 2,50 TL |
27 Şubat 2015 | 2,49 TL | 2,51 TL |
28 Şubat 2015 | 2,49 TL | 2,51 TL |
Şubat 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuMart 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Mart 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
2 Mart 2015 | 2,51 TL | 2,52 TL |
3 Mart 2015 | 2,52 TL | 2,54 TL |
4 Mart 2015 | 2,55 TL | 2,56 TL |
5 Mart 2015 | 2,58 TL | 2,61 TL |
6 Mart 2015 | 2,62 TL | 2,64 TL |
7 Mart 2015 | 2,60 TL | 2,62 TL |
8 Mart 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
9 Mart 2015 | 2,59 TL | 2,60 TL |
10 Mart 2015 | 2,62 TL | 2,64 TL |
11 Mart 2015 | 2,60 TL | 2,61 TL |
12 Mart 2015 | 2,58 TL | 2,59 TL |
13 Mart 2015 | 2,62 TL | 2,64 TL |
14 Mart 2015 | 2,62 TL | 2,64 TL |
15 Mart 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
16 Mart 2015 | 2,62 TL | 2,63 TL |
17 Mart 2015 | 2,60 TL | 2,62 TL |
18 Mart 2015 | 2,61 TL | 2,62 TL |
19 Mart 2015 | 2,59 TL | 2,61 TL |
20 Mart 2015 | 2,56 TL | 2,58 TL |
21 Mart 2015 | 2,56 TL | 2,58 TL |
22 Mart 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
23 Mart 2015 | 2,54 TL | 2,55 TL |
24 Mart 2015 | 2,55 TL | 2,56 TL |
25 Mart 2015 | 2,56 TL | 2,58 TL |
26 Mart 2015 | 2,58 TL | 2,59 TL |
27 Mart 2015 | 2,59 TL | 2,61 TL |
28 Mart 2015 | 2,59 TL | 2,61 TL |
29 Mart 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
30 Mart 2015 | 2,59 TL | 2,61 TL |
31 Mart 2015 | 2,59 TL | 2,60 TL |
Mart 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuNisan 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Nisan 2015 | 2,59 TL | 2,60 TL |
2 Nisan 2015 | 2,58 TL | 2,59 TL |
3 Nisan 2015 | 2,56 TL | 2,57 TL |
4 Nisan 2015 | 2,56 TL | 2,57 TL |
5 Nisan 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
6 Nisan 2015 | 2,55 TL | 2,56 TL |
7 Nisan 2015 | 2,59 TL | 2,60 TL |
8 Nisan 2015 | 2,58 TL | 2,59 TL |
9 Nisan 2015 | 2,60 TL | 2,61 TL |
10 Nisan 2015 | 2,61 TL | 2,63 TL |
11 Nisan 2015 | 2,61 TL | 2,63 TL |
12 Nisan 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
13 Nisan 2015 | 2,64 TL | 2,65 TL |
14 Nisan 2015 | 2,66 TL | 2,68 TL |
15 Nisan 2015 | 2,71 TL | 2,73 TL |
16 Nisan 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
17 Nisan 2015 | 2,67 TL | 2,69 TL |
18 Nisan 2015 | 2,67 TL | 2,68 TL |
19 Nisan 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
20 Nisan 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
21 Nisan 2015 | 2,67 TL | 2,69 TL |
22 Nisan 2015 | 2,70 TL | 2,72 TL |
23 Nisan 2015 | 2,70 TL | 2,72 TL |
24 Nisan 2015 | 2,71 TL | 2,72 TL |
25 Nisan 2015 | 2,70 TL | 2,72 TL |
26 Nisan 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
27 Nisan 2015 | 2,67 TL | 2,69 TL |
28 Nisan 2015 | 2,64 TL | 2,66 TL |
29 Nisan 2015 | 2,64 TL | 2,65 TL |
30 Nisan 2015 | 2,66 TL | 2,68 TL |
Nisan 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuMayıs 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Mayıs 2015 | 2,69 TL | 2,71 TL |
2 Mayıs 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
3 Mayıs 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
4 Mayıs 2015 | 2,70 TL | 2,71 TL |
5 Mayıs 2015 | 2,70 TL | 2,71 TL |
6 Mayıs 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
7 Mayıs 2015 | 2,67 TL | 2,69 TL |
8 Mayıs 2015 | 2,67 TL | 2,69 TL |
9 Mayıs 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
10 Mayıs 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
11 Mayıs 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
12 Mayıs 2015 | 2,66 TL | 2,67 TL |
13 Mayıs 2015 | 2,62 TL | 2,64 TL |
14 Mayıs 2015 | 2,59 TL | 2,61 TL |
15 Mayıs 2015 | 2,57 TL | 2,59 TL |
16 Mayıs 2015 | 2,57 TL | 2,58 TL |
17 Mayıs 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
18 Mayıs 2015 | 2,57 TL | 2,58 TL |
19 Mayıs 2015 | 2,59 TL | 2,60 TL |
20 Mayıs 2015 | 2,57 TL | 2,59 TL |
21 Mayıs 2015 | 2,57 TL | 2,59 TL |
22 Mayıs 2015 | 2,58 TL | 2,60 TL |
23 Mayıs 2015 | 2,59 TL | 2,60 TL |
24 Mayıs 2015 | 2,59 TL | 2,60 TL |
25 Mayıs 2015 | 2,60 TL | 2,62 TL |
26 Mayıs 2015 | 2,63 TL | 2,64 TL |
27 Mayıs 2015 | 2,63 TL | 2,65 TL |
28 Mayıs 2015 | 2,65 TL | 2,67 TL |
29 Mayıs 2015 | 2,65 TL | 2,67 TL |
30 Mayıs 2015 | 2,65 TL | 2,66 TL |
31 Mayıs 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
Mayıs 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuHaziran 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Haziran 2015 | 2,67 TL | 2,68 TL |
2 Haziran 2015 | 2,67 TL | 2,68 TL |
3 Haziran 2015 | 2,67 TL | 2,69 TL |
4 Haziran 2015 | 2,65 TL | 2,67 TL |
5 Haziran 2015 | 2,67 TL | 2,69 TL |
6 Haziran 2015 | 2,65 TL | 2,67 TL |
7 Haziran 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
8 Haziran 2015 | 2,75 TL | 2,78 TL |
9 Haziran 2015 | 2,74 TL | 2,76 TL |
10 Haziran 2015 | 2,73 TL | 2,75 TL |
11 Haziran 2015 | 2,69 TL | 2,71 TL |
12 Haziran 2015 | 2,71 TL | 2,73 TL |
13 Haziran 2015 | 2,70 TL | 2,72 TL |
14 Haziran 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
15 Haziran 2015 | 2,72 TL | 2,74 TL |
16 Haziran 2015 | 2,72 TL | 2,74 TL |
17 Haziran 2015 | 2,72 TL | 2,74 TL |
18 Haziran 2015 | 2,70 TL | 2,72 TL |
19 Haziran 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
20 Haziran 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
21 Haziran 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
22 Haziran 2015 | 2,66 TL | 2,67 TL |
23 Haziran 2015 | 2,67 TL | 2,68 TL |
24 Haziran 2015 | 2,67 TL | 2,68 TL |
25 Haziran 2015 | 2,65 TL | 2,66 TL |
26 Haziran 2015 | 2,66 TL | 2,67 TL |
27 Haziran 2015 | 2,65 TL | 2,67 TL |
28 Haziran 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
29 Haziran 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
30 Haziran 2015 | 2,67 TL | 2,68 TL |
Haziran 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuTemmuz 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Temmuz 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
2 Temmuz 2015 | 2,67 TL | 2,69 TL |
3 Temmuz 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
4 Temmuz 2015 | 2,68 TL | 2,69 TL |
5 Temmuz 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
6 Temmuz 2015 | 2,67 TL | 2,68 TL |
7 Temmuz 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
8 Temmuz 2015 | 2,67 TL | 2,68 TL |
9 Temmuz 2015 | 2,66 TL | 2,68 TL |
10 Temmuz 2015 | 2,65 TL | 2,67 TL |
11 Temmuz 2015 | 2,66 TL | 2,67 TL |
12 Temmuz 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
13 Temmuz 2015 | 2,64 TL | 2,65 TL |
14 Temmuz 2015 | 2,62 TL | 2,64 TL |
15 Temmuz 2015 | 2,64 TL | 2,65 TL |
16 Temmuz 2015 | 2,64 TL | 2,66 TL |
17 Temmuz 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
18 Temmuz 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
19 Temmuz 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
20 Temmuz 2015 | 2,68 TL | 2,70 TL |
21 Temmuz 2015 | 2,68 TL | 2,69 TL |
22 Temmuz 2015 | 2,70 TL | 2,72 TL |
23 Temmuz 2015 | 2,72 TL | 2,74 TL |
24 Temmuz 2015 | 2,73 TL | 2,74 TL |
25 Temmuz 2015 | 2,73 TL | 2,75 TL |
26 Temmuz 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
27 Temmuz 2015 | 2,76 TL | 2,77 TL |
28 Temmuz 2015 | 2,75 TL | 2,76 TL |
29 Temmuz 2015 | 2,75 TL | 2,77 TL |
30 Temmuz 2015 | 2,77 TL | 2,79 TL |
31 Temmuz 2015 | 2,75 TL | 2,77 TL |
Temmuz 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuAğustos 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Ağustos 2015 | 2,76 TL | 2,78 TL |
2 Ağustos 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
3 Ağustos 2015 | 2,76 TL | 2,78 TL |
4 Ağustos 2015 | 2,76 TL | 2,77 TL |
5 Ağustos 2015 | 2,77 TL | 2,79 TL |
6 Ağustos 2015 | 2,77 TL | 2,78 TL |
7 Ağustos 2015 | 2,77 TL | 2,78 TL |
8 Ağustos 2015 | 2,77 TL | 2,78 TL |
9 Ağustos 2015 | 2,77 TL | 2,78 TL |
10 Ağustos 2015 | 2,77 TL | 2,79 TL |
11 Ağustos 2015 | 2,77 TL | 2,78 TL |
12 Ağustos 2015 | 2,76 TL | 2,78 TL |
13 Ağustos 2015 | 2,80 TL | 2,82 TL |
14 Ağustos 2015 | 2,82 TL | 2,84 TL |
15 Ağustos 2015 | 2,82 TL | 2,83 TL |
16 Ağustos 2015 | 2,82 TL | 2,83 TL |
17 Ağustos 2015 | 2,85 TL | 2,87 TL |
18 Ağustos 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
19 Ağustos 2015 | 2,92 TL | 2,94 TL |
20 Ağustos 2015 | 2,89 TL | 2,92 TL |
21 Ağustos 2015 | 2,89 TL | 2,92 TL |
22 Ağustos 2015 | 2,89 TL | 2,92 TL |
23 Ağustos 2015 | 2,89 TL | 2,92 TL |
24 Ağustos 2015 | 2,92 TL | 2,94 TL |
25 Ağustos 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
26 Ağustos 2015 | 2,92 TL | 2,94 TL |
27 Ağustos 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
28 Ağustos 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
29 Ağustos 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
30 Ağustos 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
31 Ağustos 2015 | 2,90 TL | 2,91 TL |
Ağustos 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuEylül 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Eylül 2015 | 2,91 TL | 2,92 TL |
2 Eylül 2015 | 2,93 TL | 2,95 TL |
3 Eylül 2015 | 2,95 TL | 2,97 TL |
4 Eylül 2015 | 2,98 TL | 3,00 TL |
5 Eylül 2015 | 2,98 TL | 3,00 TL |
6 Eylül 2015 | 2,98 TL | 3,00 TL |
7 Eylül 2015 | 3,01 TL | 3,03 TL |
8 Eylül 2015 | 3,00 TL | 3,02 TL |
9 Eylül 2015 | 3,01 TL | 3,03 TL |
10 Eylül 2015 | 3,02 TL | 3,04 TL |
11 Eylül 2015 | 3,03 TL | 3,05 TL |
12 Eylül 2015 | 3,03 TL | 3,05 TL |
13 Eylül 2015 | 3,03 TL | 3,05 TL |
14 Eylül 2015 | 3,04 TL | 3,06 TL |
15 Eylül 2015 | 3,01 TL | 3,03 TL |
16 Eylül 2015 | 2,99 TL | 3,01 TL |
17 Eylül 2015 | 3,00 TL | 3,02 TL |
18 Eylül 2015 | 2,98 TL | 3,00 TL |
19 Eylül 2015 | 2,99 TL | 3,01 TL |
20 Eylül 2015 | 2,99 TL | 3,01 TL |
21 Eylül 2015 | 2,98 TL | 3,00 TL |
22 Eylül 2015 | 3,01 TL | 3,03 TL |
23 Eylül 2015 | 3,01 TL | 3,03 TL |
24 Eylül 2015 | 3,01 TL | 3,03 TL |
25 Eylül 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
26 Eylül 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
27 Eylül 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
28 Eylül 2015 | 3,03 TL | 3,05 TL |
29 Eylül 2015 | 3,02 TL | 3,04 TL |
30 Eylül 2015 | 3,01 TL | 3,03 TL |
Eylül 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuEkim 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Ekim 2015 | 3,01 TL | 3,03 TL |
2 Ekim 2015 | 2,98 TL | 3,00 TL |
3 Ekim 2015 | 2,98 TL | 3,00 TL |
4 Ekim 2015 | 2,98 TL | 3,00 TL |
5 Ekim 2015 | 2,97 TL | 2,99 TL |
6 Ekim 2015 | 2,95 TL | 2,97 TL |
7 Ekim 2015 | 2,92 TL | 2,94 TL |
8 Ekim 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
9 Ekim 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
10 Ekim 2015 | 2,92 TL | 2,94 TL |
11 Ekim 2015 | 2,92 TL | 2,94 TL |
12 Ekim 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
13 Ekim 2015 | 2,94 TL | 2,96 TL |
14 Ekim 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
15 Ekim 2015 | 2,87 TL | 2,89 TL |
16 Ekim 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
17 Ekim 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
18 Ekim 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
19 Ekim 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
20 Ekim 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
21 Ekim 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
22 Ekim 2015 | 2,86 TL | 2,88 TL |
23 Ekim 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
24 Ekim 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
25 Ekim 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
26 Ekim 2015 | 2,87 TL | 2,89 TL |
27 Ekim 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
28 Ekim 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
29 Ekim 2015 | Tatil Günü | Tatil Günü |
30 Ekim 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
31 Ekim 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
Ekim 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuKasım 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Kasım 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
2 Kasım 2015 | 2,80 TL | 2,82 TL |
3 Kasım 2015 | 2,82 TL | 2,84 TL |
4 Kasım 2015 | 2,84 TL | 2,86 TL |
5 Kasım 2015 | 2,85 TL | 2,87 TL |
6 Kasım 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
7 Kasım 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
8 Kasım 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
9 Kasım 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
10 Kasım 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
11 Kasım 2015 | 2,88 TL | 2,89 TL |
12 Kasım 2015 | 2,85 TL | 2,87 TL |
13 Kasım 2015 | 2,85 TL | 2,87 TL |
14 Kasım 2015 | 2,86 TL | 2,88 TL |
15 Kasım 2015 | 2,86 TL | 2,88 TL |
16 Kasım 2015 | 2,86 TL | 2,88 TL |
17 Kasım 2015 | 2,85 TL | 2,87 TL |
18 Kasım 2015 | 2,85 TL | 2,87 TL |
19 Kasım 2015 | 2,83 TL | 2,85 TL |
20 Kasım 2015 | 2,82 TL | 2,84 TL |
21 Kasım 2015 | 2,82 TL | 2,84 TL |
22 Kasım 2015 | 2,82 TL | 2,84 TL |
23 Kasım 2015 | 2,83 TL | 2,85 TL |
24 Kasım 2015 | 2,86 TL | 2,88 TL |
25 Kasım 2015 | 2,87 TL | 2,89 TL |
26 Kasım 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
27 Kasım 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
28 Kasım 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
29 Kasım 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
30 Kasım 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
Kasım 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları TablosuAralık 2015 Dolar Kuru
Tarih————————- | Dolar Alış Fiyatı | Dolar Satış Fiyatı |
1 Aralık 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
2 Aralık 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
3 Aralık 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
4 Aralık 2015 | 2,87 TL | 2,89 TL |
5 Aralık 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
6 Aralık 2015 | 2,88 TL | 2,90 TL |
7 Aralık 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
8 Aralık 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
9 Aralık 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
10 Aralık 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
11 Aralık 2015 | 2,95 TL | 2,97 TL |
12 Aralık 2015 | 2,97 TL | 2,99 TL |
13 Aralık 2015 | 2,97 TL | 2,99 TL |
14 Aralık 2015 | 2,98 TL | 3,00 TL |
15 Aralık 2015 | 2,95 TL | 2,97 TL |
16 Aralık 2015 | 2,94 TL | 2,96 TL |
17 Aralık 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
18 Aralık 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
19 Aralık 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
20 Aralık 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
21 Aralık 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
22 Aralık 2015 | 2,92 TL | 2,94 TL |
23 Aralık 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
24 Aralık 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
25 Aralık 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
26 Aralık 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
27 Aralık 2015 | 2,91 TL | 2,93 TL |
28 Aralık 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
29 Aralık 2015 | 2,89 TL | 2,91 TL |
30 Aralık 2015 | 2,90 TL | 2,92 TL |
31 Aralık 2015 | 2,91 TL | 2,92 TL |
Aralık 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu2015 dolar kuru yıla 2,32 TL dolar alış fiyatıyla ve 2015 dolar kuru yıla 2,34 TL dolar satış fiyatı ile başlamıştır.
2015 dolar kuru yılı 2,91 TL dolar alış fiyatı ve 2015 dolar kuru fiyatı yılı 2,92 TL dolar satış fiyatıyla tamamlamıştır.
2015 dolar kuru yıl genelinde yaklaşık olarak yüzde 25 oranında bir değer artışı yaşamıştır.
Sahte Dolar nasıl anlaşılır
2015 yılında Türkiye’de yaşanan değişiklikleri ve anlık altın fiyatlarını buradan öğrenebilirsiniz.
Anlık Altın