• ALTIN (TL/GR)
    3.100,60
    % 0,25
  • ÇEYREK ALTIN
    5.026,00
    % -0,10
  • YARIM ALTIN
    10.054,00
    % -0,06
  • TAM ALTIN
    19.781,20
    % 0,58
  • CUMHURIYET ALTINI
    20.045,00
    % -0,07
  • AMERIKAN DOLARI
    35,5589
    % 0,35
  • € EURO
    36,5708
    % -0,12
  • BIST 100
    9.865,12
    % -0,02

2015 Dolar Kuru

2015 Dolar Kuru

2015 Dolar Kuru

2015 dolar kuru yıla 2,32 TL dolar alış fiyatıyla ve 2015 dolar kuru yıla 2,34 TL dolar satış fiyatı ile başlamıştır.

2015 dolar kuru yılı 2,91 TL dolar alış fiyatı ve 2015 dolar kuru fiyatı yılı 2,92 TL dolar satış fiyatıyla tamamlamıştır.

2015 dolar kuru yıl genelinde yaklaşık olarak yüzde 25 oranında bir değer artışı yaşamıştır.

Anlık Dolar Kuru

Alış35,5589
Satış35,5463
Değişim0,35
Son Güncelleme: 10:47

Ocak 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Ocak 20152,32 TL2,34 TL
2 Ocak 20152,33 TL2,34 TL
3 Ocak 20152,33 TL2,34 TL
4 Ocak 2015Tatil GünüTatil Günü
5 Ocak 20152,32 TL2,33 TL
6 Ocak 20152,31 TL2,32 TL
7 Ocak 20152,32 TL2,33 TL
8 Ocak 20152,29 TL2,30 TL
9 Ocak 20152,28 TL2,30 TL
10 Ocak 20152,28 TL2,30 TL
11 Ocak 2015Tatil GünüTatil Günü
12 Ocak 20152,28 TL2,29 TL
13 Ocak 20152,27 TL2,28 TL
14 Ocak 20152,27 TL2,28 TL
15 Ocak 20152,29 TL2,30 TL
16 Ocak 20152,32 TL2,34 TL
17 Ocak 20152,30 TL2,32 TL
18 Ocak 2015Tatil GünüTatil Günü
19 Ocak 20152,32 TL2,34 TL
20 Ocak 20152,34 TL2,36 TL
21 Ocak 20152,32 TL2,34 TL
22 Ocak 20152,31 TL2,33 TL
23 Ocak 20152,33 TL2,35 TL
24 Ocak 20152,33 TL2,35 TL
25 Ocak 2015Tatil GünüTatil Günü
26 Ocak 20152,34 TL2,36 TL
27 Ocak 20152,34 TL2,36 TL
28 Ocak 20152,36 TL2,38 TL
29 Ocak 20152,40 TL2,42 TL
30 Ocak 20152,43 TL2,45 TL
31 Ocak 20152,42 TL2,44 TL
Ocak 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu

Şubat 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Şubat 2015Tatil GünüTatil Günü
2 Şubat 20152,41 TL2,43 TL
3 Şubat 20152,39 TL2,41 TL
4 Şubat 20152,43 TL2,45 TL
5 Şubat 20152,42 TL2,44 TL
6 Şubat 20152,45 TL2,47 TL
7 Şubat 20152,45 TL2,47 TL
8 Şubat 2015Tatil GünüTatil Günü
9 Şubat 20152,47 TL2,48 TL
10 Şubat 20152,48 TL2,50 TL
11 Şubat 20152,49 TL2,51 TL
12 Şubat 20152,46 TL2,47 TL
13 Şubat 20152,45 TL2,48 TL
14 Şubat 20152,45 TL2,46 TL
15 Şubat 2015Tatil GünüTatil Günü
16 Şubat 20152,43 TL2,45 TL
17 Şubat 20152,44 TL2,46 TL
18 Şubat 20152,45 TL2,46 TL
19 Şubat 20152,44 TL2,45 TL
20 Şubat 20152,45 TL2,46 TL
21 Şubat 20152,44 TL2,46 TL
22 Şubat 2015Tatil GünüTatil Günü
23 Şubat 20152,46 TL2,48 TL
24 Şubat 20152,46 TL2,47 TL
25 Şubat 20152,47 TL2,48 TL
26 Şubat 20152,48 TL2,50 TL
27 Şubat 20152,49 TL2,51 TL
28 Şubat 20152,49 TL2,51 TL
Şubat 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu

Mart 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Mart 2015Tatil GünüTatil Günü
2 Mart 20152,51 TL2,52 TL
3 Mart 20152,52 TL2,54 TL
4 Mart 20152,55 TL2,56 TL
5 Mart 20152,58 TL2,61 TL
6 Mart 20152,62 TL2,64 TL
7 Mart 20152,60 TL2,62 TL
8 Mart 2015Tatil GünüTatil Günü
9 Mart 20152,59 TL2,60 TL
10 Mart 20152,62 TL2,64 TL
11 Mart 20152,60 TL2,61 TL
12 Mart 20152,58 TL2,59 TL
13 Mart 20152,62 TL2,64 TL
14 Mart 20152,62 TL2,64 TL
15 Mart 2015Tatil GünüTatil Günü
16 Mart 20152,62 TL2,63 TL
17 Mart 20152,60 TL2,62 TL
18 Mart 20152,61 TL2,62 TL
19 Mart 20152,59 TL2,61 TL
20 Mart 20152,56 TL2,58 TL
21 Mart 20152,56 TL2,58 TL
22 Mart 2015Tatil GünüTatil Günü
23 Mart 20152,54 TL2,55 TL
24 Mart 20152,55 TL2,56 TL
25 Mart 20152,56 TL2,58 TL
26 Mart 20152,58 TL2,59 TL
27 Mart 20152,59 TL2,61 TL
28 Mart 20152,59 TL2,61 TL
29 Mart 2015Tatil GünüTatil Günü
30 Mart 20152,59 TL2,61 TL
31 Mart 20152,59 TL2,60 TL
Mart 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu

Nisan 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Nisan 20152,59 TL2,60 TL
2 Nisan 20152,58 TL2,59 TL
3 Nisan 20152,56 TL2,57 TL
4 Nisan 20152,56 TL2,57 TL
5 Nisan 2015Tatil GünüTatil Günü
6 Nisan 20152,55 TL2,56 TL
7 Nisan 20152,59 TL2,60 TL
8 Nisan 20152,58 TL2,59 TL
9 Nisan 20152,60 TL2,61 TL
10 Nisan 20152,61 TL2,63 TL
11 Nisan 20152,61 TL2,63 TL
12 Nisan 2015Tatil GünüTatil Günü
13 Nisan 20152,64 TL2,65 TL
14 Nisan 20152,66 TL2,68 TL
15 Nisan 20152,71 TL2,73 TL
16 Nisan 20152,68 TL2,70 TL
17 Nisan 20152,67 TL2,69 TL
18 Nisan 20152,67 TL2,68 TL
19 Nisan 2015Tatil GünüTatil Günü
20 Nisan 20152,68 TL2,70 TL
21 Nisan 20152,67 TL2,69 TL
22 Nisan 20152,70 TL2,72 TL
23 Nisan 20152,70 TL2,72 TL
24 Nisan 20152,71 TL2,72 TL
25 Nisan 20152,70 TL2,72 TL
26 Nisan 2015Tatil GünüTatil Günü
27 Nisan 20152,67 TL2,69 TL
28 Nisan 20152,64 TL2,66 TL
29 Nisan 20152,64 TL2,65 TL
30 Nisan 20152,66 TL2,68 TL
Nisan 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu
2015 Dolar Kuru
2015 Dolar Kuru

Mayıs 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Mayıs 20152,69 TL2,71 TL
2 Mayıs 20152,68 TL2,70 TL
3 Mayıs 2015Tatil GünüTatil Günü
4 Mayıs 20152,70 TL2,71 TL
5 Mayıs 20152,70 TL2,71 TL
6 Mayıs 20152,68 TL2,70 TL
7 Mayıs 20152,67 TL2,69 TL
8 Mayıs 20152,67 TL2,69 TL
9 Mayıs 20152,68 TL2,70 TL
10 Mayıs 2015Tatil GünüTatil Günü
11 Mayıs 20152,68 TL2,70 TL
12 Mayıs 20152,66 TL2,67 TL
13 Mayıs 20152,62 TL2,64 TL
14 Mayıs 20152,59 TL2,61 TL
15 Mayıs 20152,57 TL2,59 TL
16 Mayıs 20152,57 TL2,58 TL
17 Mayıs 2015Tatil GünüTatil Günü
18 Mayıs 20152,57 TL2,58 TL
19 Mayıs 20152,59 TL2,60 TL
20 Mayıs 20152,57 TL2,59 TL
21 Mayıs 20152,57 TL2,59 TL
22 Mayıs 20152,58 TL2,60 TL
23 Mayıs 20152,59 TL2,60 TL
24 Mayıs 20152,59 TL2,60 TL
25 Mayıs 20152,60 TL2,62 TL
26 Mayıs 20152,63 TL2,64 TL
27 Mayıs 20152,63 TL2,65 TL
28 Mayıs 20152,65 TL2,67 TL
29 Mayıs 20152,65 TL2,67 TL
30 Mayıs 20152,65 TL2,66 TL
31 Mayıs 2015Tatil GünüTatil Günü
Mayıs 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu

Haziran 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Haziran 20152,67 TL2,68 TL
2 Haziran 20152,67 TL2,68 TL
3 Haziran 20152,67 TL2,69 TL
4 Haziran 20152,65 TL2,67 TL
5 Haziran 20152,67 TL2,69 TL
6 Haziran 20152,65 TL2,67 TL
7 Haziran 2015Tatil GünüTatil Günü
8 Haziran 20152,75 TL2,78 TL
9 Haziran 20152,74 TL2,76 TL
10 Haziran 20152,73 TL2,75 TL
11 Haziran 20152,69 TL2,71 TL
12 Haziran 20152,71 TL2,73 TL
13 Haziran 20152,70 TL2,72 TL
14 Haziran 2015Tatil GünüTatil Günü
15 Haziran 20152,72 TL2,74 TL
16 Haziran 20152,72 TL2,74 TL
17 Haziran 20152,72 TL2,74 TL
18 Haziran 20152,70 TL2,72 TL
19 Haziran 20152,68 TL2,70 TL
20 Haziran 20152,68 TL2,70 TL
21 Haziran 2015Tatil GünüTatil Günü
22 Haziran 20152,66 TL2,67 TL
23 Haziran 20152,67 TL2,68 TL
24 Haziran 20152,67 TL2,68 TL
25 Haziran 20152,65 TL2,66 TL
26 Haziran 20152,66 TL2,67 TL
27 Haziran 20152,65 TL2,67 TL
28 Haziran 2015Tatil GünüTatil Günü
29 Haziran 20152,68 TL2,70 TL
30 Haziran 20152,67 TL2,68 TL
Haziran 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu

Temmuz 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Temmuz 20152,68 TL2,70 TL
2 Temmuz 20152,67 TL2,69 TL
3 Temmuz 20152,68 TL2,70 TL
4 Temmuz 20152,68 TL2,69 TL
5 Temmuz 2015Tatil GünüTatil Günü
6 Temmuz 20152,67 TL2,68 TL
7 Temmuz 20152,68 TL2,70 TL
8 Temmuz 20152,67 TL2,68 TL
9 Temmuz 20152,66 TL2,68 TL
10 Temmuz 20152,65 TL2,67 TL
11 Temmuz 20152,66 TL2,67 TL
12 Temmuz 2015Tatil GünüTatil Günü
13 Temmuz 20152,64 TL2,65 TL
14 Temmuz 20152,62 TL2,64 TL
15 Temmuz 20152,64 TL2,65 TL
16 Temmuz 20152,64 TL2,66 TL
17 Temmuz 2015Tatil GünüTatil Günü
18 Temmuz 2015Tatil GünüTatil Günü
19 Temmuz 2015Tatil GünüTatil Günü
20 Temmuz 20152,68 TL2,70 TL
21 Temmuz 20152,68 TL2,69 TL
22 Temmuz 20152,70 TL2,72 TL
23 Temmuz 20152,72 TL2,74 TL
24 Temmuz 20152,73 TL2,74 TL
25 Temmuz 20152,73 TL2,75 TL
26 Temmuz 2015Tatil GünüTatil Günü
27 Temmuz 20152,76 TL2,77 TL
28 Temmuz 20152,75 TL2,76 TL
29 Temmuz 20152,75 TL2,77 TL
30 Temmuz 20152,77 TL2,79 TL
31 Temmuz 20152,75 TL2,77 TL
Temmuz 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu

Ağustos 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Ağustos 20152,76 TL2,78 TL
2 Ağustos 2015Tatil GünüTatil Günü
3 Ağustos 20152,76 TL2,78 TL
4 Ağustos 20152,76 TL2,77 TL
5 Ağustos 20152,77 TL2,79 TL
6 Ağustos 20152,77 TL2,78 TL
7 Ağustos 20152,77 TL2,78 TL
8 Ağustos 20152,77 TL2,78 TL
9 Ağustos 20152,77 TL2,78 TL
10 Ağustos 20152,77 TL2,79 TL
11 Ağustos 20152,77 TL2,78 TL
12 Ağustos 20152,76 TL2,78 TL
13 Ağustos 20152,80 TL2,82 TL
14 Ağustos 20152,82 TL2,84 TL
15 Ağustos 20152,82 TL2,83 TL
16 Ağustos 20152,82 TL2,83 TL
17 Ağustos 20152,85 TL2,87 TL
18 Ağustos 20152,88 TL2,90 TL
19 Ağustos 20152,92 TL2,94 TL
20 Ağustos 20152,89 TL2,92 TL
21 Ağustos 20152,89 TL2,92 TL
22 Ağustos 20152,89 TL2,92 TL
23 Ağustos 20152,89 TL2,92 TL
24 Ağustos 20152,92 TL2,94 TL
25 Ağustos 20152,91 TL2,93 TL
26 Ağustos 20152,92 TL2,94 TL
27 Ağustos 20152,89 TL2,91 TL
28 Ağustos 20152,91 TL2,93 TL
29 Ağustos 20152,91 TL2,93 TL
30 Ağustos 20152,91 TL2,93 TL
31 Ağustos 20152,90 TL2,91 TL
Ağustos 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu
2015 Dolar Kuru
2015 Dolar Kuru

Eylül 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Eylül 20152,91 TL2,92 TL
2 Eylül 20152,93 TL2,95 TL
3 Eylül 20152,95 TL2,97 TL
4 Eylül 20152,98 TL3,00 TL
5 Eylül 20152,98 TL3,00 TL
6 Eylül 20152,98 TL3,00 TL
7 Eylül 20153,01 TL3,03 TL
8 Eylül 20153,00 TL3,02 TL
9 Eylül 20153,01 TL3,03 TL
10 Eylül 20153,02 TL3,04 TL
11 Eylül 20153,03 TL3,05 TL
12 Eylül 20153,03 TL3,05 TL
13 Eylül 20153,03 TL3,05 TL
14 Eylül 20153,04 TL3,06 TL
15 Eylül 20153,01 TL3,03 TL
16 Eylül 20152,99 TL3,01 TL
17 Eylül 20153,00 TL3,02 TL
18 Eylül 20152,98 TL3,00 TL
19 Eylül 20152,99 TL3,01 TL
20 Eylül 20152,99 TL3,01 TL
21 Eylül 20152,98 TL3,00 TL
22 Eylül 20153,01 TL3,03 TL
23 Eylül 20153,01 TL3,03 TL
24 Eylül 20153,01 TL3,03 TL
25 Eylül 2015Tatil GünüTatil Günü
26 Eylül 2015Tatil GünüTatil Günü
27 Eylül 2015Tatil GünüTatil Günü
28 Eylül 20153,03 TL3,05 TL
29 Eylül 20153,02 TL3,04 TL
30 Eylül 20153,01 TL3,03 TL
Eylül 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu

Ekim 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Ekim 20153,01 TL3,03 TL
2 Ekim 20152,98 TL3,00 TL
3 Ekim 20152,98 TL3,00 TL
4 Ekim 20152,98 TL3,00 TL
5 Ekim 20152,97 TL2,99 TL
6 Ekim 20152,95 TL2,97 TL
7 Ekim 20152,92 TL2,94 TL
8 Ekim 20152,90 TL2,92 TL
9 Ekim 20152,90 TL2,92 TL
10 Ekim 20152,92 TL2,94 TL
11 Ekim 20152,92 TL2,94 TL
12 Ekim 20152,91 TL2,93 TL
13 Ekim 20152,94 TL2,96 TL
14 Ekim 20152,91 TL2,93 TL
15 Ekim 20152,87 TL2,89 TL
16 Ekim 20152,89 TL2,91 TL
17 Ekim 20152,88 TL2,90 TL
18 Ekim 20152,88 TL2,90 TL
19 Ekim 20152,89 TL2,91 TL
20 Ekim 20152,88 TL2,90 TL
21 Ekim 20152,88 TL2,90 TL
22 Ekim 20152,86 TL2,88 TL
23 Ekim 20152,90 TL2,92 TL
24 Ekim 20152,89 TL2,91 TL
25 Ekim 20152,89 TL2,91 TL
26 Ekim 20152,87 TL2,89 TL
27 Ekim 20152,89 TL2,91 TL
28 Ekim 20152,88 TL2,90 TL
29 Ekim 2015Tatil GünüTatil Günü
30 Ekim 20152,90 TL2,92 TL
31 Ekim 20152,90 TL2,92 TL
Ekim 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu

Kasım 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Kasım 20152,90 TL2,92 TL
2 Kasım 20152,80 TL2,82 TL
3 Kasım 20152,82 TL2,84 TL
4 Kasım 20152,84 TL2,86 TL
5 Kasım 20152,85 TL2,87 TL
6 Kasım 20152,91 TL2,93 TL
7 Kasım 20152,90 TL2,92 TL
8 Kasım 20152,90 TL2,92 TL
9 Kasım 20152,91 TL2,93 TL
10 Kasım 20152,90 TL2,92 TL
11 Kasım 20152,88 TL2,89 TL
12 Kasım 20152,85 TL2,87 TL
13 Kasım 20152,85 TL2,87 TL
14 Kasım 20152,86 TL2,88 TL
15 Kasım 20152,86 TL2,88 TL
16 Kasım 20152,86 TL2,88 TL
17 Kasım 20152,85 TL2,87 TL
18 Kasım 20152,85 TL2,87 TL
19 Kasım 20152,83 TL2,85 TL
20 Kasım 20152,82 TL2,84 TL
21 Kasım 20152,82 TL2,84 TL
22 Kasım 20152,82 TL2,84 TL
23 Kasım 20152,83 TL2,85 TL
24 Kasım 20152,86 TL2,88 TL
25 Kasım 20152,87 TL2,89 TL
26 Kasım 20152,90 TL2,92 TL
27 Kasım 20152,90 TL2,92 TL
28 Kasım 20152,91 TL2,93 TL
29 Kasım 20152,91 TL2,93 TL
30 Kasım 20152,89 TL2,91 TL
Kasım 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu

Aralık 2015 Dolar Kuru

Tarih————————-Dolar Alış FiyatıDolar Satış Fiyatı
1 Aralık 20152,88 TL2,90 TL
2 Aralık 20152,88 TL2,90 TL
3 Aralık 20152,88 TL2,90 TL
4 Aralık 20152,87 TL2,89 TL
5 Aralık 20152,88 TL2,90 TL
6 Aralık 20152,88 TL2,90 TL
7 Aralık 20152,90 TL2,92 TL
8 Aralık 20152,90 TL2,92 TL
9 Aralık 20152,90 TL2,92 TL
10 Aralık 20152,90 TL2,92 TL
11 Aralık 20152,95 TL2,97 TL
12 Aralık 20152,97 TL2,99 TL
13 Aralık 20152,97 TL2,99 TL
14 Aralık 20152,98 TL3,00 TL
15 Aralık 20152,95 TL2,97 TL
16 Aralık 20152,94 TL2,96 TL
17 Aralık 20152,91 TL2,93 TL
18 Aralık 20152,90 TL2,92 TL
19 Aralık 20152,89 TL2,91 TL
20 Aralık 20152,89 TL2,91 TL
21 Aralık 20152,90 TL2,92 TL
22 Aralık 20152,92 TL2,94 TL
23 Aralık 20152,91 TL2,93 TL
24 Aralık 20152,90 TL2,92 TL
25 Aralık 20152,90 TL2,92 TL
26 Aralık 20152,91 TL2,93 TL
27 Aralık 20152,91 TL2,93 TL
28 Aralık 20152,89 TL2,91 TL
29 Aralık 20152,89 TL2,91 TL
30 Aralık 20152,90 TL2,92 TL
31 Aralık 20152,91 TL2,92 TL
Aralık 2015 Dolar Kuru Alış Satış Fiyatları Tablosu
2015 Dolar Kuru
2015 Dolar Kuru

2015 dolar kuru yıla 2,32 TL dolar alış fiyatıyla ve 2015 dolar kuru yıla 2,34 TL dolar satış fiyatı ile başlamıştır.

2015 dolar kuru yılı 2,91 TL dolar alış fiyatı ve 2015 dolar kuru fiyatı yılı 2,92 TL dolar satış fiyatıyla tamamlamıştır.

2015 dolar kuru yıl genelinde yaklaşık olarak yüzde 25 oranında bir değer artışı yaşamıştır.

Sahte Dolar nasıl anlaşılır

2015 yılında Türkiye’de yaşanan değişiklikleri ve anlık altın fiyatlarını buradan öğrenebilirsiniz.

Anlık Altın

error: Seçim Çalışmıyor