* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 111,4516 | 112,0103 |
Altınkaynak | 105,7760 | 112,7940 |
Akbank | 107,1254 | 116,9848 |
Albaraka Türk | 110,0090 | 113,6530 |
Denizbank | 110,2441 | 114,0707 |
Emlak Katılım | 110,6074 | 114,8722 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 111,4516 | 112,0103 |
İş Bankası | 105,7760 | 112,7940 |
M. Bank. | 107,1254 | 116,9848 |
Türkiye Finans | 110,0090 | 113,6530 |
Yapıkredi | 110,2441 | 114,0707 |
Ziraat Katılım | 110,6074 | 114,8722 |
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Bunların dışında, gerektiği şekilde kategorize edilen çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli oldukları için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izninizle tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.