* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Kapalıçarşı | 36,9300 | 36,9800 |
Altınkaynak | 36,8110 | 37,0520 |
Harem | 36,8560 | 36,9940 |
Odacı | 36,8350 | 36,9550 |
Venüs | 36,8850 | 36,9560 |
Akbank | 36,1027 | 37,5061 |
Albaraka Türk | 36,3970 | 37,5090 |
Alternatif Bank | 36,7660 | 37,0660 |
Anadolubank | 36,3602 | 37,2866 |
CEPTETEB | 36,0640 | 37,5430 |
Denizbank | 36,3982 | 37,7899 |
Destekbank | 36,6893 | 36,9256 |
Emlak Katılım | 36,3794 | 37,4594 |
Enpara | 36,3500 | 37,5412 |
Fibabanka | 36,5321 | 37,0912 |
Garanti BBVA | 36,0470 | 37,5010 |
Banka | Alış | Satış |
---|---|---|
Halkbank | 36,9300 | 36,9800 |
Hayat Finans | 36,8110 | 37,0520 |
HSBC | 36,8560 | 36,9940 |
ING Bank | 36,8350 | 36,9550 |
İş Bankası | 36,8850 | 36,9560 |
Kuveyt Türk | 36,1027 | 37,5061 |
M. Bank. | 36,3970 | 37,5090 |
Finansbank | 36,7660 | 37,0660 |
Şekerbank | 36,3602 | 37,2866 |
Türkiye Finans | 36,0640 | 37,5430 |
Vakıfbank | 36,3982 | 37,7899 |
Vakıf Katılım | 36,6893 | 36,9256 |
Yapıkredi | 36,3794 | 37,4594 |
Ziraat Bankası | 36,3500 | 37,5412 |
Ziraat Katılım | 36,5321 | 37,0912 |
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Bunların dışında, gerektiği şekilde kategorize edilen çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli oldukları için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izninizle tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.