* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
Dolar | 33,9415 | % 0.16 |
Euro | 37,7005 | % 0.18 |
Sterlin | 44,6883 | % 0.11 |
Bitcoin | 1974744,00 | % -0.05 |
Ethereum | 79838,00 | % -0.44 |
Çeyrek | 4.597,00 | % 0,17 |
G. Altın | 2.805,99 | % 0,66 |
BIST 100 | % | |
Litecoin | 2142.94 | % 1.70 |
B. Cash | 11186.71,00 | % -1.76 |
Yükleniyor...