Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.925,56 | 2.926,15 | % 1,27 | 23:59 |
22 Ayar Bilezik | 2.780,76 | 2.799,18 | % 0,92 | 23:30 |
Altın (ONS) | 2.657,00 | 2.657,54 | % 1,05 | 23:59 |
Altın ($/kg) | 84.999,00 | 85.017,00 | % 1,04 | 23:59 |
Altın (Euro/kg) | 93.024,00 | 93.044,00 | % 1,04 | 23:59 |
Cumhuriyet Altını | 19.767,00 | 19.995,00 | % 0,96 | 23:57 |
Yarım Altın | 9.884,00 | 10.033,00 | % 0,97 | 23:57 |
Çeyrek Altın | 4.957,00 | 5.019,00 | % 0,97 | 23:57 |
Reşat Altını | 19.799,47 | 20.027,95 | % 1,13 | 23:57 |
Kulplu Reşat Altını | 19.801,69 | 20.030,20 | % 1,14 | 23:57 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.765,44 | 2.928,61 | % 0,96 | 23:57 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.135,66 | 2.136,09 | % 1,27 | 23:59 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.643,04 | 2.493,52 | % 0,77 | 23:57 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.725,70 | 49.498,95 | % 0,77 | 16:40 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.722,83 | 100.666,60 | % 0,86 | 16:48 |
Gremse Altın | 48.752,02 | 49.875,72 | % 0,86 | 16:48 |
Ata Altın | 20.099,35 | 20.604,24 | % 0,77 | 16:40 |
Tam Altın | 19.490,28 | 19.872,73 | % 0,77 | 16:40 |
Külçe Altın ($) | 88.700,00 | 88.750,00 | % 0,74 | 17:02 |
Has Altın | 2.910,93 | 2.911,52 | % 1,27 | 23:59 |
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Bunların dışında, gerektiği şekilde kategorize edilen çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli oldukları için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izninizle tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.