• ALTIN (TL/GR)
    1.900,43
    % 0,19
  • ÇEYREK ALTIN
    3.132,00
    % 0,09
  • YARIM ALTIN
    6.284,00
    % 0,11
  • TAM ALTIN
    12.234,92
    % 0,48
  • CUMHURIYET ALTINI
    12.529,00
    % 0,10
  • AMERIKAN DOLARI
    28,9541
    % 0,16
  • € EURO
    31,8452
    % 0,17
  • BIST 100
    8.071,90
    % -0,27

Odacı Altın Fiyatları

Altın Alış Satış Fark Saat
ALTIN (TL/GR) 1.900,43 1.900,70 % 0,19 11:23
22 Ayar Bilezik 1.750,63 1.767,22 % 0,02 11:23
Altın (ONS) 2.043,30 2.043,61 % 0,10 11:38
Altın ($/kg) 65.321,00 65.328,00 % 0,03 11:23
Altın (Euro/kg) 71.809,00 71.816,00 % 0,03 11:23
Cumhuriyet Altını 12.529,00 12.622,00 % 0,10 11:23
Yarım Altın 6.284,00 6.338,00 % 0,11 11:22
Çeyrek Altın 3.132,00 3.169,00 % 0,09 11:23
Reşat Altını 12.561,47 12.654,95 % 0,36 11:23
Kulplu Reşat Altını 12.563,69 12.657,20 % 0,37 11:23
22 Ayar Altın TL/Gr 1.752,07 1.853,14 % 0,09 11:23
18 Ayar Altın TL/Gr 1.387,32 1.387,51 % 0,19 11:23
14 Ayar Altın TL/Gr 1.069,47 1.269,74 % 0,10 11:23
Kapalicarsi Ziynet 2.5 30.587,30 31.066,29 % 0,48 17:00
Kapalı Çarşı Beşli Altın 61.958,13 63.146,49 % 0,00 17:00
Gremse Altın 30.596,61 31.286,22 % 0,51 17:00
Ata Altın 12.621,10 12.935,46 % 0,51 17:00
Tam Altın 12.234,92 12.472,43 % 0,48 17:00
Külçe Altın ($) 65.730,00 65.750,00 % 0,41 17:00
Has Altın 1.890,93 1.891,20 % 0,19 11:23
error: Seçim Çalışmıyor