Altın | Alış | Satış | Fark | Saat |
---|---|---|---|---|
ALTIN (TL/GR) | 2.968,06 | 2.968,43 | % -0,26 | 13:15 |
22 Ayar Bilezik | 2.783,21 | 2.795,19 | % -0,75 | 13:15 |
Altın (ONS) | 2.685,43 | 2.685,86 | % -0,70 | 13:30 |
Altın ($/kg) | 85.956,00 | 85.962,00 | % -0,65 | 13:15 |
Altın (Euro/kg) | 92.653,00 | 92.660,00 | % -0,65 | 13:15 |
Cumhuriyet Altını | 19.823,00 | 19.946,00 | % -0,71 | 13:15 |
Yarım Altın | 9.911,00 | 10.008,00 | % -0,70 | 13:15 |
Çeyrek Altın | 4.956,00 | 5.007,00 | % -0,71 | 13:14 |
Reşat Altını | 19.855,47 | 19.978,95 | % -0,54 | 13:15 |
Kulplu Reşat Altını | 19.857,69 | 19.981,20 | % -0,53 | 13:15 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.773,31 | 2.921,64 | % -0,70 | 13:15 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.166,68 | 2.166,95 | % -0,26 | 13:15 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.647,88 | 2.488,75 | % -0,56 | 13:15 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.911,97 | 49.688,10 | % 0,11 | 12:44 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.046,74 | 100.967,20 | % 0,11 | 12:44 |
Ata Altın | 20.176,19 | 20.682,98 | % 0,11 | 12:44 |
Tam Altın | 19.564,79 | 19.948,67 | % 0,11 | 12:44 |
Külçe Altın ($) | 88.900,00 | 88.950,00 | % 0,17 | 12:44 |
Has Altın | 2.953,22 | 2.953,58 | % -0,26 | 13:15 |
Bu web sitesi, web sitesinde gezinirken deneyiminizi geliştirmek için tanımlama bilgileri kullanır. Bunların dışında, gerektiği şekilde kategorize edilen çerezler, web sitesinin temel işlevlerinin çalışması için gerekli oldukları için tarayıcınızda saklanır. Ayrıca, bu web sitesini nasıl kullandığınızı analiz etmemize ve anlamamıza yardımcı olan üçüncü taraf çerezleri de kullanıyoruz. Bu çerezler, yalnızca sizin izninizle tarayıcınızda saklanacaktır. Ayrıca, bu çerezlerden vazgeçme seçeneğiniz de vardır. Ancak bu çerezlerden bazılarını devre dışı bırakmak, tarama deneyiminizi etkileyebilir.